Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Procentai per metus (vienetai)
| sorting | sorting Paskolos įmonėms | sorting Paskolos gyventojams | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting iš viso | sorting iki 1 mln. eurų | sorting nuo 1 mln. eurų | sorting iš viso | sorting vartojimui | sorting būstui įsigyti | sorting kitiems tikslams | |
| 2025 - 09 | 4,48 | 4,60 | 4,46 | 5,30 | 8,54 | 3,66 | 6,09 |
| 2025 - 10 | 4,47 | 4,71 | 4,44 | 5,20 | 8,38 | 3,65 | 5,54 |
| 2025 - 11 | 4,86 | 4,87 | 4,86 | 5,44 | 8,33 | 3,68 | 8,30 |
| 2025 - 12 | 4,49 | 4,76 | 4,47 | 5,57 | 8,40 | 3,69 | 9,68 |
| 2026 - 01 | 4,63 | 4,53 | 4,66 | 5,54 | 8,54 | 3,67 | 8,04 |
| 2026 - 02 | 4,37 | 4,29 | 4,41 | 5,70 | 8,65 | 3,67 | 8,04 |
| 2026 - 03 | 4,58 | 4,65 | 4,56 | 5,91 | 8,76 | 3,79 | 8,71 |
| 2026 - 04 | 4,81 | 4,57 | 4,87 | 5,75 | 8,26 | 3,88 | 6,63 |
| 2026 - 05 | 5,04 | 4,79 | 5,12 | 5,77 | 8,19 | 3,96 | 6,53 |
| 2026 - 06 | 4,89 | 4,84 | 4,90 | 5,88 | 8,32 | 4,04 | 6,21 |
| 2026 - 07 | 4,82 | 5,04 | 4,79 | 5,93 | 8,36 | 4,09 | 6,67 |
| 2026 - 08 | 5,01 | 4,85 | 5,05 | 6,05 | 8,49 | 4,16 | 6,92 |
| 2026 - 09 | 5,18 | 5,12 | 5,19 | 6,07 | 8,30 | 4,33 | 6,73 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą