Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Procentai (vienetai)
| sorting | sorting 2025 - 08 | sorting 2025 - 09 | sorting 2025 - 10 | sorting 2025 - 11 | sorting 2025 - 12 | sorting 2026 - 01 | sorting 2026 - 02 | sorting 2026 - 03 | sorting 2026 - 04 | sorting 2026 - 05 | sorting 2026 - 06 | sorting 2026 - 07 | sorting 2026 - 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasikartojančių sandorių būsto kainų metiniai pokyčiai | |||||||||||||
| Lietuvos Respublika | 12,61 | 12,72 | 12,12 | 11,25 | 10,98 | 11,56 | 12,46 | 14,99 | 15,88 | 16,96 | 16,26 | 18,15 | 19,20 |
| Vilniaus miesto savivaldybė | 11,13 | 9,71 | 8,07 | 7,24 | 8,71 | 10,90 | 12,02 | 13,63 | 13,76 | 15,21 | 14,25 | 14,87 | 14,74 |
| Kauno miesto savivaldybė | 15,01 | 17,59 | 18,69 | 18,50 | 17,74 | 17,01 | 19,07 | 23,04 | 26,10 | 26,41 | 24,68 | 24,81 | 24,54 |
| Klaipėdos miesto savivaldybė | 15,06 | 17,13 | 15,97 | 14,33 | 11,11 | 11,26 | 10,62 | 12,02 | 12,16 | 13,55 | 14,11 | 15,75 | 16,97 |
| Lietuvos Respublika, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę | 12,72 | 13,74 | 14,22 | 14,26 | 12,99 | 12,88 | 13,77 | 17,17 | 18,56 | 19,17 | 18,75 | 20,87 | 21,87 |
| Lietuvos Respublika, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybes | 10,69 | 11,00 | 11,65 | 11,14 | 9,92 | 9,22 | 10,56 | 14,00 | 16,31 | 18,05 | 19,43 | 22,51 | 23,63 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą