Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Procentai (vienetai)
| sorting | sorting 2025 - 09 | sorting 2025 - 10 | sorting 2025 - 11 | sorting 2025 - 12 | sorting 2026 - 01 | sorting 2026 - 02 | sorting 2026 - 03 | sorting 2026 - 04 | sorting 2026 - 05 | sorting 2026 - 06 | sorting 2026 - 07 | sorting 2026 - 08 | sorting 2026 - 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasikartojančių sandorių būsto kainų metiniai pokyčiai | |||||||||||||
| Lietuvos Respublika | 12,74 | 12,14 | 11,28 | 11,02 | 11,59 | 12,48 | 15,01 | 15,88 | 16,96 | 16,32 | 18,21 | 19,21 | 19,72 |
| Vilniaus miesto savivaldybė | 9,85 | 8,20 | 7,38 | 8,86 | 10,99 | 12,05 | 13,63 | 13,75 | 15,20 | 14,25 | 14,87 | 14,49 | 15,92 |
| Kauno miesto savivaldybė | 17,57 | 18,74 | 18,62 | 17,82 | 17,07 | 19,09 | 23,06 | 26,11 | 26,42 | 24,68 | 24,85 | 24,45 | 22,13 |
| Klaipėdos miesto savivaldybė | 17,13 | 15,97 | 14,33 | 11,10 | 11,32 | 10,75 | 12,21 | 12,29 | 13,61 | 14,11 | 15,67 | 16,83 | 18,40 |
| Lietuvos Respublika, išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę | 13,77 | 14,35 | 14,35 | 12,97 | 12,78 | 13,71 | 17,17 | 18,57 | 19,13 | 18,74 | 20,87 | 21,84 | 20,86 |
| Lietuvos Respublika, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybes | 10,81 | 11,56 | 11,14 | 9,92 | 9,22 | 10,55 | 13,95 | 16,23 | 17,96 | 19,46 | 22,66 | 23,89 | 22,40 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą