| sorting | sorting 2025 - 07 | sorting 2025 - 08 | sorting 2025 - 09 | sorting 2025 - 10 | sorting 2025 - 11 | sorting 2025 - 12 | sorting 2026 - 01 | sorting 2026 - 02 | sorting 2026 - 03 | sorting 2026 - 04 | sorting 2026 - 05 | sorting 2026 - 06 | sorting 2026 - 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui | |||||||||||||
| Paskolos, išskyrus finansinę nuomą ir faktoringą | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 12 958,9 | 13 654,8 | 13 803,7 | 13 997,6 | 14 304,3 | 14 377,8 | 14 618,6 | 14 647,6 | 14 628,8 | 14 724,2 | 15 156,7 | 15 355,5 | 15 736,3 |
| Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Vidutinė svertinė marža | 2,61 | 2,40 | 2,49 | 2,49 | 2,38 | 2,46 | 2,38 | 2,33 | 2,41 | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,40 |
| Finansinė nuoma | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 2 281,3 | 2 288,5 | 2 294,1 | 2 304,3 | 2 284,4 | 2 266,2 | 2 256,0 | 2 292,2 | 2 320,4 | 2 366,4 | 2 414,4 | 2 453,1 | 2 462,2 |
| Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Vidutinė svertinė marža | 2,22 | 2,06 | 2,21 | 2,20 | 2,07 | 2,20 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 2,03 | 2,02 | 2,01 | 2,00 |
| Faktoringas | |||||||||||||
| Balansinė vertė | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vidutinė svertinė marža | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Paskolos namų ūkiams | |||||||||||||
| Paskolos gyvenamajam nekilnojamajam turtui įsigyti, išskyrus statybos finansavimą | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 11 486,4 | 11 649,6 | 11 812,9 | 11 990,7 | 12 152,6 | 12 312,9 | 12 522,3 | 12 660,3 | 12 835,3 | 12 945,3 | 13 104,2 | 13 307,3 | 13 521,8 |
| Vidutinis svertinis kredito ir nekilnojamojo turto vertės santykis | 76,71 | 76,69 | 76,63 | 76,64 | 76,62 | 76,49 | 76,46 | 76,46 | 76,44 | 76,46 | 76,44 | 76,46 | 76,48 |
| Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,0 |
| Vidutinė svertinė marža | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 |
| Paskolos vartojimo reikmėms | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 3 109,5 | 3 239,9 | 3 373,4 | 3 493,2 | 3 592,4 | 3 649,8 | 3 838,9 | 3 932,8 | 4 093,5 | 4 171,2 | 4 321,0 | 4 458,4 | 4 565,6 |
| Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Vidutinė svertinė palūkanų norma | 9,72 | 9,76 | 9,77 | 9,78 | 9,79 | 9,76 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,75 | 9,75 | 9,73 | 9,77 |
| Vidutinė svertinė marža | 2,58 | 2,55 | 2,52 | 2,49 | 2,46 | 2,43 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,44 | 2,43 | 2,41 | 2,40 |
| Kitos paskolos, išskyrus paskolas gyvenamajam nekilnojamajam turtui įsigyti ir paskolas vartojimo reikmėms | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 4 023,3 | 4 046,0 | 4 052,9 | 4 065,1 | 3 991,1 | 3 959,2 | 3 939,2 | 3 932,0 | 3 946,3 | 3 936,7 | 3 968,5 | 3 992,7 | 4 086,7 |
| Vidutinė svertinė marža | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| iš jų paskolos gyvenamajam nekilnojamajam turtui statyt ir komerciniam nekilnojamajam turtui pirkti | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 2 227,1 | 2 230,1 | 2 234,4 | 2 240,8 | 2 235,8 | 2 235,2 | 2 243,0 | 2 244,3 | 2 246,9 | 2 235,7 | 2 236,8 | 2 237,8 | 2 246,7 |
| Vidutinė svertinė marža | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,66 |
| iš jų paskolos ūkininkų ūkiams | |||||||||||||
| Balansinė vertė | 456,8 | 462,1 | 467,2 | 458,9 | 456,7 | 431,0 | 423,0 | 412,4 | 411,7 | 412,5 | 415,5 | 422,5 | 431,5 |
| Vidutinė svertinė marža | 3,01 | 2,99 | 2,98 | 2,97 | 2,95 | 2,96 | 2,96 | 2,93 | 2,97 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,95 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą