Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Matavimo vienetai: Skaičius (vienetai)
| sorting | sorting 2024 - II ketv. | sorting 2024 - III ketv. | sorting 2024 - IV ketv. | sorting 2025 - I ketv. | sorting 2025 - II ketv. | sorting 2025 - III ketv. | sorting 2025 - IV ketv. | sorting 2026 - I ketv. | sorting 2026 - II ketv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Įdiegti Lietuvoje | |||||||||
| Bankomatai | 1 137 | 1 131 | 1 131 | 1 134 | 1 143 | 1 129 | 1 138 | 1 136 | 1 135 |
| Iš jų: atliekantys grynųjų pinigų išdavimo operacijas | 1 137 | 1 131 | 1 131 | 1 134 | 1 143 | 1 129 | 1 138 | 1 136 | 1 135 |
| Iš jų: atliekantys lėšų pervedimo operacijas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iš jų: atliekantys grynųjų pinigų priėmimo operacijas | 370 | 370 | 370 | 370 | 374 | 375 | 375 | 260 | 181 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą