Lietuvos bankas

Indėlių bendrovių ir pinigų rinkos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
IŠ VISO 65 083,02 66 605,02 69 159,10 75 959,40 79 806,45 83 971,74 88 753,49 97 002,60 103 438,84
Grynieji pinigai 458,39 476,52 481,48 515,44 423,49 445,63 456,74 512,98 469,98
Centrinis bankas 441,08 457,28 465,44 500,39 412,48 433,49 442,39 498,66 458,88
Likusio pasaulio sektorius 17,31 19,25 16,05 15,05 11,01 12,13 14,35 14,32 11,10
Pervedamieji indėliai 15 306,23 15 506,16 15 485,19 17 736,57 16 225,78 22 029,10 28 557,80 33 054,48 34 807,18
Centrinis bankas 10 623,03 11 169,59 9 823,01 13 459,54 11 279,21 8 840,25 8 884,86 13 528,67 12 850,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 132,87 130,49 154,37 183,41 176,01 194,28 194,73 186,82 181,00
Likusio pasaulio sektorius 4 550,33 4 206,08 5 507,81 4 093,63 4 770,56 12 994,57 19 478,21 19 339,00 21 775,94
Kiti indėliai 490,66 481,78 475,29 518,78 523,61 547,83 580,28 596,42 618,72
Centrinis bankas 46,39 22,56 26,50 31,84 23,96 25,44 31,61 49,85 40,66
Kitos pinigų finansų įstaigos 444,27 459,22 448,79 486,94 499,65 522,39 548,68 546,58 578,06
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 387,68 149,16 118,45 128,40 183,68 152,26 846,72 930,21 698,56
Ne finansų bendrovės 0,33 0,31 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 387,35 148,85 118,45 127,34 183,68 152,26 846,72 929,71 698,07
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 442,84 5 834,95 6 907,01 7 759,15 9 233,91 10 775,98 11 617,47 13 456,21 16 135,34
Ne finansų bendrovės 93,75 86,14 85,03 87,97 86,44 122,23 127,79 58,51 58,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 14,03 14,05 15,54 0,50 2,81 2,02 2,02 3,22 2,02
Investiciniai fondai 4,80 5,12 4,50 4,10 4,00 4,02 3,52 2,85 2,79
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,62 0,13 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 914,07 1 852,89 1 918,91 2 032,36 2 240,27 2 318,73 2 199,28 2 301,08 2 328,49
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4 416,20 3 876,12 4 882,90 5 634,18 6 900,35 8 328,98 9 284,87 11 090,56 13 744,02
Trumpalaikės paskolos 10 003,65 10 242,63 10 671,56 12 730,85 14 774,64 8 952,43 3 459,50 3 594,52 3 562,76
Ne finansų bendrovės 1 208,10 1 185,54 1 347,98 1 364,39 1 312,77 1 430,56 1 503,66 1 446,34 1 497,24
Investiciniai fondai 10,13 13,09 13,45 12,79 20,56 13,56 16,51 16,24 46,34
Kitos finansų įstaigos 134,31 135,28 177,32 210,23 125,75 159,91 137,56 262,32 57,30
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,03 4,66 0,31 1,13 48,88 5,54 1,75 1,29 30,78
Vietos valdžia 1,36 1,39 1,36 0,59 0,73 0,73 0,97 1,54 0,60
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 166,26 181,84 186,67 166,74 174,16 181,80 194,23 203,61 188,95
Likusio pasaulio sektorius 8 483,46 8 720,84 8 944,48 10 974,97 13 091,79 7 160,34 1 604,83 1 663,19 1 741,55
Ilgalaikės paskolos 30 462,62 32 258,79 33 470,83 35 044,77 36 757,27 39 274,87 41 216,62 42 654,14 44 427,97
Ne finansų bendrovės 9 777,92 9 982,16 10 350,86 10 860,78 11 270,43 11 906,26 12 511,33 12 907,97 13 356,11
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 224,11 247,76 214,84 236,06 255,63 308,00 312,76 388,99 469,75
Kitos finansų įstaigos 1 161,00 1 290,69 1 322,54 1 310,66 1 314,50 1 249,18 1 190,18 1 068,19 767,58
Draudimo bendrovės 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,45 0,77
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 22,00 23,90 23,59 22,95 23,54 24,05 24,75 60,82 54,62
Vietos valdžia 361,19 367,43 349,63 374,00 354,17 367,49 387,29 428,94 402,22
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14 597,35 14 943,53 15 343,79 15 800,41 16 227,82 16 894,28 17 612,14 18 231,80 18 772,65
Likusio pasaulio sektorius 4 319,01 5 403,29 5 865,54 6 439,88 7 311,15 8 525,52 9 178,10 9 566,97 10 604,26
Biržinės akcijos 0,44 0,33 0,27 0,22 0,22 0,23 0,26 0,30 0,32
Ne finansų bendrovės 0,29 0,23 0,22 0,17 0,18 0,18 0,19 0,21 0,23
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,07
Likusio pasaulio sektorius 0,12 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,02
Nebiržinės akcijos 381,65 382,36 383,46 383,69 347,85 344,15 335,39 369,20 420,89
Ne finansų bendrovės 131,29 130,50 130,82 139,33 130,86 124,14 112,91 114,22 120,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 215,90 215,66 215,63 206,11 177,49 179,32 180,37 211,98 254,72
Draudimo bendrovės 33,98 35,73 36,61 37,67 38,91 40,09 41,65 42,56 45,10
Likusio pasaulio sektorius 0,47 0,46 0,41 0,58 0,59 0,60 0,45 0,45 0,58
Kitos nuosavybės priemonės 38,05 38,98 40,91 41,56 42,33 44,61 45,57 46,67 52,36
Ne finansų bendrovės 0,17 0,46 0,34 0,20 0,02 0,42 0,30 0,20 0,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 37,89 38,52 40,57 41,36 42,31 44,19 45,27 46,47 52,33
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 7,37 7,40 7,21 7,04 7,76 7,70 8,27 9,20 10,21
Investiciniai fondai 7,37 7,40 7,21 7,04 7,76 7,70 8,27 9,20 10,21
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 3,33 3,35 3,50 3,53 2,83 2,88 2,92 3,04 3,82
Draudimo bendrovės 3,33 3,35 3,50 3,53 2,83 2,88 2,92 3,04 3,82
Standartinių garantijų atidėjiniai 34,00 34,40 35,00 41,40 42,00 41,60 41,80 38,12 38,12
Centrinė valdžia 34,00 34,40 35,00 41,40 42,00 41,60 41,80 38,12 38,12
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 162,13 138,53 85,36 91,21 82,45 102,72 80,19 71,23 84,62
Ne finansų bendrovės 6,22 5,29 22,05 20,90 17,74 34,70 22,28 14,46 11,12
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,70 3,00 10,74
Investiciniai fondai 0,29 0,54 0,43 1,05 0,70 0,60 0,60 0,16 0,30
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,09 0,12 0,00 1,12 0,51 0,26 0,31 0,18 1,09
Pensijų fondai 0,08 0,12 0,00 0,23 0,08 0,00 0,03 0,02 0,21
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 155,38 132,41 62,85 67,90 63,42 67,13 56,28 53,40 61,16
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 9,19 8,50 5,78 4,00 9,85 8,91 6,49 4,29 11,36
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 9,19 8,50 5,78 4,00 9,85 8,91 6,49 4,29 11,36
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 894,79 1 041,20 987,80 952,81 1 148,78 1 240,86 1 497,46 1 661,60 2 096,63
Ne finansų bendrovės 177,74 284,98 285,76 329,33 428,21 463,53 557,33 660,09 385,24
Centrinis bankas 45,04 16,24 5,42 6,60 9,31 6,59 15,33 11,22 24,55
Pensijų fondai 17,76 51,85 76,05 10,28 5,35 17,96 13,33 6,46 35,65
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 217,23 348,31 349,26 402,52 523,37 566,54 681,18 806,78 470,85
Likusio pasaulio sektorius 437,02 339,81 271,31 204,08 182,54 186,23 230,30 177,05 1 180,34
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04