Lietuvos bankas

Indėlių bendrovių ir pinigų rinkos fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
IŠ VISO 54 052,93 58 090,01 58 536,22 59 135,60 59 363,52 64 187,96 65 085,81 66 607,67 69 161,57
Grynieji pinigai 645,67 583,33 523,85 563,84 452,17 469,81 458,39 476,52 481,48
Centrinis bankas 621,99 556,35 505,54 536,36 433,74 448,02 441,08 457,28 465,44
Likusio pasaulio sektorius 23,68 26,98 18,30 27,48 18,44 21,80 17,31 19,25 16,05
Pervedamieji indėliai 13 272,43 14 293,19 13 486,30 12 862,70 12 551,71 16 502,64 15 306,23 15 506,16 15 485,19
Centrinis bankas 12 043,85 13 063,77 12 377,54 9 148,86 8 042,43 11 882,53 10 623,03 11 169,59 9 823,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 250,44 268,39 185,51 125,23 151,18 152,86 132,87 130,49 154,37
Likusio pasaulio sektorius 978,13 961,03 923,26 3 588,61 4 358,10 4 467,25 4 550,33 4 206,08 5 507,81
Kiti indėliai 322,42 344,24 319,02 372,39 394,41 461,15 490,66 481,78 475,29
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 46,39 22,56 26,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 322,42 344,24 319,02 372,39 394,41 422,65 444,27 459,22 448,79
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 52,51 52,73 110,64 304,07 453,22 469,29 387,68 149,16 118,45
Ne finansų bendrovės 19,80 19,93 1,94 0,00 0,00 0,50 0,33 0,31 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 32,72 32,80 108,70 304,07 453,22 468,79 387,35 148,85 118,45
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 4 817,15 5 285,55 5 689,49 5 611,76 5 630,49 6 093,11 6 442,84 5 834,95 6 907,01
Ne finansų bendrovės 115,21 114,90 113,16 112,51 98,90 93,91 93,75 86,14 85,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 8,86 14,15 14,23 15,54 13,46 14,02 14,03 14,05 15,54
Investiciniai fondai 3,85 3,63 3,64 3,92 3,93 3,94 4,80 5,12 4,50
Kitos finansų įstaigos 1,98 1,76 0,52 0,60 0,31 0,20 0,00 0,62 0,13
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 1 777,58 1 876,80 1 912,04 1 680,18 1 618,94 1 768,72 1 914,07 1 852,89 1 918,91
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 2 909,68 3 274,30 3 645,91 3 799,03 3 894,96 4 212,32 4 416,20 3 876,12 4 882,90
Trumpalaikės paskolos 6 733,02 9 078,64 9 640,97 9 809,85 9 496,09 9 161,17 10 003,65 10 242,63 10 671,56
Ne finansų bendrovės 1 754,45 1 672,38 1 351,38 1 210,90 1 293,96 1 225,29 1 208,10 1 185,54 1 347,98
Investiciniai fondai 11,21 9,63 10,23 13,69 17,58 27,92 14,68 13,30 13,83
Kitos finansų įstaigos 618,46 645,93 658,15 720,23 113,45 70,76 129,76 135,07 176,94
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,03 0,02 0,05 0,05 0,05 6,38 0,03 4,66 0,31
Vietos valdžia 1,05 0,69 0,71 0,86 0,79 1,61 1,36 1,39 1,36
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 168,41 135,54 144,09 153,22 172,03 159,79 166,26 181,84 186,67
Likusio pasaulio sektorius 4 179,41 6 614,45 7 476,37 7 710,89 7 898,22 7 669,41 8 483,46 8 720,84 8 944,48
Ilgalaikės paskolos 26 573,93 27 291,48 27 695,45 28 388,49 28 986,81 29 496,12 30 462,62 32 258,79 33 470,83
Ne finansų bendrovės 8 456,38 8 662,73 8 826,88 8 927,65 9 257,72 9 570,02 9 795,06 9 997,39 10 350,86
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 197,32 206,93 203,64 205,41 204,13 204,47 203,26 202,40 144,72
Kitos finansų įstaigos 1 113,86 1 163,12 1 163,26 1 238,56 1 143,18 1 199,39 1 181,85 1 336,05 1 392,65
Draudimo bendrovės 0,04 0,03 0,07 0,08 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 12,62 12,17 12,95 13,11 17,16 17,63 22,00 23,90 23,59
Vietos valdžia 343,55 367,75 344,37 348,25 351,99 372,92 344,05 352,20 349,63
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 13 243,99 13 495,14 13 687,33 13 992,25 14 244,45 14 402,19 14 597,35 14 943,53 15 343,79
Likusio pasaulio sektorius 3 206,17 3 383,61 3 456,94 3 663,18 3 768,10 3 729,45 4 319,01 5 403,29 5 865,54
Biržinės akcijos 2,23 2,08 2,41 2,13 0,69 0,37 0,44 0,33 0,27
Ne finansų bendrovės 2,04 1,95 2,26 1,97 0,36 0,26 0,29 0,23 0,22
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,03 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03
Likusio pasaulio sektorius 0,16 0,10 0,10 0,11 0,27 0,08 0,12 0,07 0,02
Nebiržinės akcijos 372,61 253,41 247,88 251,07 261,89 390,68 384,43 385,01 386,08
Ne finansų bendrovės 138,57 18,58 20,37 20,26 27,63 138,16 134,07 133,15 133,43
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 221,99 222,79 215,43 217,91 219,16 216,13 215,90 215,66 215,63
Draudimo bendrovės 11,79 11,76 11,73 12,54 14,74 35,95 33,98 35,73 36,61
Likusio pasaulio sektorius 0,26 0,28 0,35 0,37 0,37 0,44 0,47 0,46 0,41
Kitos nuosavybės priemonės 30,59 30,34 33,15 34,66 35,91 37,08 38,05 38,98 40,91
Ne finansų bendrovės 0,36 0,23 0,05 0,40 0,31 0,26 0,17 0,46 0,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 27,21 29,59 33,10 34,26 35,60 36,81 37,89 38,52 40,57
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,02 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 8,22 8,95 8,17 8,23 8,38 7,04 7,37 7,40 7,21
Investiciniai fondai 8,22 8,95 8,17 8,23 8,38 7,04 7,37 7,40 7,21
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,86 6,10 4,03 4,27 4,23 4,12 3,33 3,35 3,35
Draudimo bendrovės 5,86 6,10 4,03 4,27 4,23 4,12 3,33 3,35 3,35
Standartinių garantijų atidėjiniai 2,32 2,24 32,38 29,46 26,54 35,32 34,00 34,40 35,00
Centrinė valdžia 2,32 2,24 32,38 29,46 26,54 35,32 34,00 34,40 35,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 207,63 145,13 122,87 106,16 114,33 76,10 162,13 138,53 85,36
Ne finansų bendrovės 10,48 7,54 8,22 5,06 3,55 11,77 6,37 5,58 22,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,19 0,46 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03
Investiciniai fondai 0,94 0,03 0,06 0,01 0,28 0,00 0,14 0,25 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,45 0,00 0,00 0,04 0,25 0,00 0,09 0,12 0,00
Pensijų fondai 0,47 0,00 0,00 0,02 0,28 0,00 0,08 0,12 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00
Likusio pasaulio sektorius 195,05 137,10 114,56 101,02 109,89 64,27 155,38 132,41 62,85
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 37,86 30,19 22,36 220,28 5,40 3,95 9,19 8,50 5,78
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 37,86 30,19 22,36 220,28 5,40 3,95 9,19 8,50 5,78
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 968,49 682,41 597,26 566,23 941,25 980,00 894,79 1 041,20 987,80
Ne finansų bendrovės 192,42 102,19 114,97 105,96 124,47 173,05 177,74 284,98 284,07
Centrinis bankas 7,14 11,11 10,91 10,11 11,20 7,64 45,04 16,24 5,42
Pensijų fondai 16,88 3,05 31,79 21,59 4,21 1,22 17,76 51,85 76,05
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 235,18 124,89 140,52 129,50 152,13 211,51 217,23 348,31 347,20
Likusio pasaulio sektorius 516,86 441,17 299,07 299,07 649,24 586,58 437,02 339,81 275,06
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04