Lietuvos bankas

Kitų finansinių tarpininkų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
IŠ VISO 3 576,26 3 689,42 3 782,80 3 856,30 3 782,25 3 904,19 4 197,83 4 253,91 4 289,27
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 13,51 14,28 8,20 11,95 9,20 9,80 16,57 14,73 27,95
Ne finansų bendrovės 4,15 4,15 4,50 6,35 4,85 5,20 7,75 5,80 5,93
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 4,73 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,69
Kitos finansų įstaigos 0,90 0,90 0,30 0,30 0,30 0,70 0,40 1,20 1,30
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3,73 4,35 3,40 5,30 4,05 3,90 8,42 7,73 7,03
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 88,60 91,24 89,36 93,76 93,54 102,81 119,60 112,61 123,74
Ne finansų bendrovės 23,60 24,47 23,76 23,57 25,98 24,84 26,04 23,49 26,19
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,62 0,13 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 9,36 9,43 9,69 9,99 2,28 11,26 11,82 11,86 12,09
Kitos finansų įstaigos 0,37 0,37 0,90 1,00 1,58 1,23 1,85 1,98 2,95
Draudimo bendrovės 4,23 4,41 3,42 3,22 3,21 3,30 1,27 1,67 1,00
Pensijų fondai 29,45 29,53 22,57 22,65 22,37 22,93 32,99 32,61 32,57
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 14,89 16,82 19,10 21,89 23,81 23,96 26,71 23,37 31,21
Likusio pasaulio sektorius 6,08 6,08 9,88 11,40 14,31 15,29 18,92 17,62 17,73
Trumpalaikės paskolos 193,98 229,29 172,44 123,96 90,01 109,36 228,19 47,72 36,11
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 99,49 137,79 159,38 62,09 63,97 81,63 194,59 33,38 25,83
Investiciniai fondai 10,22 7,55 7,73 6,15 6,26 6,37 6,80 1,89 3,35
Kitos finansų įstaigos 77,67 78,85 0,23 50,61 14,69 16,26 17,61 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 6,60 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 9,19 12,45 6,94
Ilgalaikės paskolos 1 484,54 1 551,02 1 583,17 1 597,16 1 555,68 1 529,75 1 592,52 1 386,48 1 285,61
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 225,88 1 259,90 1 268,14 1 254,96 1 164,68 1 088,77 980,18 757,47 597,14
Investiciniai fondai 11,20 11,16 10,98 10,90 0,59 0,20 0,00 0,00 8,57
Kitos finansų įstaigos 1,65 1,84 2,07 2,08 8,21 2,09 2,21 0,00 4,63
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 245,81 278,12 301,98 329,22 382,20 438,69 610,14 629,01 675,27
Biržinės akcijos 189,39 192,34 246,26 254,51 236,34 279,76 284,58 314,54 343,40
Ne finansų bendrovės 0,16 0,18 0,19 0,25 0,23 0,28 0,25 0,27 0,27
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,07 0,05
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 96,21 98,65 126,85 131,17 123,09 145,70 148,21 163,29 173,33
Draudimo bendrovės 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 86,63 87,69 116,63 120,43 110,36 130,60 132,86 146,30 164,35
Likusio pasaulio sektorius 5,68 5,79 2,55 2,63 2,62 3,14 3,22 3,59 5,40
Nebiržinės akcijos 1 109,78 1 125,34 1 189,43 1 285,35 1 289,06 1 335,18 1 412,91 1 551,34 1 543,35
Ne finansų bendrovės 78,79 82,31 90,42 228,32 201,24 208,64 236,75 220,69 229,79
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 203,79 203,76 204,91 176,12 177,94 179,00 210,72 253,37 247,12
Investiciniai fondai 63,69 69,73 70,88 80,16 7,96 4,03 4,03 8,40 8,08
Kitos finansų įstaigos 18,16 11,93 16,61 1,78 1,91 1,43 1,50 1,12 1,14
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 609,78 630,03 643,62 607,29 694,22 729,14 623,28 441,82 599,24
Likusio pasaulio sektorius 135,57 127,58 162,99 191,68 205,80 212,95 336,63 625,95 457,98
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 48,83 41,25 51,67 31,99 34,38 30,45 43,31 79,60 41,67
Ne finansų bendrovės 47,84 40,35 48,99 28,53 31,00 25,86 40,10 60,58 37,56
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,99 0,90 2,68 3,46 3,38 4,59 3,21 19,02 4,11
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 447,62 444,65 442,26 457,62 474,03 507,08 500,15 746,89 887,44
Ne finansų bendrovės 440,03 436,31 431,47 432,07 446,74 481,15 488,07 713,51 864,03
Centrinė valdžia 5,20 6,08 8,39 11,40 11,32 11,01 6,52 17,61 7,74
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2,24 2,26 2,40 2,34 4,23 5,05 5,25 6,69 4,18
Likusio pasaulio sektorius 0,15 0,00 0,00 11,81 11,73 9,87 0,31 9,08 11,49
GRYNOJI VERTĖ 2 535,34 2 436,00 2 576,50 2 445,92 2 443,01 2 464,29 2 756,90 3 693,14 3 891,42
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-26