Kiti euro ir užsienio valiutų santykiai skelbiami kiekvieno mėnesio priešpaskutinę darbo dieną vadovaujantis Lietuvos banko valdybos patvirtintomis taisyklėmis.
Kartą per mėnesį skelbiami euro ir užsienio valiutų santykiai (nustato Lietuvos bankas)
Paskelbimo data: 2024 m. Gruodžio 30 d.
Valiutos pavadinimas | Valiutos kodas | Santykis | Pokytis vnt. | Pokytis % |
---|---|---|---|---|
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas | AED | 3,83831 | -0,03563 | -0,9197 % |
Afganistano afganis | AFN | 73,4638 | 1,77982 | 2,4829 % |
Albanijos lekas | ALL | 98,2044 | -0,02570 | -0,0262 % |
Armėnijos dramas | AMD | 414,06144 | -0,94334 | -0,2273 % |
Argentinos pesas | ARS | 1 074,93453 | 11,64937 | 1,0956 % |
Azerbaidžano manatas | AZN | 1,77657 | -0,01459 | -0,8146 % |
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1,95589 | -0,0E-50 | -0,0005 % |
Bangladešo taka | BDT | 124,87153 | -1,47554 | -1,1678 % |
Bahreino dinaras | BHD | 0,39431 | -0,00333 | -0,8374 % |
Bolivijos bolivijanas | BOB | 7,19187 | -0,09576 | -1,3140 % |
Baltarusijos rublis | BYN | 3,4197 | -0,03122 | -0,9047 % |
Čilės pesas | CLP | 1 041,00009 | 11,23456 | 1,0910 % |
Kolumbijos pesas | COP | 4 605,35589 | -20,44448 | -0,4420 % |
Džibučio frankas | DJF | 185,69723 | -1,85550 | -0,9893 % |
Alžyro dinaras | DZD | 141,47009 | 0,72673 | 0,5164 % |
Egipto svaras | EGP | 53,12097 | 0,80949 | 1,5474 % |
Etiopijos biras | ETB | 132,44297 | 0,09325 | 0,0705 % |
Gruzijos laris | GEL | 2,9337 | 0,04396 | 1,5212 % |
Ganos sedis | GHS | 15,36077 | -0,93357 | -5,7294 % |
Gvinėjos frankas | GNF | 9 022,40134 | -63,22385 | -0,6959 % |
Irako dinaras | IQD | 1 368,88471 | -12,70700 | -0,9197 % |
Irano rialas | IRR | 43 887,9 | -407,40000 | -0,9197 % |
Jordanijos dinaras | JOD | 0,74082 | -0,00709 | -0,9480 % |
Kenijos šilingas | KES | 135,01799 | -1,82812 | -1,3359 % |
Kirgizijos somas | KGS | 90,78003 | -0,69135 | -0,7558 % |
Kuveito dinaras | KWD | 0,3219 | -0,00238 | -0,7339 % |
Kazachstano tengė | KZT | 547,87773 | 8,70374 | 1,6143 % |
Libano svaras | LBP | 93 535,31361 | -878,54691 | -0,9305 % |
Šri Lankos rupija | LKR | 305,30827 | -1,13083 | -0,3690 % |
Libijos dinaras | LYD | 5,13431 | -0,01512 | -0,2936 % |
Maroko dirhamas | MAD | 10,54553 | -0,01109 | -0,1051 % |
Moldovos lėja | MDL | 19,20691 | -0,10373 | -0,5372 % |
Madagaskaro ariaris | MGA | 4 889,56661 | -24,08465 | -0,4902 % |
Makedonijos denaras | MKD | 61,57728 | 0,01530 | 0,0249 % |
Mongolijos tugrikas | MNT | 3 577,23481 | -25,69216 | -0,7131 % |
Mauricijaus rupija | MUR | 49,09755 | 0,05669 | 0,1156 % |
Mozambiko metikalis | MZN | 66,44409 | -0,76169 | -1,1334 % |
Nigerijos naira | NGN | 1 613,75286 | -164,01264 | -9,2258 % |
Panamos balboja | PAB | 1,04495 | -0,00970 | -0,9197 % |
Peru naujasis solis | PEN | 3,91752 | -0,04148 | -1,0477 % |
Pakistano rupija | PKR | 290,91408 | -2,06769 | -0,7057 % |
Kataro rialas | QAR | 3,80905 | -0,03515 | -0,9144 % |
Serbijos dinaras | RSD | 116,97003 | -0,02277 | -0,0195 % |
Saudo Arabijos rijalas | SAR | 3,92457 | -0,03733 | -0,9422 % |
Sirijos svaras | SYP | 13 589,57475 | -126,14850 | -0,9197 % |
Tadžikistano somonis | TJS | 11,41503 | 0,14061 | 1,2472 % |
Turkmėnistano naujasis manatas | TMT | 3,65733 | -0,03395 | -0,9197 % |
Tuniso dinaras | TND | 3,32174 | 0,0E-50 | 0,0003 % |
Taivano naujasis doleris | TWD | 34,26182 | -0,05280 | -0,1539 % |
Tanzanijos šilingas | TZS | 2 508,77343 | -280,80746 | -10,0663 % |
Ukrainos grivina | UAH | 43,98482 | 0,10352 | 0,2359 % |
Urugvajaus pesas | UYU | 45,80674 | 0,63808 | 1,4127 % |
Uzbekistano sumas | UZS | 13 484,55728 | -48,80644 | -0,3606 % |
Venesuelos bolivaras sobernas | VES | 54,19367 | 4,91030 | 9,9634 % |
Vietnamo dongas | VND | 26 628,46085 | -134,86488 | -0,5039 % |
CFA BEAC frankas | XAF | 655,96935 | -0,00639 | -0,0010 % |
CFA BCEAO frankas | XOF | 655,96935 | -0,00639 | -0,0010 % |
Jemeno rialas | YER | 260,83572 | -2,51777 | -0,9560 % |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-12-30