Lietuvos bankas

Investicinių fondų finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
IŠ VISO 3 368,11 3 407,47 3 512,29 3 623,75 3 617,65 3 703,75 3 915,57 4 054,99 4 216,00
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 85,11 107,23 131,65 110,21 110,72 110,82 102,29 111,64 122,62
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 82,82 106,57 131,60 110,11 110,56 110,57 102,29 111,64 122,62
Likusio pasaulio sektorius 2,29 0,66 0,05 0,10 0,16 0,25 0,00 0,00 0,00
Kiti indėliai 81,56 80,17 82,58 96,62 102,55 116,33 121,24 179,07 149,10
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 81,56 80,17 82,58 96,62 102,55 116,33 121,24 179,07 149,10
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 32,85 44,70 50,23 55,38 20,86 38,21 38,80 44,27 74,80
Ne finansų bendrovės 14,99 24,33 26,81 28,34 16,59 29,40 27,61 29,42 44,10
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 4,94 5,10 0,21 0,21 0,21 0,21 2,68 5,39 14,16
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 12,93 15,28 23,21 26,83 4,06 8,60 8,52 9,46 16,55
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 489,51 393,39 417,12 431,42 466,59 478,33 497,19 520,33 530,26
Ne finansų bendrovės 342,75 258,55 266,73 276,43 299,63 300,36 303,30 316,55 312,05
Kitos pinigų finansų įstaigos 2,68 4,07 3,48 4,33 1,58 3,58 3,58 3,76 14,38
Investiciniai fondai 4,69 5,94 6,25 7,29 6,65 7,35 7,72 7,91 8,06
Kitos finansų įstaigos 56,18 56,95 60,07 62,14 60,97 70,71 64,21 67,23 68,51
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 83,23 67,88 80,60 81,25 97,76 96,34 118,38 124,88 127,26
Trumpalaikės paskolos 109,53 102,53 109,80 118,53 100,27 97,84 87,04 96,05 121,83
Ne finansų bendrovės 43,04 45,88 40,49 46,30 50,57 40,91 34,97 48,32 48,52
Investiciniai fondai 2,25 2,25 2,25 2,65 3,18 2,78 2,78 2,78 2,78
Kitos finansų įstaigos 12,02 8,55 9,73 13,34 6,71 7,23 7,95 4,69 6,18
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 52,20 45,84 57,32 56,24 39,80 46,92 41,34 40,26 64,35
Ilgalaikės paskolos 590,88 613,31 573,58 589,20 620,73 613,38 638,86 638,11 687,01
Ne finansų bendrovės 214,90 219,37 232,45 240,31 253,43 249,83 239,84 246,96 263,32
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 76,45 76,46 76,52 75,77 72,86 65,31 66,10 69,38 90,86
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 299,53 317,48 264,61 273,13 294,44 298,24 332,92 321,77 332,82
Biržinės akcijos 80,85 88,38 91,24 100,96 112,91 114,76 125,90 123,88 150,62
Ne finansų bendrovės 21,22 21,70 22,92 26,48 31,10 30,16 30,63 29,60 40,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,29 1,13 0,85 0,97 0,98 0,92 1,08 0,92 1,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 58,34 65,55 67,48 73,52 80,83 83,67 94,19 93,36 109,15
Nebiržinės akcijos 1 310,60 1 405,22 1 475,74 1 518,72 1 466,63 1 514,51 1 671,01 1 686,33 1 698,84
Ne finansų bendrovės 830,13 879,24 924,65 936,52 936,35 982,18 993,56 942,16 961,76
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 173,94 195,33 206,42 216,78 144,39 143,48 154,39 279,87 269,26
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 306,53 330,66 344,67 365,42 385,89 388,85 523,07 464,30 467,81
Kitos nuosavybės priemonės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 490,61 493,53 502,66 520,56 517,20 526,01 525,39 569,20 596,83
Investiciniai fondai 327,16 317,62 312,30 321,60 308,58 310,59 348,97 321,02 301,94
Likusio pasaulio sektorius 163,45 175,91 190,36 198,96 208,63 215,42 176,42 248,18 294,89
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 15,06 9,52 7,38 0,10 13,25 10,28 12,00 0,37 6,45
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,28 0,00 0,08 0,93 0,76 0,69 0,09 0,05
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 15,05 9,24 7,38 0,03 12,33 9,52 11,31 0,28 6,39
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 81,56 69,49 70,32 82,05 85,95 83,29 95,86 85,75 77,64
Kitos pinigų finansų įstaigos 81,56 69,49 70,32 82,05 85,95 83,29 95,86 85,75 77,64
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04