Lietuvos bankas

Gyvybės draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
IŠ VISO 1 810,11 1 748,99 1 706,85 1 660,52 1 640,82 1 594,82 1 668,75 1 735,14 1 838,78
Pervedamieji indėliai 41,88 45,29 40,62 38,91 34,90 38,88 32,70 28,24 32,53
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 37,10 41,30 38,17 31,06 31,07 30,64 23,44 26,66 29,94
Likusio pasaulio sektorius 4,79 3,99 2,45 7,85 3,83 8,25 9,26 1,58 2,59
Kiti indėliai 0,68 0,66 0,60 0,57 0,52 0,48 0,49 6,44 0,65
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,67 0,58 0,50 0,47 0,40 0,28 0,28 0,28 0,43
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,09 0,10 0,10 0,12 0,21 0,22 6,16 0,22
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 4,51 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 4,51 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 356,26 338,94 348,73 318,12 294,81 286,50 293,47 301,42 323,81
Ne finansų bendrovės 10,45 10,08 9,56 8,71 8,68 7,02 7,59 6,99 7,57
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,76 0,76 0,76 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,36
Kitos finansų įstaigos 0,59 1,59 1,72 0,74 0,97 0,97 1,01 0,46 0,60
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 54,75 50,23 47,00 46,85 46,62 45,95 48,25 48,97 51,61
Likusio pasaulio sektorius 289,72 276,28 289,69 261,81 238,54 232,41 236,47 244,86 263,67
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 11,41 12,91 15,41 10,72 9,89 7,49 7,51 7,43 13,60
Ne finansų bendrovės 0,50 0,50 0,50 0,50 0,67 0,67 0,67 0,67 0,87
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 10,91 12,42 14,91 10,22 9,23 6,83 6,84 6,76 12,73
Biržinės akcijos 3,70 3,94 3,41 2,35 2,82 2,53 2,58 2,48 4,21
Ne finansų bendrovės 0,60 0,66 0,67 0,69 0,78 0,64 0,68 0,66 0,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02
Likusio pasaulio sektorius 2,42 2,61 2,74 1,66 2,04 1,88 1,90 1,83 2,33
Nebiržinės akcijos 9,93 10,42 10,27 10,96 11,60 11,55 11,53 12,55 17,58
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 2,43 2,95 2,95 3,74 3,96 3,96 3,96 4,98 7,03
Likusio pasaulio sektorius 7,50 7,47 7,32 7,23 7,64 7,60 7,57 7,57 10,55
Kitos nuosavybės priemonės 3,84 5,02 7,09 5,38 2,96 4,03 4,02 4,18 3,06
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,66 0,67 0,72 0,73 0,73 0,74 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,84 5,02 6,42 4,71 2,24 3,30 3,29 3,44 3,06
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 2,08 1,67 1,35 1,22 1,26 1,05 1,00 1,18 1,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 2,08 1,67 1,35 1,22 1,26 1,05 1,00 1,18 1,62
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 1 242,55 1 199,27 1 159,64 1 136,00 1 160,66 1 146,94 1 215,92 1 268,95 1 343,05
Investiciniai fondai 19,10 19,53 21,62 21,96 23,23 23,47 22,47 23,43 26,03
Likusio pasaulio sektorius 1 223,45 1 179,75 1 138,01 1 114,04 1 137,43 1 123,47 1 193,45 1 245,52 1 317,02
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,01 −0,01 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,01 −0,01 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,75 0,12 1,37 1,08 0,20 0,26 0,07
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,75 0,12 1,37 1,08 0,20 0,26 0,07
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,12 0,11 0,11 0,14 0,14 0,16 0,19 0,24 0,24
Ne finansų bendrovės 0,12 0,11 0,11 0,14 0,14 0,16 0,19 0,24 0,24
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 133,14 129,29 118,89 136,03 119,88 94,12 98,93 101,52 98,38
Ne finansų bendrovės 66,71 64,40 58,92 67,83 57,79 44,91 47,24 48,22 45,94
Kitos finansų įstaigos 1,12 1,31 1,37 1,32 1,26 1,23 1,27 1,43 1,43
Draudimo bendrovės 0,88 1,02 1,07 1,04 0,99 0,97 1,00 1,13 1,13
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 64,43 62,57 57,53 65,84 59,85 47,01 49,42 50,75 49,88
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09