Lietuvos bankas

Gyvybės draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
IŠ VISO 1 663,13 1 691,71 1 777,71 1 799,53 1 792,23 1 825,14 1 833,75 1 841,13 1 844,80
Pervedamieji indėliai 61,28 58,02 59,96 54,16 55,73 46,87 43,77 50,70 47,27
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 53,73 53,81 53,39 49,13 48,87 44,52 38,83 46,08 44,04
Likusio pasaulio sektorius 7,55 4,21 6,57 5,03 6,86 2,35 4,95 4,62 3,23
Kiti indėliai 1,29 0,86 0,89 0,84 1,02 1,01 0,49 0,57 0,57
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,29 0,86 0,87 0,84 1,02 1,01 0,49 0,49 0,48
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 11,72 12,68 32,51 34,44 2,74 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 11,72 12,68 32,51 34,44 2,74 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 405,09 455,27 462,87 447,25 414,27 426,26 371,59 343,49 343,98
Ne finansų bendrovės 9,94 10,59 12,33 11,80 10,96 9,69 9,78 9,70 9,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,37 1,36 1,42 1,43 1,43 1,42 0,76 0,76 0,76
Kitos finansų įstaigos 1,42 1,64 1,58 1,60 1,61 1,09 0,59 1,48 1,62
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 75,88 79,08 77,34 73,36 70,02 75,56 72,93 68,71 65,94
Likusio pasaulio sektorius 316,48 362,61 370,20 359,07 330,26 338,50 287,53 262,84 266,07
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 17,55 19,06 20,10 20,41 21,02 23,01 17,75 16,59 17,06
Ne finansų bendrovės 0,65 0,70 0,77 0,77 0,77 0,96 0,50 0,50 0,50
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 16,90 18,36 19,33 19,64 20,26 22,05 17,25 16,09 16,56
Biržinės akcijos 19,26 21,18 21,29 27,64 27,60 5,13 4,92 5,21 4,42
Ne finansų bendrovės 0,71 1,01 1,00 12,83 12,83 0,86 0,78 0,84 0,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 6,51 8,15 8,08 2,92 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 8,81 8,82 8,94 8,63 8,50 0,95 0,96 0,96 0,00
Likusio pasaulio sektorius 3,23 3,20 3,28 3,26 3,35 3,32 3,18 3,40 3,56
Nebiržinės akcijos 40,52 41,30 39,21 37,71 35,73 16,73 9,69 10,23 10,14
Ne finansų bendrovės 21,67 21,67 23,41 21,82 19,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 3,49 4,33 4,06 4,06 4,06 4,94 2,43 2,95 2,95
Likusio pasaulio sektorius 15,36 15,30 11,73 11,83 11,85 11,79 7,26 7,27 7,19
Kitos nuosavybės priemonės 14,30 19,00 31,72 33,12 33,86 36,49 35,81 7,54 8,46
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 14,30 19,00 31,72 33,12 33,86 36,49 35,81 7,54 7,51
Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai 13,13 8,60 3,56 2,59 1,54 1,38 1,38 1,24 1,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 13,13 8,60 3,56 2,59 1,54 1,38 1,38 1,24 1,08
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 1 071,84 1 051,49 1 110,04 1 146,04 1 155,03 1 199,79 1 245,03 1 288,69 1 323,49
Investiciniai fondai 21,79 21,01 23,82 23,71 23,59 22,14 21,82 22,34 24,86
Likusio pasaulio sektorius 1 050,05 1 030,48 1 086,22 1 122,33 1 131,44 1 177,65 1 223,22 1 266,35 1 298,63
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,20 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11 0,11
Ne finansų bendrovės 0,20 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11 0,11
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 18,66 16,77 16,21 16,93 13,78 33,89 100,46 116,76 87,46
Ne finansų bendrovės 9,48 8,53 7,81 8,10 6,04 15,37 49,82 57,92 42,79
Kitos finansų įstaigos 0,04 0,02 0,14 0,18 0,44 0,86 1,12 1,31 1,31
Draudimo bendrovės 0,01 0,04 0,11 0,14 0,35 0,68 0,88 1,02 1,02
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 9,14 8,18 8,15 8,52 6,95 16,98 48,63 56,51 42,34
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09