Lietuvos bankas

Gyvybės draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv. sorting 2024 - IV ketv.
IŠ VISO 1 689,83 1 775,43 1 797,28 1 791,28 1 822,75 1 831,77 1 839,25 1 841,11 1 849,23
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 3,36 3,54 3,22 3,65 4,13 3,18 4,22 3,12 3,63
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 2,41 2,56 2,30 2,64 2,84 2,51 3,47 2,36 2,64
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,96 0,97 0,93 1,01 1,29 0,67 0,75 0,76 0,99
Nebiržinės akcijos 286,44 304,81 314,02 318,67 287,56 278,37 276,19 286,98 279,76
Kitos pinigų finansų įstaigos 7,64 7,63 8,15 9,58 23,37 22,09 23,22 23,80 24,49
Draudimo bendrovės 4,33 4,06 4,06 4,06 4,94 2,43 2,95 2,95 3,74
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 22,65 24,02 24,41 23,84 6,25 7,33 4,14 4,10 7,10
Likusio pasaulio sektorius 251,82 269,10 277,40 281,18 253,00 246,52 245,87 256,12 244,43
Kitos nuosavybės priemonės 213,18 221,70 224,64 229,10 229,34 231,66 238,63 220,50 243,37
Likusio pasaulio sektorius 213,18 221,70 224,64 229,10 229,34 231,66 238,63 220,50 243,37
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,63 3,10 3,16 2,77 2,56 3,32 3,41 3,49 4,12
Ne finansų bendrovės 1,85 0,67 0,49 0,45 0,74 1,66 1,79 1,83 2,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,34 1,25 1,37 1,19 0,93 0,76 0,74 0,76 0,76
Kitos finansų įstaigos 0,40 0,94 1,03 0,89 0,70 0,74 0,72 0,74 0,74
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,05 0,25 0,28 0,24 0,19 0,16 0,16 0,16 0,16
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 1 085,37 1 133,17 1 154,89 1 142,81 1 191,32 1 266,53 1 261,06 1 277,54 1 264,85
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 081,01 1 129,87 1 151,46 1 139,44 1 187,64 1 248,43 1 242,29 1 258,24 1 245,55
Likusio pasaulio sektorius 4,36 3,30 3,43 3,38 3,68 18,10 18,76 19,31 19,31
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,04 0,25 0,00 0,09 0,12 0,00 1,12
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,04 0,25 0,00 0,09 0,12 0,00 1,12
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 10,45 2,60 2,77 3,18 3,43 3,49 3,25 3,19 3,19
Ne finansų bendrovės 10,45 2,60 2,77 3,18 3,43 3,49 3,25 3,19 3,19
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 82,77 100,88 88,91 85,24 98,78 39,50 46,75 40,68 43,57
Ne finansų bendrovės 42,34 42,84 46,67 44,14 51,16 16,02 20,28 14,45 16,18
Kitos finansų įstaigos 1,95 10,70 3,44 3,22 4,02 3,59 3,81 5,30 5,30
Draudimo bendrovės 0,04 0,11 0,14 0,35 0,68 0,88 1,02 1,07 1,07
Centrinė valdžia 0,63 0,21 0,23 0,26 0,28 0,29 0,27 0,26 0,26
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,26 0,44 0,46 0,52 0,51 0,51 0,48 0,47 0,47
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 37,29 41,39 36,67 35,37 40,88 17,20 20,00 17,55 18,70
Likusio pasaulio sektorius 0,25 5,19 1,30 1,39 1,26 1,02 0,89 1,58 1,58
GRYNOJI VERTĖ 1,88 2,28 2,25 0,95 2,40 1,98 1,88 3,69 2,50
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09