Lietuvos bankas

Gyvybės draudimo bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
IŠ VISO 1 808,86 1 748,31 1 704,45 1 660,02 1 637,89 1 592,15 1 667,94 1 733,63 1 835,39
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 3,58 6,27 3,55 3,66 3,67 4,21 6,75 2,79 3,78
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 2,92 3,51 2,79 2,67 2,39 2,15 5,83 2,46 2,79
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,67 2,75 0,76 0,99 1,27 2,06 0,92 0,33 0,99
Nebiržinės akcijos 266,67 260,43 276,25 279,76 253,19 255,16 260,51 273,88 368,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 22,09 23,22 23,80 24,49 25,29 26,06 27,07 27,66 29,32
Draudimo bendrovės 2,43 2,95 2,95 3,74 3,96 3,96 3,96 4,98 7,03
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 15,91 15,96 16,99 17,52 14,37 18,04 14,16 3,48 36,80
Likusio pasaulio sektorius 226,24 218,29 232,51 234,02 209,57 207,11 215,32 237,75 295,15
Kitos nuosavybės priemonės 269,22 253,16 237,70 219,96 194,13 202,99 203,83 216,14 219,05
Likusio pasaulio sektorius 269,22 253,16 237,70 219,96 194,13 202,99 203,83 216,14 219,05
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 4,31 4,45 4,58 4,23 8,16 7,36 7,71 12,05 12,70
Ne finansų bendrovės 2,65 2,83 2,92 2,67 7,22 6,46 6,83 11,22 11,72
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,76 0,74 0,76 0,71 0,56 0,54 0,52 0,49 0,62
Kitos finansų įstaigos 0,74 0,72 0,74 0,69 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,01 −0,01 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,16
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 1 187,31 1 145,13 1 104,92 1 070,80 1 051,81 1 026,26 1 095,11 1 134,08 1 150,35
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 1 169,21 1 126,36 1 085,61 1 050,81 1 050,72 1 025,14 1 093,92 1 132,84 1 143,76
Likusio pasaulio sektorius 18,10 18,76 19,31 19,99 1,09 1,12 1,19 1,24 6,59
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,09 0,12 0,00 1,12 0,51 0,26 0,31 0,18 1,09
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,09 0,12 0,00 1,12 0,51 0,26 0,31 0,18 1,09
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,49 3,25 3,19 3,19 3,12 3,03 3,64 4,55 4,55
Ne finansų bendrovės 3,49 3,25 3,19 3,19 3,12 3,03 3,64 4,55 4,55
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 68,55 69,90 68,64 71,67 117,69 87,25 84,47 84,34 75,57
Ne finansų bendrovės 33,44 34,17 31,23 33,83 63,28 43,95 41,50 38,99 35,54
Kitos finansų įstaigos 3,59 3,81 5,30 4,77 3,51 4,21 4,35 5,61 5,61
Draudimo bendrovės 0,88 1,02 1,07 1,04 0,99 0,97 1,00 1,13 1,13
Centrinė valdžia 0,29 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,30 0,37 0,37
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,51 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45 0,54 0,67 0,67
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 28,82 29,26 28,73 29,94 48,32 36,11 35,24 35,56 30,23
Likusio pasaulio sektorius 1,02 0,89 1,58 1,36 0,87 1,32 1,55 2,02 2,02
GRYNOJI VERTĖ 1,25 0,68 2,41 0,49 2,93 2,67 0,81 1,51 3,40
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09