Lietuvos bankas

Finansų bendrovių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Finansinis turtas
piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės grynieji pinigai ir indėliai skolos vertybiniai popieriai paskolos nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai kitos gautinos sumos
2024 - II ketv. 134 057,23 1 097,06 32 210,35 22 771,75 48 810,15 25 345,19 127,90 200,94 3 493,89
2024 - III ketv. 135 602,53 1 121,29 30 497,28 24 112,54 50 648,79 25 700,51 130,34 125,63 3 266,16
2024 - IV ketv. 146 070,80 1 173,71 35 682,00 24 856,44 53 835,71 26 587,95 127,50 185,54 3 621,96
2025 - I ketv. 150 790,50 1 229,31 32 671,10 27 127,09 57 743,28 27 750,99 126,02 135,51 4 007,20
2025 - II ketv. 151 514,08 1 181,72 34 705,77 28 140,52 54 128,47 28 614,22 117,29 191,20 4 434,90
2025 - III ketv. 157 428,53 1 263,36 42 102,76 29 655,94 50 927,65 29 224,75 116,14 145,15 3 992,78
2025 - IV ketv. 167 831,05 1 340,98 48 051,31 30 978,07 52 876,44 30 276,86 83,26 97,33 4 126,81
2026 - I ketv. 179 428,59 1 410,78 54 253,98 33 003,30 54 859,61 29 883,44 89,50 92,92 5 835,06
2026 - II ketv. 187 694,44 1 329,62 53 938,92 35 357,04 61 368,60 29 634,23 96,04 96,33 5 873,65
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04