Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal kreditoriaus (skolintojo) ir debitoriaus (skolininko) sektorius.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pateikimas


Laikotarpis: 2022

sorting Įsipareigojimai sorting Finansinis turtas
sorting Iš viso1 sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai2 sorting Likusio pasaulio sektorius1
Iš viso --- 1 944,06 1 343,00 1 104,53 1 732,16 436,12
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės --- 0,00 0,02 0,00 0,00 −0,02
Grynieji pinigai ir indėliai --- −239,10 −9 025,70 1 102,30 −512,86 712,07
Skolos vertybiniai popieriai --- 21,11 3 498,98 703,08 53,30 −1 184,32
Paskolos --- 723,13 4 663,87 −77,94 −1,85 346,58
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) --- 945,04 1 483,92 −0,24 1 089,71 −697,21
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos --- 10,74 0,11 −0,49 295,09 9,51
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai --- 37,87 −75,66 −196,05 0,00 −84,25
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos --- 445,26 797,47 −426,13 808,76 1 333,76
Ne finansų bendrovės 5 593,59 1 477,47 2 192,80 −18,66 1 568,02 373,96
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 107,18 9,56 22,31 12,16 30,25 32,90
Paskolos 3 210,80 1 825,17 1 072,86 −9,90 0,00 322,66
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 279,63 417,58 552,57 −8,45 1 330,88 −1 012,95
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −20,77 0,00 −20,77 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 1 016,76 −774,84 565,84 −12,47 206,89 1 031,35
Finansų bendrovės −951,32 1 093,53 −3 957,05 937,79 −265,18 1 239,55
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai −3 464,96 −372,14 −4 366,70 946,80 −465,85 792,93
Skolos vertybiniai popieriai −0,45 0,26 −5,56 0,00 2,12 2,73
Paskolos 565,59 186,74 320,46 0,00 −1,85 60,24
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 745,75 629,22 80,83 3,12 −283,16 315,74
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 305,36 10,74 −3,73 −0,49 289,33 9,51
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −55,10 37,87 −8,73 0,00 0,00 −84,25
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 952,46 600,84 26,38 −11,64 194,23 142,65
Valdžios sektorius 167,56 49,85 779,28 150,65 370,20 −1 182,42
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai −86,64 0,00 0,00 0,00 −5,78 −80,86
Skolos vertybiniai popieriai −399,59 5,46 807,25 46,96 −39,31 −1 219,95
Paskolos −77,58 −3,84 −27,97 −9,45 0,00 −36,32
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 725,61 48,23 0,00 113,14 409,53 154,71
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 2 661,25 1 539,55 966,60 150,05 0,00 5,05
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskolos 850,39 0,00 843,44 6,95 0,00 0,00
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −0,04 0,00 −0,04 0,00 0,00 0,00
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos 1 810,89 1 539,55 123,19 143,10 0,00 5,05
Likusio pasaulio sektorius −911,18 −2 216,34 1 361,34 −115,30 59,12 ---
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---
Grynieji pinigai ir indėliai −4 411,69 133,04 −4 659,00 155,50 −41,23 ---
Skolos vertybiniai popieriai 3 385,02 5,83 2 674,98 643,96 60,25 ---
Paskolos 1 104,59 −1 284,94 2 455,07 −65,54 0,00 ---
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 795,83 −101,76 850,51 5,09 41,99 ---
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 3,84 0,00 3,84 0,00 0,00 ---
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −242,17 0,00 −46,12 −196,05 0,00 ---
Kitos gautinos (mokėtinos) sumos −1 546,60 −968,51 82,06 −658,26 −1,89 ---
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29