Rodiklio pavadinimas |
Laikotarpis |
Rodiklis |
Paveikslas |
---|---|---|---|
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip | |||
Bendrasis vidaus produktas | 2022 m. IV ketv. | -0,4 % | atsisiųsti |
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2023 m. sausio mėn. | 3,1 % | atsisiųsti |
Pramonės produkcija | 2023 m. sausio mėn. | -9,3 % | atsisiųsti |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos | 2023 m. sausio mėn. | -10,6 % | atsisiųsti |
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2023 m. sausio mėn. | 4,9 % | atsisiųsti |
Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2023 m. sausio mėn. | 10,0 % | atsisiųsti |
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus | |||
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) | 2023 m. vasario mėn. | 17,2 % | atsisiųsti |
Darbo užmokestis | 2022 m. IV ketv. | 13,2 % | atsisiųsti |
Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2023 m. sausio mėn. | 9,1 % | atsisiųsti |
Importuotų prekių kainų indeksas | 2023 m. sausio mėn. | 8,1 % | atsisiųsti |
Darbo rinka | |||
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga | 2022 m. IV ketv. | 6,4 % | atsisiųsti |
Užimtieji (pokytis per metus) | 2022 m. IV ketv. | 2,8 % | atsisiųsti |
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP | |||
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma | 2022 m. III ketv. | 0,9 % | atsisiųsti |
Valdžios sektoriaus skola | 2022 m. III ketv. | 37,3 % | atsisiųsti |
Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-22