Rodiklio pavadinimas | Laikotarpis | Rodiklis | Paveikslas |
---|---|---|---|
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip | |||
Bendrasis vidaus produktas | 2019 m. III ketv. | 3,7 % | atsisiųsti (27.6 KB ) |
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2019 m. spalio mėn. | 4,2 % | atsisiųsti (37.7 KB ) |
Pramonės produkcija | 2019 m. spalio mėn. | –0,6 % | atsisiųsti (28.1 KB ) |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos | 2019 m. spalio mėn. | 2,9 % | atsisiųsti (34.6 KB ) |
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2019 m. spalio mėn. | 1,3 % | atsisiųsti (37.8 KB ) |
Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2019 m. spalio mėn. | –5,2 % | atsisiųsti (35.1 KB ) |
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus | |||
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) | 2019 m. lapkričio mėn. | 1,7 % | atsisiųsti (34.2 KB ) |
Darbo užmokestis | 2019 m. III ketv. | 9,2 % | atsisiųsti (23.1 KB ) |
Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2019 m. rugsėjo mėn. | –3,1 % | atsisiųsti (33.3 KB ) |
Importuotų prekių kainų indeksas | 2019 m. rugsėjo mėn. | –5,3 % | atsisiųsti (33.9 KB ) |
Darbo rinka | |||
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga | 2019 m. III ketv. | 6,1 % | atsisiųsti (25.7 KB ) |
Užimtieji (pokytis per metus) | 2019 m. III ketv. | –1,9 % | atsisiųsti (35 KB ) |
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP | |||
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma | 2019 m. II ketv. | 0,0 % | atsisiųsti (23.8 KB ) |
Valdžios sektoriaus skola | 2019 m. II ketv. | 36,1 % | atsisiųsti (29.4 KB ) |
Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-10