| Rodiklio pavadinimas |
Laikotarpis |
Rodiklis |
Paveikslas |
|---|---|---|---|
| Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip | |||
| Bendrasis vidaus produktas | 2026 m. I ketv. | 2,3 % | atsisiųsti |
| Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2026 m. balandžio mėn. | 2,3 % | atsisiųsti |
| Pramonės produkcija | 2026 m. balandžio mėn. | 7,4 % | atsisiųsti |
| Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos | 2026 m. balandžio mėn. | 8,2 % | atsisiųsti |
| Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2026 m. balandžio mėn. | 18,2 % | atsisiųsti |
| Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2026 m. balandžio mėn. | 16,4 % | atsisiųsti |
| Kainos ir sąnaudos pokytis per metus | |||
| Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) | 2026 m. gegužės mėn. | 5,1 % | atsisiųsti |
| Darbo užmokestis | 2025 m. IV ketv. | 8,2 % | atsisiųsti |
| Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2026 m. balandžio mėn. | 10,3 % | atsisiųsti |
| Importuotų prekių kainų indeksas | 2026 m. balandžio mėn. | 12,6 % | atsisiųsti |
| Darbo rinka | |||
| Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga | 2026 m. I ketv. | 7,4 % | atsisiųsti |
| Užimtieji (pokytis per metus) | 2026 m. I ketv. | 0,9 % | atsisiųsti |
| Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP | |||
| Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma | 2025 m. IV ketv. | -1,8 % | atsisiųsti |
| Valdžios sektoriaus skola | 2025 m. IV ketv. | 39,5 % | atsisiųsti |
Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-06-16