Rodiklio pavadinimas |
Laikotarpis |
Rodiklis |
Paveikslas |
---|---|---|---|
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip | |||
Bendrasis vidaus produktas | 2024 m. II ketv. | 1,8 % | atsisiųsti |
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2024 m. liepos mėn. | 7,4 % | atsisiųsti |
Pramonės produkcija | 2024 m. liepos mėn. | 11,1 % | atsisiųsti |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos | 2024 m. liepos mėn. | 12,8 % | atsisiųsti |
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2024 m. liepos mėn. | 7,7 % | atsisiųsti |
Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2024 m. liepos mėn. | 3,4 % | atsisiųsti |
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus | |||
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) | 2024 m. rugpjūčio mėn. | 0,8 % | atsisiųsti |
Darbo užmokestis | 2024 m. II ketv. | 9,8 % | atsisiųsti |
Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2024 m. liepos mėn. | 2,8 % | atsisiųsti |
Importuotų prekių kainų indeksas | 2024 m. liepos mėn. | 1,8 % | atsisiųsti |
Darbo rinka | |||
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga | 2024 m. II ketv. | 6,9 % | atsisiųsti |
Užimtieji (pokytis per metus) | 2024 m. II ketv. | 1,8 % | atsisiųsti |
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP | |||
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma | 2024 m. I ketv. | -0,6 % | atsisiųsti |
Valdžios sektoriaus skola | 2024 m. I ketv. | 40,1 % | atsisiųsti |
Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-09-16