Rodiklio pavadinimas |
Laikotarpis |
Rodiklis |
Paveikslas |
---|---|---|---|
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip | |||
Bendrasis vidaus produktas | 2024 m. III ketv. | 2,4 % | atsisiųsti |
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą | 2024 m. spalio mėn. | 7,3 % | atsisiųsti |
Pramonės produkcija | 2024 m. spalio mėn. | 2,7 % | atsisiųsti |
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos | 2024 m. spalio mėn. | 8,9 % | atsisiųsti |
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis | 2024 m. spalio mėn. | -7,7 % | atsisiųsti |
Prekių importas galiojusiomis kainomis | 2024 m. spalio mėn. | -5,1 % | atsisiųsti |
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus | |||
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) | 2024 m. lapkričio mėn. | 1,1 % | atsisiųsti |
Darbo užmokestis | 2024 m. III ketv. | 10,9 % | atsisiųsti |
Eksportuotų prekių kainų indeksas | 2024 m. rugsėjo mėn. | -2,8 % | atsisiųsti |
Importuotų prekių kainų indeksas | 2024 m. rugsėjo mėn. | -3,5 % | atsisiųsti |
Darbo rinka | |||
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga | 2024 m. III ketv. | 6,8 % | atsisiųsti |
Užimtieji (pokytis per metus) | 2024 m. III ketv. | 0,7 % | atsisiųsti |
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP | |||
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma | 2024 m. II ketv. | -0,9 % | atsisiųsti |
Valdžios sektoriaus skola | 2024 m. II ketv. | 37,4 % | atsisiųsti |
Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-12-12