| Indicator |
Period |
Statistics |
Graph |
|---|---|---|---|
| Economic activity (annual changes at constant prices unless otherwise stated) | |||
| Gross domestic product | Q1 2026 | 2.3% | download |
| Retail trade, excl. motor vehicles and motorcycles | April 2026 | 8.9% | download |
| Industrial production | April 2026 | 7.4% | download |
| Manufacturing, excl. refined petroleum products | April 2026 | 8.2% | download |
| Nominal exports | April 2026 | 18.2% | download |
| Nominal imports | April 2026 | 16.4% | download |
| Price and cost developments (annual change) | |||
| Harmonised index of consumer prices (HICP) | May 2026 | 5.1% | download |
| Wages | Q4 2025 | 8.2% | download |
| Export price index | April 2026 | 10.3% | download |
| Import price index | April 2026 | 12.6% | download |
| Labour market | |||
| Unemployment rate (as a share of labour force) | Q1 2026 | 7.4% | download |
| Employment (annual change) | Q1 2026 | 0.9% | download |
| Public finance (compared to four-quarter moving sum of GDP) | |||
| General government balance, four-quarter moving sum | Q4 2025 | -1.8% | download |
| General government debt | Q4 2025 | 39.5% | download |
Sources: State Data Agency and Bank of Lithuania calculations.
Last update: 16-06-2026