Indicator | Period | Statistics | Graph |
---|---|---|---|
Economic activity (annual changes at constant prices unless otherwise stated) | |||
Gross domestic product | Q4 2020 | -1.0% | download (24.3 KB ) |
Retail trade, excl. motor vehicles and motorcycles | January 2021 | -5.2% | download (32.8 KB ) |
Industrial production | January 2021 | 7.1% | download (31.3 KB ) |
Manufacturing, excl. refined petroleum products | January 2021 | 9.7% | download (33.8 KB ) |
Nominal exports | December 2020 | 14.1% | download (35.1 KB ) |
Nominal imports | December 2020 | -1.7% | download (30.8 KB ) |
Price and cost developments (annual change) | |||
Harmonised index of consumer prices (HICP) | January 2021 | 0.2% | download (31.3 KB ) |
Wages | Q4 2020 | 12.2% | download (20.2 KB ) |
Export price index | December 2020 | -4.0% | download (29.4 KB ) |
Import price index | December 2020 | -4.5% | download (29.7 KB ) |
Labour market | |||
Unemployment rate (as a share of labour force) | Q4 2020 | 9.0% | download (26.4 KB ) |
Employment (annual change) | Q4 2020 | -2.0% | download (33.1 KB ) |
Public finance (compared to four-quarter moving sum of GDP) | |||
General government balance, four-quarter moving sum | Q3 2020 | -4.3% | download (23.7 KB ) |
General government debt | Q3 2020 | 45.9% | download (32.2 KB ) |
Sources: Statistics Lithuania and Bank of Lithuania calculations.
Last update: 02-03-2021