Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Ukrainos grivina (UAH)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 51,85868 | 0,63952 | 1,2486 % |
| 2026-07-30 | 51,21916 | 0,06671 | 0,1304 % |
| 2026-06-29 | 51,15245 | -0,28632 | -0,5566 % |
| 2026-05-28 | 51,43877 | -0,13054 | -0,2531 % |
| 2026-04-29 | 51,56931 | 1,24598 | 2,4759 % |
| 2026-03-30 | 50,32333 | -0,66504 | -1,3043 % |
| 2026-02-26 | 50,98837 | 0,02506 | 0,0492 % |
| 2026-01-29 | 50,96331 | 1,08914 | 2,1838 % |
| 2025-12-30 | 49,87417 | 0,99004 | 2,0253 % |
| 2025-11-27 | 48,88413 | 0,48789 | 1,0081 % |
| 2025-10-30 | 48,39624 | 0,03991 | 0,0825 % |
| 2025-09-29 | 48,35633 | 0,22946 | 0,4768 % |
| 2025-08-28 | 48,12687 | 0,01520 | 0,0316 % |
| 2025-07-30 | 48,11167 | -0,76355 | -1,5622 % |
| 2025-06-27 | 48,87522 | 2,08270 | 4,4509 % |
| 2025-05-29 | 46,79252 | -0,47229 | -0,9992 % |
| 2025-04-29 | 47,26481 | 2,49571 | 5,5746 % |
| 2025-03-28 | 44,76910 | 1,28190 | 2,9478 % |
| 2025-02-27 | 43,48720 | 0,05622 | 0,1294 % |
| 2025-01-30 | 43,43098 | -0,55384 | -1,2592 % |
| 2024-12-30 | 43,98482 | 0,10352 | 0,2359 % |
| 2024-11-28 | 43,88130 | -0,70918 | -1,5904 % |
| 2024-10-30 | 44,59048 | -1,33972 | -2,9169 % |
| 2024-09-27 | 45,93020 | 0,30818 | 0,6755 % |
| 2024-08-29 | 45,62202 | 1,26095 | 2,8425 % |
| 2024-07-30 | 44,36107 | 1,04806 | 2,4197 % |
| 2024-06-27 | 43,31301 | -0,63447 | -1,4437 % |
| 2024-05-30 | 43,94748 | 1,53155 | 3,6108 % |
| 2024-04-29 | 42,41593 | 0,10551 | 0,2494 % |
| 2024-03-28 | 42,31042 | 1,03609 | 2,5103 % |
| 2024-02-28 | 41,27433 | 0,36853 | 0,9009 % |
| 2024-01-30 | 40,90580 | -1,39714 | -3,3027 % |
| 2023-12-28 | 42,30294 | 2,32615 | 5,8188 % |
| 2023-11-29 | 39,97679 | 1,35093 | 3,4975 % |
| 2023-10-30 | 38,62586 | -0,29904 | -0,7682 % |
| 2023-09-28 | 38,92490 | -1,74037 | -4,2797 % |
| 2023-08-30 | 40,66527 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 40,66527 | 0,47726 | 1,1876 % |
| 2023-06-29 | 40,18801 | 0,50881 | 1,2823 % |
| 2023-05-30 | 39,67920 | -1,06991 | -2,6256 % |
| 2023-04-27 | 40,74911 | 0,73413 | 1,8346 % |
| 2023-03-30 | 40,01498 | 1,19810 | 3,0865 % |
| 2023-02-27 | 38,81688 | -1,25538 | -3,1328 % |
| 2023-01-30 | 40,07226 | 0,73098 | 1,8580 % |
| 2022-12-29 | 39,34128 | 1,01092 | 2,6374 % |
| 2022-11-29 | 38,33036 | 1,65206 | 4,5042 % |
| 2022-10-28 | 36,67830 | 0,76732 | 2,1367 % |
| 2022-09-29 | 35,91098 | -1,09871 | -2,9687 % |
| 2022-08-30 | 37,00969 | -0,31956 | -0,8561 % |
| 2022-07-28 | 37,32925 | 6,25556 | 20,1314 % |
| 2022-06-29 | 31,07369 | -0,74487 | -2,3410 % |
| 2022-05-30 | 31,81856 | 0,07421 | 0,2338 % |
| 2022-04-28 | 31,74435 | -1,16549 | -3,5415 % |
| 2022-03-30 | 32,90984 | -0,81528 | -2,4174 % |
| 2022-02-25 | 33,72512 | 1,76576 | 5,5250 % |
| 2022-01-28 | 31,95936 | 0,96556 | 3,1153 % |
| 2021-12-30 | 30,99380 | 0,26003 | 0,8461 % |
| 2021-11-29 | 30,73377 | 0,20023 | 0,6558 % |
| 2021-10-28 | 30,53354 | -0,43606 | -1,4080 % |
| 2021-09-29 | 30,96960 | -0,71772 | -2,2650 % |
| 2021-08-30 | 31,68732 | -0,21414 | -0,6713 % |
| 2021-07-29 | 31,90146 | -0,39062 | -1,2096 % |
| 2021-06-29 | 32,29208 | -1,15432 | -3,4513 % |
| 2021-05-28 | 33,44640 | -0,21347 | -0,6342 % |
| 2021-04-29 | 33,65987 | 0,98080 | 3,0013 % |
| 2021-03-30 | 32,67907 | -1,42465 | -4,1774 % |
| 2021-02-25 | 34,10372 | 0,05108 | 0,1500 % |
| 2021-01-28 | 34,05264 | -0,74746 | -2,1479 % |
| 2020-12-30 | 34,80010 | 0,95411 | 2,8190 % |
| 2020-11-27 | 33,84599 | 0,55062 | 1,6537 % |
| 2020-10-29 | 33,29537 | 0,18012 | 0,5439 % |
| 2020-09-29 | 33,11525 | 0,36939 | 1,1281 % |
| 2020-08-28 | 32,74586 | 0,23110 | 0,7108 % |
| 2020-07-30 | 32,51476 | 2,35938 | 7,8241 % |
| 2020-06-29 | 30,15538 | 0,55541 | 1,8764 % |
| 2020-05-28 | 29,59997 | 0,36724 | 1,2563 % |
| 2020-04-29 | 29,23273 | -1,87804 | -6,0366 % |
| 2020-03-30 | 31,11077 | 4,23702 | 15,7664 % |
| 2020-02-27 | 26,87375 | -0,53218 | -1,9418 % |
| 2020-01-30 | 27,40593 | 0,89274 | 3,3672 % |
| 2019-12-30 | 26,51319 | 0,11219 | 0,4249 % |
| 2019-11-28 | 26,40100 | -1,32871 | -4,7916 % |
| 2019-10-30 | 27,72971 | 1,35980 | 5,1566 % |
| 2019-09-27 | 26,36991 | -1,52073 | -5,4525 % |
| 2019-08-29 | 27,89064 | -0,07939 | -0,2838 % |
| 2019-07-30 | 27,97003 | -1,78828 | -6,0093 % |
| 2019-06-27 | 29,75831 | -0,24207 | -0,8069 % |
| 2019-05-30 | 30,00038 | 0,55587 | 1,8879 % |
| 2019-04-29 | 29,44451 | -1,13816 | -3,7216 % |
| 2019-03-28 | 30,58267 | -0,07714 | -0,2516 % |
| 2019-02-27 | 30,65981 | -1,05023 | -3,3120 % |
| 2019-01-30 | 31,71004 | -0,02484 | -0,0783 % |
| 2018-12-28 | 31,73488 | -0,52452 | -1,6259 % |
| 2018-11-29 | 32,25940 | 0,22588 | 0,7051 % |
| 2018-10-30 | 32,03352 | -1,10154 | -3,3244 % |
| 2018-09-27 | 33,13506 | 0,06282 | 0,1899 % |
| 2018-08-30 | 33,07224 | 1,83081 | 5,8602 % |
| 2018-07-30 | 31,24143 | 0,75735 | 2,4844 % |
| 2018-06-28 | 30,48408 | 0,08182 | 0,2691 % |
| 2018-05-30 | 30,40226 | -1,27178 | -4,0152 % |
| 2018-04-27 | 31,67404 | -0,94356 | -2,8928 % |
| 2018-03-29 | 32,61760 | -0,55632 | -1,6770 % |
| 2018-02-27 | 33,17392 | -1,57415 | -4,5302 % |
| 2018-01-30 | 34,74807 | 1,13945 | 3,3904 % |
| 2017-12-28 | 33,60862 | 1,58362 | 4,9449 % |
| 2017-11-29 | 32,02500 | 0,86286 | 2,7689 % |
| 2017-10-30 | 31,16214 | -0,04676 | -0,1498 % |
| 2017-09-28 | 31,20890 | 0,69409 | 2,2746 % |
| 2017-08-30 | 30,51481 | 0,12485 | 0,4108 % |
| 2017-07-28 | 30,38996 | 0,63007 | 2,1172 % |
| 2017-06-29 | 29,75989 | 0,35913 | 1,2215 % |
| 2017-05-30 | 29,40076 | 0,48363 | 1,6725 % |
| 2017-04-27 | 28,91713 | -0,04997 | -0,1725 % |
| 2017-03-30 | 28,96710 | 0,32421 | 1,1319 % |
| 2017-02-27 | 28,64289 | -0,16826 | -0,5840 % |
| 2017-01-30 | 28,81115 | 0,36375 | 1,2787 % |
| 2016-12-29 | 28,44740 | 1,37847 | 5,0924 % |
| 2016-11-29 | 27,06893 | -0,76033 | -2,7321 % |
| 2016-10-28 | 27,82926 | -1,19386 | -4,1135 % |
| 2016-09-29 | 29,02312 | 0,28444 | 0,9897 % |
| 2016-08-30 | 28,73868 | 1,23973 | 4,5083 % |
| 2016-07-28 | 27,49895 | -0,13484 | -0,4880 % |
| 2016-06-29 | 27,63379 | -0,40990 | -1,4616 % |
| 2016-05-30 | 28,04369 | -0,55012 | -1,9239 % |
| 2016-04-28 | 28,59381 | -1,16582 | -3,9175 % |
| 2016-03-30 | 29,75963 | -0,11856 | -0,3968 % |
| 2016-02-26 | 29,87819 | 2,45840 | 8,9658 % |
| 2016-01-28 | 27,41979 | 1,19619 | 4,5615 % |
| 2015-12-30 | 26,22360 | 1,21280 | 4,8491 % |
| 2015-11-27 | 25,01080 | -0,34796 | -1,3721 % |
| 2015-10-29 | 25,35876 | 1,25629 | 5,2123 % |
| 2015-09-29 | 24,10247 | 0,20689 | 0,8658 % |
| 2015-08-28 | 23,89558 | 0,80057 | 3,4664 % |
| 2015-07-30 | 23,09501 | -0,23382 | -1,0023 % |
| 2015-06-29 | 23,32883 | 0,22329 | 0,9664 % |
| 2015-05-28 | 23,10554 | 0,29195 | 1,2797 % |
| 2015-04-29 | 22,81359 | -2,67804 | -10,5056 % |
| 2015-03-30 | 25,49163 | -12,47881 | -32,8645 % |
| 2015-02-26 | 37,97044 | 19,98254 | 111,0888 % |
| 2015-01-29 | 17,98790 | -1,24064 | -6,4521 % |
| 2014-12-30 | 19,22854 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Ukrainos grivina (UAH)