Lietuvos bankas

Centrinės valdžios finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
IŠ VISO 14 987,42 14 198,63 14 570,48 16 127,77 16 112,53 15 397,20 17 255,37 16 648,55 17 661,01
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 5 167,56 2 674,04 3 752,02 5 593,98 5 554,11 3 756,23 5 595,53 5 141,80 5 655,41
Centrinis bankas 4 488,58 2 004,42 3 151,72 4 724,86 4 973,23 3 345,96 5 319,86 4 910,80 5 032,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 552,49 469,13 399,81 802,13 579,89 409,78 275,18 91,45 507,06
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,06 115,26
Likusio pasaulio sektorius 126,49 200,49 200,49 66,99 0,99 0,49 0,49 0,49 0,49
Kiti indėliai 609,72 689,78 625,64 444,60 715,86 826,42 1 055,17 1 029,20 1 305,59
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 607,32 689,78 625,64 444,60 715,86 826,42 1 055,17 1 029,20 1 305,59
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 11,79 31,72 11,91 6,19 0,00 0,00 0,00 103,88
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 11,79 31,72 11,91 6,19 0,00 0,00 0,00 103,88
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 774,38 837,78 806,05 783,84 814,56 828,02 843,33 625,58 692,45
Ne finansų bendrovės 149,45 164,23 140,03 138,76 138,56 129,83 130,43 130,44 123,22
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 20,07 19,85 19,80 19,95 20,06 20,06 18,75
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 476,55 485,98 477,63 462,84 536,40 554,80 561,90 333,74 375,16
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 147,38 186,57 167,32 161,39 118,80 122,44 129,94 140,34 174,32
Trumpalaikės paskolos 0,14 0,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,14 0,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 1 383,30 1 992,07 1 999,51 2 012,75 1 803,83 2 156,27 2 148,16 2 073,46 2 062,93
Ne finansų bendrovės 118,13 149,76 158,73 165,38 211,01 241,73 241,35 239,70 240,45
Investiciniai fondai 2,08 2,08 2,01 2,01 1,55 1,09 1,01 0,87 0,80
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 183,40 203,46 203,77 210,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 21,30 20,99 21,12 21,16 21,29 20,13 19,57 19,58 19,43
Socialinės apsaugos fondai 0,19 0,24 0,24 0,29 0,29 0,34 0,34 0,34 0,34
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 239,97 242,08 239,36 243,50 247,58 244,79 245,46 241,77 244,97
Likusio pasaulio sektorius 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02 1 322,11 1 648,19 1 640,43 1 571,20 1 556,94
Biržinės akcijos 1 089,87 1 098,64 1 170,88 1 155,30 1 156,64 1 078,40 1 072,81 1 061,40 1 082,58
Ne finansų bendrovės 1 089,87 1 098,64 1 170,88 1 155,30 1 156,64 1 078,40 1 072,81 1 061,40 1 082,58
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nebiržinės akcijos 1 601,68 1 644,68 1 660,76 1 684,17 1 673,91 2 473,32 2 496,83 2 501,97 2 515,00
Ne finansų bendrovės 1 569,10 1 612,23 1 628,05 1 651,46 1 673,91 2 473,32 2 496,83 2 501,97 2 515,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 32,58 32,45 32,71 32,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos nuosavybės priemonės 2 887,63 2 856,89 2 836,19 2 799,64 2 852,95 2 216,71 2 342,56 2 449,44 2 571,05
Ne finansų bendrovės 1 017,41 1 107,89 1 109,11 1 105,29 1 123,98 373,53 376,05 379,29 384,59
Centrinis bankas 1 515,66 1 394,44 1 372,52 1 339,79 1 374,41 1 488,62 1 611,95 1 715,59 1 831,90
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 354,56 354,56 354,56 354,56 354,56 354,56 354,56 354,56 354,56
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 28,67 32,75 33,27 28,88 21,11 0,00 23,15 26,47 27,16
Investiciniai fondai 28,67 32,75 33,27 28,88 21,11 0,00 23,15 26,47 27,16
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 1,47 1,47 1,40 1,40 2,73 2,73 2,62 2,62 2,62
Draudimo bendrovės 1,47 1,47 1,40 1,40 2,73 2,73 2,62 2,62 2,62
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 7,77 37,88 15,01 24,11 25,59 37,38 41,24 27,50 24,54
Ne finansų bendrovės 5,73 35,82 12,07 21,40 21,40 32,29 35,82 22,00 22,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Likusio pasaulio sektorius 2,04 2,06 2,94 2,71 4,19 5,09 5,42 5,50 2,54
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 435,22 2 320,86 1 638,03 1 586,48 1 484,65 2 021,72 1 633,97 1 709,11 1 617,80
Ne finansų bendrovės 879,78 1 268,56 922,46 983,45 899,61 1 056,61 889,40 905,55 855,23
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 6,82 6,86 11,63 13,24 15,69 17,40 27,08 19,99 23,17
Draudimo bendrovės 0,80 0,75 0,87 1,01 0,91 0,86 0,86 0,82 0,82
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 70,71 66,17 57,00 91,00 82,89 69,44 88,88 96,00 96,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 350,14 228,51 429,67 355,68 382,53 238,41 462,74 420,67 430,03
Likusio pasaulio sektorius 126,97 750,01 216,40 142,10 103,02 639,00 165,01 116,08 212,55
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04