Lietuvos bankas

Centrinės valdžios finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2024 - I ketv. 2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv.
IŠ VISO 17 270,87 16 664,05 17 143,91 16 523,17 19 122,89 18 004,63 19 610,82 17 769,52 21 692,02
Grynieji pinigai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pervedamieji indėliai 5 595,53 5 141,80 5 176,41 3 167,51 6 074,78 5 602,90 6 458,47 2 263,50 5 835,07
Centrinis bankas 5 319,86 4 910,80 5 032,60 2 949,75 5 363,29 5 219,03 6 151,58 1 757,00 5 076,50
Kitos pinigų finansų įstaigos 275,18 91,45 28,06 75,50 584,87 210,28 144,64 320,51 295,89
Centrinė valdžia 0,00 139,06 115,26 141,77 126,14 173,10 161,76 185,99 212,68
Likusio pasaulio sektorius 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 250,00
Kiti indėliai 1 055,17 1 029,20 1 305,59 1 215,30 1 039,70 996,50 989,01 1 021,44 1 381,53
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 055,17 1 029,20 1 305,59 1 213,30 1 037,70 994,50 979,61 1 012,04 1 337,83
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 9,40 9,40 43,70
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,00 103,88 170,51 212,39 184,57 197,09 225,92 164,85
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 103,88 170,51 212,39 184,57 197,09 225,92 164,85
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 843,33 625,58 692,45 765,33 824,27 864,98 945,15 1 081,92 1 201,93
Ne finansų bendrovės 130,43 130,44 123,22 114,96 109,48 104,20 103,43 96,96 90,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00
Kitos finansų įstaigos 20,06 20,06 18,75 17,28 21,33 21,33 21,33 21,33 20,95
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 561,90 333,74 375,16 387,73 399,08 392,94 466,50 572,79 690,42
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 129,94 140,34 174,32 245,36 294,38 346,51 353,89 390,56 400,22
Trumpalaikės paskolos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 2 148,16 2 073,46 2 062,93 2 522,10 2 496,62 2 451,56 2 656,02 3 754,86 4 051,44
Ne finansų bendrovės 241,35 239,70 240,45 229,39 229,31 259,30 339,33 402,55 539,81
Investiciniai fondai 1,01 0,87 0,80 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 19,57 19,58 19,43 19,03 18,48 18,49 18,29 18,41 18,01
Socialinės apsaugos fondai 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,39 0,39
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 245,46 241,77 244,97 248,62 264,70 296,10 317,95 357,75 388,25
Likusio pasaulio sektorius 1 640,43 1 571,20 1 556,94 2 024,22 1 983,79 1 877,33 1 980,11 2 975,76 3 104,98
Biržinės akcijos 1 072,81 1 061,40 1 082,58 1 128,22 1 229,90 1 205,79 1 199,39 1 262,75 1 274,20
Ne finansų bendrovės 1 072,81 1 061,40 1 082,58 1 128,22 1 229,90 1 205,79 1 199,39 1 262,75 1 274,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nebiržinės akcijos 2 496,83 2 501,97 2 515,00 2 488,89 2 474,83 2 461,52 2 485,54 2 484,79 2 647,74
Ne finansų bendrovės 2 496,83 2 501,97 2 515,00 2 488,89 2 474,83 2 461,52 2 485,54 2 484,79 2 647,74
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos nuosavybės priemonės 2 342,56 2 449,44 2 571,05 2 683,78 2 697,59 2 451,40 2 590,55 2 724,89 2 736,80
Ne finansų bendrovės 376,05 379,29 384,59 376,10 380,72 388,43 399,43 413,43 423,43
Centrinis bankas 1 611,95 1 715,59 1 831,90 1 953,12 1 962,31 1 707,60 1 835,76 1 956,09 1 957,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 354,56 354,56 354,56 354,56 354,56 355,37 355,37 355,37 356,17
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 23,15 26,47 27,16 27,11 27,70 29,68 32,99 89,73 109,46
Investiciniai fondai 23,15 26,47 27,16 27,11 27,70 29,68 32,99 89,73 109,46
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 4,45 4,45 4,45
Draudimo bendrovės 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 4,45 4,45 4,45
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Likusio pasaulio sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 56,74 43,00 24,52 78,80 82,14 121,76 199,71 73,64 87,63
Ne finansų bendrovės 51,32 37,50 22,00 76,37 76,37 116,77 196,40 71,16 85,46
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
Likusio pasaulio sektorius 5,42 5,50 2,52 2,43 5,77 4,99 3,31 2,48 2,17
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 633,97 1 709,11 1 579,72 2 273,00 1 960,35 1 631,35 1 852,44 2 781,63 2 196,92
Ne finansų bendrovės 889,24 905,37 840,93 1 073,19 818,93 896,52 879,58 1 130,66 922,55
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 27,08 19,99 23,17 28,17 34,33 26,24 27,33 25,96 40,91
Draudimo bendrovės 0,86 0,82 0,90 0,90 0,86 1,11 1,17 1,49 1,49
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vietos valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Socialinės apsaugos fondai 88,88 96,00 72,00 105,70 119,00 112,00 123,50 152,00 171,13
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 462,74 420,67 430,03 265,58 574,03 476,44 492,96 277,30 642,28
Likusio pasaulio sektorius 165,17 116,26 212,69 799,46 413,20 119,04 327,89 1 194,22 418,56
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04