Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų savo klientams atidarytų mokėjimo sąskaitų skaičius ketvirčio pabaigoje.

Atkreipkite dėmesį! Jūs matote ne visus duomenis, jų paieškai naudokite virš lentelės esančius duomenų filtrus.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Skaičius (vienetai)

2024 - II ketv. 2024 - III ketv. 2024 - IV ketv. 2025 - I ketv. 2025 - II ketv. 2025 - III ketv. 2025 - IV ketv. 2026 - I ketv. 2026 - II ketv.
Mokėjimo sąskaitos1 32 035 941 34 474 479 36 383 790 34 845 435 35 326 153 36 543 596 36 941 434 37 023 649 35 832 043
Elektroninių pinigų sąskaitos1 4 437 386 4 785 169 5 063 149 6 307 314 5 661 538 6 622 579 6 381 166 6 038 216 6 117 654
Vienadienių indėlių sąskaitos 27 553 971 29 648 244 31 290 315 28 506 603 29 633 132 29 895 946 30 526 619 30 948 104 29 674 341
Iš jų: valdomos elektroniniu duomenų perdavimo tinklu ar internetu 26 998 362 29 113 214 30 754 982 27 969 148 29 097 824 29 364 385 30 000 371 30 428 984 29 154 365
Pervedamųjų indėlių sąskaitos2 27 551 217 29 645 238 31 278 595 28 494 348 29 619 922 29 879 345 30 507 824 30 927 845 29 652 286
Iš jų: valdomos elektroniniu duomenų perdavimo tinklu ar internetu2 26 995 675 29 110 276 30 743 331 27 956 963 29 084 686 29 349 687 29 984 259 30 412 127 29 136 408
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-09-11