Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų savo klientams atidarytų mokėjimo sąskaitų skaičius ketvirčio pabaigoje.

Atkreipkite dėmesį! Jūs matote ne visus duomenis, jų paieškai naudokite virš lentelės esančius duomenų filtrus.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Skaičius (vienetai)

sorting sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv. sorting 2024 - II ketv. sorting 2024 - III ketv.
Mokėjimo sąskaitos1 34 240 865 35 742 552 35 298 039 34 847 430 39 074 526 32 445 461 34 507 953 36 861 658 39 044 174
Elektroninių pinigų sąskaitos1 8 793 400 8 823 315 8 370 087 6 251 175 8 603 414 3 918 371 4 162 045 4 434 685 4 220 361
Vienadienių indėlių sąskaitos 25 395 640 26 869 356 26 870 419 28 543 183 30 418 077 28 489 792 30 301 842 32 382 389 34 782 747
Iš jų: valdomos elektroniniu duomenų perdavimo tinklu ar internetu 24 611 485 26 117 563 26 136 866 27 852 186 29 805 579 27 888 428 29 718 029 31 826 780 34 247 716
Pervedamųjų indėlių sąskaitos2 25 395 404 26 869 125 26 869 402 28 541 967 30 416 800 28 488 039 30 299 439 32 379 635 34 779 741
Iš jų: valdomos elektroniniu duomenų perdavimo tinklu ar internetu2 24 598 503 26 117 390 26 135 909 27 850 717 29 798 201 27 886 744 29 715 693 31 824 093 34 244 778
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-12-20