Lietuvos banko vertybinių popierių skolinimas pagal turto pirkimo programas
Siekdamas palaikyti obligacijų ir atpirkimo sandorių rinkos likvidumą, Europos Centrinis Bankas (ECB) kartu su kai kuriais Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais skolina pagal Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programą (PSPP) ir Specialiąją pandeminę pirkimo programą (PEPP) įsigytus vertybinius popierius. Lietuvos banko pagal šias programas įsigytus vertybinius popierius galima skolintis pasinaudojant agento paslaugomis arba pagal tarptautinio centrinio vertybinių popierių depozitoriumo Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programas: Securities Lending and Borrowing (SLB) programą (dar vadinamą atsiskaitymų neįvykimo prevencijos programa) ir GC Access programą, Lietuvos bankui prieinamą per Securities Lending and Borrowing Extended (SLBe) paslaugą.
Vertybinių popierių skolinimas pasinaudojant agento paslaugomis
Vertybiniai popieriai skolinami sudarant atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorius ir laikantis lėšų neutralumo principo. Lietuvos bankas vertybinius popierius skolina per paskirtą agentą – Deutsche Bank AG – Lietuvos banko nustatytomis sąlygomis.
Pagrindinės sandorių sąlygos:
- Kaina – ne mažiau kaip 5 bazinių punktų skirtumas tarp atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos palūkanų normų;
- Trukmė – iki 97 kalendorinių dienų;
- Įvertinimo mažesne nei rinkos verte dydis (angl. valuation haircut) – 4 proc. vertybiniams popieriams atpirkimo arba atvirkštinio atpirkimo sandoriuose;
- Tinkami vertybiniai popieriai atvirkštinio atpirkimo sandoriams – atitinkantys PSPP ir PEPP tinkamumo reikalavimus ir kurių minimalus reitingas yra A-, o trukmė iki išpirkimo – iki 15 m.;
- Skolinimosi limitai – ne daugiau kaip 2,5 proc. vienos emisijos vertybinių popierių vienai sandorio šaliai, bet ne daugiau kaip 200 mln. Eur ir ne daugiau kaip 50 mln. Eur vienu sandoriu.
Pagal programą skolintis gali sandorio šalys, pasirašiusios reikiamus dokumentus ir gavusios Lietuvos banko patvirtinimą. Jei norite tapti tinkama sandorio šalimi, prašome kreiptis tiesiogiai į Deutsche Bank AG ([email protected]).
Euroclear vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programos
Lietuvos bankas dalyvauja tarptautinio centrinio vertybinių popierių depozitoriumo Euroclear vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programose SLB ir GC Access per SLBe kaip pagal PSPP ir PEPP nupirktų vertybinių popierių skolintojas. Dėl dalyvavimo šiose programose prašome tiesiogiai kreiptis į Euroclear.
Vertybiniai popieriai, skirti skolinimui pasinaudojant agento paslaugomis ir pagal Euroclear vertybinių popierių skolinimo ir skolinimosi programas:
ISIN | Išleidėjas | Kuponas, proc. | Išpirkimo data |
---|---|---|---|
XS1020300288 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 3,375 | 2024-01-22 |
XS2168038417 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 0,250 | 2025-05-06 |
XS1310032187 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 1,250 | 2025-10-22 |
XS1130139667 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 2,125 | 2026-10-29 |
XS1619567677 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 0,950 | 2027-05-26 |
XS2013677864 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 0,500 | 2029-06-19 |
XS2168038847 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 0,750 | 2030-05-06 |
XS2487342649 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 2,125 | 2032-06-01 |
XS1310032260 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 2,125 | 2035-10-22 |
XS1619568139 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 2,100 | 2047-05-26 |
XS2013678086 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 1,625 | 2049-06-19 |
XS2210006339 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 0,500 | 2050-07-28 |
XS2364754411 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | 0,750 | 2051-07-15 |
EU000A1U9985 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,000 | 2022-10-18 |
EU000A1Z99E3 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,100 | 2023-07-31 |
EU000A1U9803 | Europos stabilumo mechanizmas | 2,125 | 2023-11-20 |
EU000A1U9951 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,125 | 2024-04-22 |
EU000A1U9894 | Europos stabilumo mechanizmas | 1,000 | 2025-09-23 |
EU000A1U9944 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,500 | 2026-03-02 |
EU000A1Z99B9 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,750 | 2027-03-15 |
EU000A1Z99F0 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,750 | 2028-09-05 |
EU000A1U9969 | Europos stabilumo mechanizmas | 1,125 | 2032-05-03 |
EU000A1Z99D5 | Europos stabilumo mechanizmas | 1,200 | 2033-05-23 |
EU000A1U9928 | Europos stabilumo mechanizmas | 1,625 | 2036-11-17 |
EU000A1U9977 | Europos stabilumo mechanizmas | 0,875 | 2042-07-18 |
EU000A1U9902 | Europos stabilumo mechanizmas | 1,750 | 2045-10-20 |
EU000A1Z99A1 | Europos stabilumo mechanizmas | 1,800 | 2046-11-02 |
- Daugiau informacijos: [email protected]