2010-09-22
2005 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 533,5 mln. litų (2 761,1 mln. eurų, arba 3 644,2 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 190,4 mln. litų, arba 2,0 procento.
2005 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 533,5 mln. litų (2 761,1 mln. eurų, arba 3 644,2 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 190,4 mln. litų, arba 2,0 procento.
Oficialiąsias tarptautines atsargas didino: padidėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (289,3 mln. litų), Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (107,7 mln. litų) ir padidėję kiti grynieji įsipareigojimai (19,7 mln. litų).
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino: kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke sumažėjimas (115,8 mln. litų) ir sumažėję Lietuvos banko įsipareigojimai užsieniui (110,5 mln. litų).
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2005 01 | 3 526,9 | 2 706,0 | 9 343,1 | 208,6 | 0,186 | 0,8 | 0,1 | 9 133,6 | 982,0 | 450,0 | 532,0 | 8 151,6 | - | - | |
2005 02 | 3 644,2 | 2 761,1 | 9 533,5 | 212,2 | 0,186 | 0,3 | 0,1 | 9 320,9 | 703,9 | 589,0 | 114,9 | 8 617,1 | - | - | |
2005 02 - 01 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | 117,3 | 55,1 | 190,4 | 3,6 | - | -0,6 | 0,0 | 187,3 | -278,1 | 139,0 | -417,1 | 465,5 | - | - |
procentais | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | - | -67,1 | -0,7 | 2,1 | -28,3 | 30,9 | -78,4 | 5,7 | - | - |
Pastabos:
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.