2004 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 747,8 mln. litų (2 823,1 mln. eurų, arba 3 443,6 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 711,5 mln. litų, arba 7,9 procento.
Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Vyriausybės 10 metų trukmės 600 mln. eurų euroobligacijų emisiją. Atsargas taip pat didino tai, kad per mėnesį komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 27,6 mln. litų daugiau negu nupirko, 27,4 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2004 02 | 3 269,9 | 2 617,1 | 9 036,2 | 201,8 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 8 834,1 | 2 128,4 | 1 395,9 | 732,5 | 6 705,7 | - | - | |
2004 03 | 3 443,6 | 2 823,1 | 9 747,8 | 223,0 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 9 524,6 | 1 815,7 | 934,0 | 881,6 | 7 708,9 | - | - | |
2004 03 - 02 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | 173,7 | 206,1 | 711,5 | 21,1 | - | 0,0 | 0,0 | 690,4 | -312,8 | -461,9 | 149,1 | 1 003,2 | - | - |
procentais | 5,3 | 7,9 | 7,9 | 10,5 | - | 0,7 | 0,7 | 7,8 | -14,7 | -33,1 | 1,2 k | 15,0 | - | - |
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.