2004 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 036,2 mln. litų (2 617,1 mln. eurų arba 3 269,9 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 330,4 mln. litų arba 3,5 procento.
Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis, sumažinusios atsargas 174,0 mln. litų. Atsargas taip pat mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos 155,4 mln. litų sumai daugiau nei pardavė, o taip pat 32,2 mln. litų sumažėję Lietuvos banko atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Vasario mėnesį oficialiąsias tarptautines atsargas didino 13,0 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2004 01 | 3 392,8 | 2 712,8 | 9 366,6 | 206,3 | 0,186 | 0,9 | 0,1 | 9 159,4 | 1 070,4 | 856,9 | 213,5 | 8 088,9 | - | - | |
2004 02 | 3 269,9 | 2 617,1 | 9 036,2 | 201,8 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 8 834,1 | 2 128,4 | 1 395,9 | 732,5 | 6 705,7 | - | - | |
2004 02 - 01 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | -123,0 | -95,7 | -330,4 | -4,4 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -325,2 | 1 058,0 | 539,0 | 519,0 | -1 383,2 | - | - |
procentais | -3,6 | -3,5 | -3,5 | -2,2 | 0,0 | -80,2 | 0,2 | -3,6 | 98,8 | 62,9 | 3,4 k | -17,1 | - | - |
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.