2003 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 500,4 mln. litų (2 461,9 mln. eurų arba 2 671,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 209,5 mln. litų arba 2,5 procento.
Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastys buvo centrinės valdžios institucijų operacijos konvertuojamosiomis valiutomis Lietuvos banke bei 88,8 mln. litų padidėję atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino JAV dolerio kurso kilimas lito atžvilgiu, dėl perkainojimo 19,8 mln. litų padidėjusi aukso atsargų vertė bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko užsienio valiutos už 23,1 mln. litų daugiau, nei pardavė.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2003 07 | 2 745,7 | 2 401,2 | 8 290,9 | 200,0 | 0,186 | 1,4 | 0,1 | 8 089,4 | 1 023,7 | 201,8 | 821,9 | 7 065,7 | - | - | |
2003 08 | 2 671,7 | 2 461,9 | 8 500,4 | 219,8 | 0,186 | 3,9 | 0,1 | 8 276,6 | 1 106,4 | 193,2 | 913,2 | 7 170,2 | - | - | |
2003 08 - 07 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | -73,9 | 60,7 | 209,5 | 19,8 | - | 2,6 | 0,0 | 187,2 | 82,8 | -8,6 | 91,3 | 104,4 | - | - |
procentais | -2,7 | 2,5 | 2,5 | 9,9 | - | 191,8 | 3,3 | 2,3 | 8,1 | -4,2 | 1,1 k | 1,5 | - | - |
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.