2003 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 380,8 mln. litų (2 427,3 mln. eurų arba 2 775,7 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 192,2 mln. litų arba 2,3 procento.
Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastys buvo Lietuvos banko operacijos su komerciniais bankais ir centine vyriausybe. Birželio mėnesį Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 156,6 mln. litų sumai daugiau, nei pardavė. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta ir JAV dolerio kurso kilimas lito atžvilgiu.
Oficialiąsias tarptautines atsargas 30,2 mln. litų sumažino atpirkimo sandoriai su nerezidentais.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2003 05 | 2 787,8 | 2 371,6 | 8 188,6 | 200,1 | 0,186 | 0,1 | 0,1 | 7 988,4 | 1 699,7 | 237,0 | 1 462,7 | 6 288,7 | - | - | |
2003 06 | 2 775,5 | 2 427,3 | 8 380,8 | 194,1 | 0,186 | 0,4 | 0,1 | 8 186,3 | 1 064,1 | 227,2 | 836,9 | 7 122,2 | - | - | |
2003 06 - 05 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | -12,3 | 55,7 | 192,2 | -6,0 | - | 0,3 | 0,0 | 197,8 | -635,6 | -9,9 | -625,7 | 833,4 | - | - |
procentais | -0,4 | 2,3 | 2,3 | -3,0 | - | 578,7 | 2,2 | 2,5 | -37,4 | -4,2 | 0,6 k | 13,3 | - | - |
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.
Pinigų politikos departamento direktorius R. Kuodis