2003 m. vasario mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 374,8 mln. litų (2 425,5 mln. eurų arba 2 616,3 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 144,0 mln. litų arba 1,7 procento.
Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos su komerciniais bankais. Per mėnesį Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos 289,3 mln. litų sumai daugiau nei pardavė. Atsargas taip pat didino gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. Oficialiąsias tarptautines atsargas 101,8 mln. litų mažino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis bei atpirkimo sandorių su nerezidentais mažėjimas 69,5 mln. litų, o taip pat dėl perkainojimo sumažėjusi aukso atsargų vertė.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2003 01 | 2 573,6 | 2 383,8 | 8 230,8 | 220,6 | 0,186 | 0,3 | 0,1 | 8 009,9 | 1 598,6 | 220,1 | 1 378,5 | 6 411,3 | - | - | |
2003 02 | 2 616,3 | 2 425,5 | 8 374,8 | 207,2 | 0,186 | 0,0 | 0,1 | 8 167,4 | 1 465,0 | 200,7 | 1 264,3 | 6 702,4 | - | - | |
2003 02 - 01 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | 42,7 | 41,7 | 144,0 | -13,3 | - | -0,2 | 0,0 | 157,5 | -133,6 | -19,5 | -114,1 | 291,1 | - | - |
procentais | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -6,0 | - | -83,4 | -0,7 | 2,0 | -8,4 | -8,8 | 0,9 k | 4,5 | - | - |
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.