2002 m. lapkričio mėn. pabaigoje sudarė 7 690,2 mln. litų (2 205,6 mln. JAV dolerių arba 2 227,2 mln. eurų). Per mėnesį jos sumažėjo 157,2 mln. litų arba 2,0 procento.
Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis, kurios sumažino atsargas 132,2 mln. litų. Tą didžiąja dalimi lėmė Finansų ministerijos paskolų grąžinimai bei palūkanų mokėjimai užsienio finansų institucijoms. Atsargas taip pat mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko bazinės valiutos 69,7 mln. litų sumai daugiau, negu pardavė. Priešinga kryptimi oficialiąsias tarptautines atsargas veikė 34,1 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2002 10 | 2 235,0 | 2 272,8 | 7 847,4 | 206,8 | 0,186 | 187,3 | 0,1 | 7 453,2 | 2 803,5 | 203,8 | 2 599,7 | 4 649,7 | - | - | |
2002 11 | 2 205,6 | 2 227,2 | 7 690,2 | 206,6 | 0,186 | 186,3 | 0,1 | 7 297,2 | 2 626,7 | 234,0 | 2 392,7 | 4 670,5 | - | - | |
2002 11 - 10 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | -29,4 | -45,5 | -157,2 | -0,2 | - | -1,0 | 0,0 | -155,9 | -176,7 | 30,3 | -207,0 | 20,8 | - | - |
procentais | -1,3 | -2,0 | -2,0 | -0,1 | - | -0,5 | -0,4 | -2,1 | -6,3 | 14,8 | 0,9 k | 0,4 | - | - |
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.