2010-09-22
2005 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 250,5 mln. litų (2 968,8 mln. eurų, arba 3 628,5 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 254,5 mln. litų, arba 2,5 procento.
2005 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 10 250,5 mln. litų (2 968,8 mln. eurų, arba 3 628,5 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 254,5 mln. litų, arba 2,5 procento.
Oficialiąsias tarptautines atsargas didino kredito įstaigų lėšų ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke padidėjimas atitinkamai 139,1 ir 130,1 mln. litų, Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas ir išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas atitinkamai 8,8 ir 4,9 mln. litų.
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas 28,4 mln. litų.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2005 07 | 3 490,7 | 2 895,0 | 9 996,0 | 227,3 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 9 768,4 | 1 327,3 | 795,9 | 531,4 | 8 441,1 | - | - | |
2005 08 | 3 628,5 | 2 968,8 | 10 250,5 | 227,3 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 10 022,9 | 1 911,3 | 1 043,6 | 867,7 | 8 111,6 | - | - | |
2005 08 - 07 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | 137,8 | 73,7 | 254,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 254,5 | 584,0 | 247,7 | 336,3 | -329,5 | - | - |
procentais | 3,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | - | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 44,0 | 31,1 | 63,3 | -3,9 | - | - |
Pastabos:
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.