2010-09-22
2005 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 896,7 mln. litų (2 866,3 mln. eurų, arba 3 450,9 mln. JAV dol.).
2005 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 896,7 mln. litų (2 866,3 mln. eurų, arba 3 450,9 mln. JAV dol.). Per mėnesį jos padidėjo 63,2 mln. litų, arba 0,6 procento.
Oficialiąsias tarptautines atsargas didino: Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas (178,3 mln. Lt), Lietuvos banko kitų įsipareigojimų grynasis padidėjimas (61,9 mln. Lt) ir kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (33,2 mln. Lt).
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino: sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (182,8 mln. Lt) ir Lietuvos banko kitų įsipareigojimų užsieniui sumažėjimas (27,4 mln. Lt).
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2005 05 | 3 567,3 | 2 848,0 | 9 833,5 | 213,6 | 0,186 | 0,1 | 0,1 | 9 619,7 | 1 811,3 | 1 066,7 | 744,6 | 7 808,4 | - | - | |
2005 06 | 3 450,9 | 2 866,3 | 9 896,7 | 232,8 | 0,186 | 0,2 | 0,1 | 9 663,6 | 1 353,3 | 667,7 | 685,6 | 8 310,3 | - | - | |
2005 06 - 05 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | -116,4 | 18,3 | 63,2 | 19,2 | - | 0,1 | 0,0 | 43,9 | -458,0 | -399,0 | -59,0 | 501,9 | - | - |
procentais | -3,3 | 0,6 | 0,6 | 9,0 | - | 61,3 | 2,8 | 0,5 | -25,3 | -37,4 | -7,9 | 6,4 | - | - |
Pastabos:
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.