2010-09-22
2005 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 576,2 mln. litų (2 773,5 mln. eurų, arba 3 594,0 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 42,7 mln. litų, arba 0,4 procento.
2005 m. kovo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 9 576,2 mln. litų (2 773,5 mln. eurų, arba 3 594,0 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 42,7 mln. litų, arba 0,4 procento.
Oficialiąsias tarptautines atsargas didino: kredito įstaigų lėšų Lietuvos banke padidėjimas (63,3 mln. litų) ir padidėję kiti grynieji įsipareigojimai (20,2 mln. litų).
Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino: sumažėję Lietuvos banko įsipareigojimai užsieniui (22,6 mln. litų), sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (13,3 mln. litų) ir Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio sumažėjimas (4,9 mln. litų).
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje) |
Oficialiosios tarptautinės atsargos | |||||||||||||||
Iš viso | Piniginis auksas2 | Specialiosios skolinimosi teisės | Atsargų pozicija TVF | Konvertuojamosios valiutos | Kitos pretenzijos | ||||||||||
mln. USD | mln. EUR1 | mln. LTL | mln. LTL | Trojos uncijomis (mln.) | Iš viso | Grynieji pinigai ir indėliai | Vertybiniai popieriai | Išvestinės finansinės priemonės | |||||||
Iš viso | Centrinėse pinigų institucijose ir TAB | Bankuose | |||||||||||||
2005 02 | 3 644,2 | 2 761,1 | 9 533,5 | 212,2 | 0,186 | 0,3 | 0,1 | 9 320,9 | 703,9 | 589,0 | 114,9 | 8 617,1 | - | - | |
2005 03 | 3 594,0 | 2 773,5 | 9 576,2 | 211,7 | 0,186 | 0,3 | 0,1 | 9 364,2 | 866,5 | 395,5 | 471,1 | 8 497,7 | - | - | |
2005 03 - 02 | |||||||||||||||
Pokytis: | mln. Lt | -50,2 | 12,4 | 42,7 | -0,6 | - | 0,0 | 0,0 | 43,3 | 162,6 | -193,5 | 356,1 | -119,4 | - | - |
procentais | -1,4 | 0,4 | 0,4 | -0,3 | - | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 23,1 | -32,9 | 309,9 | -1,4 | - | - |
Pastabos:
1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.