Laikinųjų pinigų talonų ir užsienio valiutų santykiai (69 KB download icon)
Efektyviųjų lito kursų indeksai nuo 2013 m. liepos mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. (32.1 KB download icon)
[[#ex]]
Euro ir euro zonos valiutų perskaičiavimo kursai
Europos Sąjungos tarybos nustatyti euro ir euro zonos valstybių valiutų perskaičiavimo kursai
(nacionalinės valiutos vienetais už 1 eurą)
| 0,787564 | Airijos svaro (IEP) |
| 13,7603 | Austrijos šilingo (ATS) |
| 40,3399 | Belgijos franko (BEF) |
| 15,6466 | Estijos kronos (EEK) - nuo 2011 01 01 |
| 340,750 | Graikijos drachmos (GRD) - nuo 2001 01 01 |
| 166,386 | Ispanijos pesetos (ESP) |
| 1936,27 | Italijos liros (ITL) |
| 0,585274 | Kipro svaro (CYP) - nuo 2008 01 01 |
| 7,53450 | Kroatijos kuna (HRK) - nuo 2023 01 01 |
| 0,702804 | Latvijos lato (LVL) - nuo 2014 01 01 |
| 3,45280 | Lietuvos lito (LTL) - nuo 2015 01 01 |
| 40,3399 | Liuksemburgo franko (LUF) |
| 0,429300 | Maltos liros (MTL) - nuo 2008 01 01 |
| 2,20371 | Olandijos guldeno (NLG) |
| 200,482 | Portugalijos eskudo (PTE) |
| 6,55957 | Prancūzijos franko (FRF) |
| 30,1260 | Slovakijos kronos (SKK) - nuo 2009 01 01 |
| 239,640 | Slovėnijos tolaro (SIT) - nuo 2007 01 01 |
| 5,94573 | Suomijos markės (FIM) |
| 1,95583 | Vokietijos markės (DEM) |
Išorinės nuorodos
[[#ex]]
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-26