Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

CFA BCEAO frankas (XOF) CFA BCEAO frankas (XOF)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 655,95410 -0,00561 -0,0009 %
2026-09-29 655,95971 -0,00017 -0,0000 %
2026-08-28 655,95988 0,00428   0,0007 %
2026-07-30 655,95560 0,01575   0,0024 %
2026-06-29 655,93985 -0,01016 -0,0015 %
2026-05-28 655,95001 -0,00431 -0,0007 %
2026-04-29 655,95432 0,00579   0,0009 %
2026-03-30 655,94853 -0,01662 -0,0025 %
2026-02-26 655,96515 0,01218   0,0019 %
2026-01-29 655,95297 -0,00969 -0,0015 %
2025-12-30 655,96266 0,03105   0,0047 %
2025-11-27 655,93161 0,36892   0,0563 %
2025-10-30 655,56269 -0,41116 -0,0627 %
2025-09-29 655,97385 0,03364   0,0051 %
2025-08-28 655,94021 -0,02824 -0,0043 %
2025-07-30 655,96845 0,01421   0,0022 %
2025-06-27 655,95424 -0,01157 -0,0018 %
2025-05-29 655,96581 0,01166   0,0018 %
2025-04-29 655,95415 -0,01172 -0,0018 %
2025-03-28 655,96587 0,00724   0,0011 %
2025-02-27 655,95863 -0,02054 -0,0031 %
2025-01-30 655,97917 0,00982   0,0015 %
2024-12-30 655,96935 -0,00639 -0,0010 %
2024-11-28 655,97574 0,03083   0,0047 %
2024-10-30 655,94491 0,26983   0,0412 %
2024-09-27 655,67508 0,28774   0,0439 %
2024-08-29 655,38734 -0,50482 -0,0770 %
2024-07-30 655,89216 -0,36879 -0,0562 %
2024-06-27 656,26095 -0,99330 -0,1511 %
2024-05-30 657,25425 1,15965   0,1768 %
2024-04-29 656,09460 -0,85590 -0,1303 %
2024-03-28 656,95050 1,38465   0,2112 %
2024-02-28 655,56585 -0,34600 -0,0528 %
2024-01-30 655,91185 -1,24627 -0,1896 %
2023-12-28 657,15812 0,74462   0,1134 %
2023-11-29 656,41350 -3,09653 -0,4695 %
2023-10-30 659,51003 5,30160   0,8104 %
2023-09-28 654,20843 4,00888   0,6166 %
2023-08-30 650,19955 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 650,19955 -6,81338 -1,0370 %
2023-06-29 657,01293 -2,31949 -0,3518 %
2023-05-30 659,33242 2,22576   0,3387 %
2023-04-27 657,10666 -2,16174 -0,3279 %
2023-03-30 659,26840 1,26636   0,1925 %
2023-02-27 658,00204 -0,15579 -0,0237 %
2023-01-30 658,15783 -0,69930 -0,1061 %
2022-12-29 658,85713 2,37598   0,3619 %
2022-11-29 656,48115 7,76179   1,1965 %
2022-10-28 648,71936 -14,37472 -2,1678 %
2022-09-29 663,09408 1,49678   0,2262 %
2022-08-30 661,59730 0,65303   0,0988 %
2022-07-28 660,94427 3,39489   0,5163 %
2022-06-29 657,54938 0,04088   0,0062 %
2022-05-30 657,50850 2,61469   0,3993 %
2022-04-28 654,89381 -5,45233 -0,8257 %
2022-03-30 660,34614 -1,69302 -0,2557 %
2022-02-25 662,03916 5,87873   0,8959 %
2022-01-28 656,16043 -7,88636 -1,1876 %
2021-12-30 664,04679 1,96719   0,2971 %
2021-11-29 662,07960 3,07312   0,4663 %
2021-10-28 659,00648 0,36947   0,0561 %
2021-09-29 658,63701 -0,45906 -0,0696 %
2021-08-30 659,09607 -1,75140 -0,2650 %
2021-07-29 660,84747 4,48338   0,6831 %
2021-06-29 656,36409 0,41492   0,0633 %
2021-05-28 655,94917 -8,53182 -1,2840 %
2021-04-29 664,48099 3,79812   0,5749 %
2021-03-30 660,68287 1,00924   0,1530 %
2021-02-25 659,67363 5,49885   0,8406 %
2021-01-28 654,17478 -3,32894 -0,5063 %
2020-12-30 657,50372 -1,16330 -0,1766 %
2020-11-27 658,66702 5,75122   0,8809 %
2020-10-29 652,91580 -4,88987 -0,7434 %
2020-09-29 657,80567 -1,87671 -0,2845 %
2020-08-28 659,68238 2,10881   0,3207 %
2020-07-30 657,57357 -1,07818 -0,1637 %
2020-06-29 658,65175 -0,52446 -0,0796 %
2020-05-28 659,17621 2,61087   0,3977 %
2020-04-29 656,56534 -0,92675 -0,1410 %
2020-03-30 657,49209 -3,71110 -0,5613 %
2020-02-27 661,20319 4,25444   0,6476 %
2020-01-30 656,94875 -2,80458 -0,4251 %
2019-12-30 659,75333 4,03141   0,6148 %
2019-11-28 655,72192 -0,75983 -0,1157 %
2019-10-30 656,48175 -3,06542 -0,4648 %
2019-09-27 659,54717 1,31677   0,2000 %
2019-08-29 658,23040 -5,65757 -0,8522 %
2019-07-30 663,88797 8,71677   1,3305 %
2019-06-27 655,17120 0,68621   0,1048 %
2019-05-30 654,48499 -1,85664 -0,2829 %
2019-04-29 656,34163 3,36673   0,5156 %
2019-03-28 652,97490 -4,15592 -0,6324 %
2019-02-27 657,13082 1,81992   0,2777 %
2019-01-30 655,31090 -4,21567 -0,6392 %
2018-12-28 659,52657 -2,16963 -0,3279 %
2018-11-29 661,69620 6,47037   0,9875 %
2018-10-30 655,22583 2,82821   0,4335 %
2018-09-27 652,39762 -4,10118 -0,6247 %
2018-08-30 656,49880 3,68578   0,5646 %
2018-07-30 652,81302 -27,69109 -4,0692 %
2018-06-28 680,50411 -0,07358 -0,0108 %
2018-05-30 680,57769 4,25912   0,6298 %
2018-04-27 676,31857 15,94914   2,4152 %
2018-03-29 660,36943 5,28926   0,8074 %
2018-02-27 655,08017 3,35818   0,5153 %
2018-01-30 651,72199 -34,38096 -5,0110 %
2017-12-28 686,10295 21,23050   3,1932 %
2017-11-29 664,87245 5,85146   0,8879 %
2017-10-30 659,02099 12,38111   1,9147 %
2017-09-28 646,63988 -14,01626 -2,1216 %
2017-08-30 660,65614 0,09350   0,0142 %
2017-07-28 660,56264 -1,78886 -0,2701 %
2017-06-29 662,35150 3,95106   0,6001 %
2017-05-30 658,40044 0,58260   0,0886 %
2017-04-27 657,81784 -2,72877 -0,4131 %
2017-03-30 660,54661 0,37907   0,0574 %
2017-02-27 660,16754 -3,03628 -0,4578 %
2017-01-30 663,20382 3,37559   0,5116 %
2016-12-29 659,82823 0,64133   0,0973 %
2016-11-29 659,18690 -6,59638 -0,9908 %
2016-10-28 665,78328 4,11457   0,6218 %
2016-09-29 661,66871 -4,30909 -0,6470 %
2016-08-30 665,97780 6,65256   1,0090 %
2016-07-28 659,32524 0,44458   0,0675 %
2016-06-29 658,88066 0,26886   0,0408 %
2016-05-30 658,61180 -0,26542 -0,0403 %
2016-04-28 658,87722 -7,14319 -1,0725 %
2016-03-30 666,02041 10,29746   1,5704 %
2016-02-26 655,72295 -11,58637 -1,7363 %
2016-01-28 667,30932 8,47415   1,2862 %
2015-12-30 658,83517 -6,87786 -1,0332 %
2015-11-27 665,71303 -1,69237 -0,2536 %
2015-10-29 667,40540 1,66105   0,2495 %
2015-09-29 665,74435 2,04462   0,3081 %
2015-08-28 663,69973 5,03238   0,7640 %
2015-07-30 658,66735 0,05201   0,0079 %
2015-06-29 658,61534 -0,11829 -0,0180 %
2015-05-28 658,73363 -0,05681 -0,0086 %
2015-04-29 658,79044 -0,42298 -0,0642 %
2015-03-30 659,21342 -0,20089 -0,0305 %
2015-02-26 659,41431 0,80030   0,1215 %
2015-01-29 658,61401 -0,96773 -0,1467 %
2014-12-30 659,58174 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29