Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Vietnamo dongas (VND)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 28752,99830 | -731,14708 | -2,4798 % |
| 2026-09-29 | 29484,14538 | -886,59687 | -2,9192 % |
| 2026-08-28 | 30370,74225 | 216,35100 | 0,7175 % |
| 2026-07-30 | 30154,39125 | 163,85112 | 0,5463 % |
| 2026-06-29 | 29990,54013 | -599,96307 | -1,9613 % |
| 2026-05-28 | 30590,50320 | -247,19230 | -0,8016 % |
| 2026-04-29 | 30837,69550 | 570,73750 | 1,8857 % |
| 2026-03-30 | 30266,95800 | -536,81850 | -1,7427 % |
| 2026-02-26 | 30803,77650 | -310,41225 | -0,9977 % |
| 2026-01-29 | 31114,18875 | 221,57005 | 0,7172 % |
| 2025-12-30 | 30892,61870 | 342,13550 | 1,1199 % |
| 2025-11-27 | 30550,48320 | 128,22350 | 0,4215 % |
| 2025-10-30 | 30422,25970 | -544,03625 | -1,7569 % |
| 2025-09-29 | 30966,29595 | 220,27220 | 0,7164 % |
| 2025-08-28 | 30746,02375 | 530,45665 | 1,7556 % |
| 2025-07-30 | 30215,56710 | -351,98250 | -1,1515 % |
| 2025-06-27 | 30567,54960 | 1230,43810 | 4,1941 % |
| 2025-05-29 | 29337,11150 | -244,79118 | -0,8275 % |
| 2025-04-29 | 29581,90268 | 1990,71393 | 7,2150 % |
| 2025-03-28 | 27591,18875 | 830,83535 | 3,1047 % |
| 2025-02-27 | 26760,35340 | 664,30672 | 2,5456 % |
| 2025-01-30 | 26096,04668 | -532,41417 | -1,9994 % |
| 2024-12-30 | 26628,46085 | -134,86488 | -0,5039 % |
| 2024-11-28 | 26763,32573 | -591,75865 | -2,1632 % |
| 2024-10-30 | 27355,08438 | -110,90612 | -0,4038 % |
| 2024-09-27 | 27465,99050 | -134,63750 | -0,4878 % |
| 2024-08-29 | 27600,62800 | 229,61550 | 0,8389 % |
| 2024-07-30 | 27371,01250 | 139,12475 | 0,5109 % |
| 2024-06-27 | 27231,88775 | -310,58150 | -1,1276 % |
| 2024-05-30 | 27542,46925 | 375,11417 | 1,3808 % |
| 2024-04-29 | 27167,35508 | 354,04208 | 1,3204 % |
| 2024-03-28 | 26813,31300 | 190,74600 | 0,7165 % |
| 2024-02-28 | 26622,56700 | 147,48100 | 0,5571 % |
| 2024-01-30 | 26475,08600 | -471,51400 | -1,7498 % |
| 2023-12-28 | 26946,60000 | 283,57800 | 1,0636 % |
| 2023-11-29 | 26663,02200 | 592,68880 | 2,2734 % |
| 2023-10-30 | 26070,33320 | 355,17320 | 1,3812 % |
| 2023-09-28 | 25715,16000 | -375,40450 | -1,4389 % |
| 2023-08-30 | 26090,56450 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 26090,56450 | 310,41495 | 1,2041 % |
| 2023-06-29 | 25780,14955 | 547,86555 | 2,1713 % |
| 2023-05-30 | 25232,28400 | -650,30850 | -2,5125 % |
| 2023-04-27 | 25882,59250 | 317,56850 | 1,2422 % |
| 2023-03-30 | 25565,02400 | 406,34000 | 1,6151 % |
| 2023-02-27 | 25158,68400 | -439,25088 | -1,7160 % |
| 2023-01-30 | 25597,93488 | 436,72988 | 1,7357 % |
| 2022-12-29 | 25161,20500 | -534,72300 | -2,0810 % |
| 2022-11-29 | 25695,92800 | 978,89912 | 3,9604 % |
| 2022-10-28 | 24717,02888 | 1541,06663 | 6,6494 % |
| 2022-09-29 | 23175,96225 | -309,61375 | -1,3183 % |
| 2022-08-30 | 23485,57600 | -171,79780 | -0,7262 % |
| 2022-07-28 | 23657,37380 | -834,30120 | -3,4065 % |
| 2022-06-29 | 24491,67500 | -473,18500 | -1,8954 % |
| 2022-05-30 | 24964,86000 | 873,25950 | 3,6247 % |
| 2022-04-28 | 24091,60050 | -1363,68355 | -5,3572 % |
| 2022-03-30 | 25455,28405 | -166,82495 | -0,6511 % |
| 2022-02-25 | 25622,10900 | 408,12900 | 1,6187 % |
| 2022-01-28 | 25213,98000 | -606,06150 | -2,3473 % |
| 2021-12-30 | 25820,04150 | 220,08150 | 0,8597 % |
| 2021-11-29 | 25599,96000 | -786,73800 | -2,9816 % |
| 2021-10-28 | 26386,69800 | -117,77063 | -0,4443 % |
| 2021-09-29 | 26504,46863 | -376,39800 | -1,4002 % |
| 2021-08-30 | 26880,86663 | -390,74287 | -1,4328 % |
| 2021-07-29 | 27271,60950 | -98,68963 | -0,3606 % |
| 2021-06-29 | 27370,29913 | -646,72307 | -2,3083 % |
| 2021-05-28 | 28017,02220 | 55,91820 | 0,2000 % |
| 2021-04-29 | 27961,10400 | 884,89900 | 3,2682 % |
| 2021-03-30 | 27076,20500 | -1083,72750 | -3,8485 % |
| 2021-02-25 | 28159,93250 | 260,24345 | 0,9328 % |
| 2021-01-28 | 27899,68905 | -467,45635 | -1,6479 % |
| 2020-12-30 | 28367,14540 | 744,74050 | 2,6961 % |
| 2020-11-27 | 27622,40490 | 499,48690 | 1,8416 % |
| 2020-10-29 | 27122,91800 | -14,03065 | -0,0517 % |
| 2020-09-29 | 27136,94865 | -471,42885 | -1,7076 % |
| 2020-08-28 | 27608,37750 | 381,76825 | 1,4022 % |
| 2020-07-30 | 27226,60925 | 1048,32507 | 4,0046 % |
| 2020-06-29 | 26178,28418 | 520,96718 | 2,0305 % |
| 2020-05-28 | 25657,31700 | 253,25230 | 0,9969 % |
| 2020-04-29 | 25404,06470 | -749,26880 | -2,8649 % |
| 2020-03-30 | 26153,33350 | 674,83912 | 2,6487 % |
| 2020-02-27 | 25478,49438 | -76,12652 | -0,2979 % |
| 2020-01-30 | 25554,62090 | -368,45485 | -1,4213 % |
| 2019-12-30 | 25923,07575 | 389,82500 | 1,5267 % |
| 2019-11-28 | 25533,25075 | -252,34065 | -0,9786 % |
| 2019-10-30 | 25785,59140 | 412,08415 | 1,6241 % |
| 2019-09-27 | 25373,50725 | -313,53275 | -1,2206 % |
| 2019-08-29 | 25687,04000 | -207,41950 | -0,8010 % |
| 2019-07-30 | 25894,45950 | -625,18725 | -2,3574 % |
| 2019-06-27 | 26519,64675 | 439,13475 | 1,6838 % |
| 2019-05-30 | 26080,51200 | 125,64000 | 0,4841 % |
| 2019-04-29 | 25954,87200 | -75,48995 | -0,2900 % |
| 2019-03-28 | 26030,36195 | -382,26880 | -1,4473 % |
| 2019-02-27 | 26412,63075 | -115,34225 | -0,4348 % |
| 2019-01-30 | 26527,97300 | -36,10075 | -0,1359 % |
| 2018-12-28 | 26564,07375 | 5,14575 | 0,0194 % |
| 2018-11-29 | 26558,92800 | 13,29840 | 0,0501 % |
| 2018-10-30 | 26545,62960 | -790,79078 | -2,8928 % |
| 2018-09-27 | 27336,42038 | 89,38763 | 0,3281 % |
| 2018-08-30 | 27247,03275 | 71,80687 | 0,2642 % |
| 2018-07-30 | 27175,22588 | 598,69150 | 2,2527 % |
| 2018-06-28 | 26576,53438 | -15,25812 | -0,0574 % |
| 2018-05-30 | 26591,79250 | -896,27193 | -3,2606 % |
| 2018-04-27 | 27488,06443 | -602,97530 | -2,1465 % |
| 2018-03-29 | 28091,03973 | 76,07403 | 0,2715 % |
| 2018-02-27 | 28014,96570 | -212,94280 | -0,7544 % |
| 2018-01-30 | 28227,90850 | 1118,38465 | 4,1254 % |
| 2017-12-28 | 27109,52385 | 215,26800 | 0,8004 % |
| 2017-11-29 | 26894,25585 | 513,55897 | 1,9467 % |
| 2017-10-30 | 26380,69688 | -375,25250 | -1,4025 % |
| 2017-09-28 | 26755,94938 | -358,18382 | -1,3210 % |
| 2017-08-30 | 27114,13320 | 476,33120 | 1,7882 % |
| 2017-07-28 | 26637,80200 | 692,04075 | 2,6673 % |
| 2017-06-29 | 25945,76125 | 576,43870 | 2,2722 % |
| 2017-05-30 | 25369,32255 | 617,58435 | 2,4951 % |
| 2017-04-27 | 24751,73820 | 300,17370 | 1,2276 % |
| 2017-03-30 | 24451,56450 | 341,37390 | 1,4159 % |
| 2017-02-27 | 24110,19060 | 107,98185 | 0,4499 % |
| 2017-01-30 | 24002,20875 | 201,47655 | 0,8465 % |
| 2016-12-29 | 23800,73220 | -189,41780 | -0,7896 % |
| 2016-11-29 | 23990,15000 | -398,67600 | -1,6347 % |
| 2016-10-28 | 24388,82600 | -637,37030 | -2,5468 % |
| 2016-09-29 | 25026,19630 | 102,57980 | 0,4116 % |
| 2016-08-30 | 24923,61650 | 195,17825 | 0,7893 % |
| 2016-07-28 | 24728,43825 | -16,66525 | -0,0673 % |
| 2016-06-29 | 24745,10350 | -225,75668 | -0,9041 % |
| 2016-05-30 | 24970,86018 | -330,21095 | -1,3051 % |
| 2016-04-28 | 25301,07113 | 37,13348 | 0,1470 % |
| 2016-03-30 | 25263,93765 | 682,86365 | 2,7780 % |
| 2016-02-26 | 24581,07400 | 323,01150 | 1,3316 % |
| 2016-01-28 | 24258,06250 | -288,31975 | -1,1746 % |
| 2015-12-30 | 24546,38225 | 750,50675 | 3,1539 % |
| 2015-11-27 | 23795,87550 | -601,00050 | -2,4634 % |
| 2015-10-29 | 24396,87600 | -866,10015 | -3,4283 % |
| 2015-09-29 | 25262,97615 | -55,63073 | -0,2197 % |
| 2015-08-28 | 25318,60688 | 1437,71498 | 6,0204 % |
| 2015-07-30 | 23880,89190 | -347,44185 | -1,4340 % |
| 2015-06-29 | 24228,33375 | 485,96775 | 2,0468 % |
| 2015-05-28 | 23742,36600 | -5,75400 | -0,0242 % |
| 2015-04-29 | 23748,12000 | 377,18125 | 1,6139 % |
| 2015-03-30 | 23370,93875 | -665,75450 | -2,7697 % |
| 2015-02-26 | 24036,69325 | -82,08950 | -0,3404 % |
| 2015-01-29 | 24118,78275 | -1884,87063 | -7,2485 % |
| 2014-12-30 | 26003,65338 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Vietnamo dongas (VND)