Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Venesuelos bolivaras sobernas (VES)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 981,50975 | 9,46079 | 0,9733 % |
| 2026-09-29 | 972,04896 | 51,33046 | 5,5750 % |
| 2026-08-28 | 920,71850 | 65,39818 | 7,6460 % |
| 2026-07-30 | 855,32032 | 144,66993 | 20,3574 % |
| 2026-06-29 | 710,65039 | 78,70762 | 12,4549 % |
| 2026-05-28 | 631,94277 | 64,01586 | 11,2718 % |
| 2026-04-29 | 567,92691 | 26,94720 | 4,9812 % |
| 2026-03-30 | 540,97971 | 52,93700 | 10,8468 % |
| 2026-02-26 | 488,04271 | 54,08036 | 12,4620 % |
| 2026-01-29 | 433,96235 | 83,95511 | 23,9867 % |
| 2025-12-30 | 350,00724 | 67,58729 | 23,9315 % |
| 2025-11-27 | 282,41995 | 26,21716 | 10,2330 % |
| 2025-10-30 | 256,20279 | 50,68994 | 24,6651 % |
| 2025-09-29 | 205,51285 | 35,74411 | 21,0546 % |
| 2025-08-28 | 169,76874 | 27,19948 | 19,0781 % |
| 2025-07-30 | 142,56926 | 17,98172 | 14,4330 % |
| 2025-06-27 | 124,58754 | 15,97249 | 14,7056 % |
| 2025-05-29 | 108,61505 | 10,49574 | 10,6969 % |
| 2025-04-29 | 98,11931 | 23,83222 | 32,0812 % |
| 2025-03-28 | 74,28709 | 7,21093 | 10,7504 % |
| 2025-02-27 | 67,07616 | 7,49370 | 12,5770 % |
| 2025-01-30 | 59,58246 | 5,38879 | 9,9436 % |
| 2024-12-30 | 54,19367 | 4,91030 | 9,9634 % |
| 2024-11-28 | 49,28337 | 3,62694 | 7,9440 % |
| 2024-10-30 | 45,65643 | 4,57943 | 11,1484 % |
| 2024-09-27 | 41,07700 | 0,53452 | 1,3184 % |
| 2024-08-29 | 40,54248 | 0,96277 | 2,4325 % |
| 2024-07-30 | 39,57971 | 0,71021 | 1,8272 % |
| 2024-06-27 | 38,86950 | -0,58281 | -1,4773 % |
| 2024-05-30 | 39,45231 | 0,41940 | 1,0745 % |
| 2024-04-29 | 39,03291 | -0,16161 | -0,4123 % |
| 2024-03-28 | 39,19452 | 0,18689 | 0,4791 % |
| 2024-02-28 | 39,00763 | -0,14277 | -0,3647 % |
| 2024-01-30 | 39,15040 | -0,61946 | -1,5576 % |
| 2023-12-28 | 39,76986 | 0,84201 | 2,1630 % |
| 2023-11-29 | 38,92785 | 1,82230 | 4,9111 % |
| 2023-10-30 | 37,10555 | 1,05386 | 2,9232 % |
| 2023-09-28 | 36,05169 | 3,82407 | 11,8658 % |
| 2023-08-30 | 32,22762 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 32,22762 | 1,81991 | 5,9850 % |
| 2023-06-29 | 30,40771 | 2,23481 | 7,9325 % |
| 2023-05-30 | 28,17290 | 1,02546 | 3,7774 % |
| 2023-04-27 | 27,14744 | 0,51889 | 1,9486 % |
| 2023-03-30 | 26,62855 | 0,87229 | 3,3867 % |
| 2023-02-27 | 25,75626 | 1,84432 | 7,7130 % |
| 2023-01-30 | 23,91194 | 5,78245 | 31,8953 % |
| 2022-12-29 | 18,12949 | 6,92883 | 61,8609 % |
| 2022-11-29 | 11,20066 | 2,72551 | 32,1588 % |
| 2022-10-28 | 8,47515 | 0,56283 | 7,1133 % |
| 2022-09-29 | 7,91232 | 0,07852 | 1,0023 % |
| 2022-08-30 | 7,83380 | 1,99719 | 34,2183 % |
| 2022-07-28 | 5,83661 | 0,04133 | 0,7132 % |
| 2022-06-29 | 5,79528 | 0,34516 | 6,3331 % |
| 2022-05-30 | 5,45012 | 0,76894 | 16,4262 % |
| 2022-04-28 | 4,68118 | -0,17938 | -3,6905 % |
| 2022-03-30 | 4,86056 | -0,05568 | -1,1326 % |
| 2022-02-25 | 4,91624 | -0,17095 | -3,3604 % |
| 2022-01-28 | 5,08719 | -0,11079 | -2,1314 % |
| 2021-12-30 | 5,19798 | -0,00492 | -0,0946 % |
| 2021-11-29 | 5,20290 | 0,19459 | 3,8853 % |
| 2021-10-28 | 5,00831 | -4814424,22614 | -99,9999 % |
| 2021-09-29 | 4814429,23445 | -61614,21395 | -1,2636 % |
| 2021-08-30 | 4876043,44840 | 175481,32067 | 3,7332 % |
| 2021-07-29 | 4700562,12773 | 904674,77869 | 23,8330 % |
| 2021-06-29 | 3795887,34904 | 67692,42044 | 1,8157 % |
| 2021-05-28 | 3728194,92860 | 423657,15062 | 12,8205 % |
| 2021-04-29 | 3304537,77798 | 1159667,26826 | 54,0670 % |
| 2021-03-30 | 2144870,50972 | -144914,23204 | -6,3287 % |
| 2021-02-25 | 2289784,74176 | 86034,86247 | 3,9040 % |
| 2021-01-28 | 2203749,87929 | 867405,65101 | 64,9088 % |
| 2020-12-30 | 1336344,22828 | 233947,81407 | 21,2218 % |
| 2020-11-27 | 1102396,41421 | 531783,73472 | 93,1952 % |
| 2020-10-29 | 570612,67949 | 78319,08859 | 15,9090 % |
| 2020-09-29 | 492293,59090 | 117228,04199 | 31,2553 % |
| 2020-08-28 | 375065,54891 | 82131,26146 | 28,0374 % |
| 2020-07-30 | 292934,28745 | 63444,68955 | 27,6460 % |
| 2020-06-29 | 229489,59790 | 13967,37077 | 6,4807 % |
| 2020-05-28 | 215522,22713 | 25292,32442 | 13,2957 % |
| 2020-04-29 | 190229,90271 | 104171,86386 | 121,0484 % |
| 2020-03-30 | 86058,03885 | 5299,87820 | 6,5627 % |
| 2020-02-27 | 80758,16065 | -1510,66193 | -1,8363 % |
| 2020-01-30 | 82268,82258 | 31012,82902 | 60,5058 % |
| 2019-12-30 | 51255,99356 | 10880,97914 | 26,9498 % |
| 2019-11-28 | 40375,01442 | 14172,16589 | 54,0864 % |
| 2019-10-30 | 26202,84853 | 3374,29323 | 14,7810 % |
| 2019-09-27 | 22828,55530 | 2470,37130 | 12,1345 % |
| 2019-08-29 | 20358,18400 | 9401,54471 | 85,8068 % |
| 2019-07-30 | 10956,63929 | 3596,14102 | 48,8573 % |
| 2019-06-27 | 7360,49827 | 876,71428 | 13,5216 % |
| 2019-05-30 | 6483,78399 | 691,03373 | 11,9293 % |
| 2019-04-29 | 5792,75026 | 2101,12822 | 56,9161 % |
| 2019-03-28 | 3691,62204 | -62,81300 | -1,6730 % |
| 2019-02-27 | 3754,43504 | -12,56982 | -0,3337 % |
| 2019-01-30 | 3767,00486 | 3121,91411 | 483,9496 % |
| 2018-12-28 | 645,09075 | 547,44997 | 560,6776 % |
| 2018-11-29 | 97,64078 | 24,76106 | 33,9752 % |
| 2018-10-30 | 72,87972 | 0,48302 | 0,6672 % |
| 2018-09-27 | 72,39670 | 1,02147 | 1,4311 % |
| 2018-08-30 | 71,37523 | 69,35867 | 3439,4548 % |
| 2018-08-20 | 2,01656 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Venesuelos bolivaras sobernas (VES)