Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Uzbekistano sumas (UZS) Uzbekistano sumas (UZS)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 13396,98550 -5,77600 -0,0431 %
2026-09-29 13402,76150 -349,98350 -2,5448 %
2026-08-28 13752,74500 -54,32415 -0,3935 %
2026-07-30 13807,06915 93,23381   0,6799 %
2026-06-29 13713,83534 -234,06540 -1,6781 %
2026-05-28 13947,90074 -79,87176 -0,5694 %
2026-04-29 14027,77250 1,35500   0,0097 %
2026-03-30 14026,41750 -297,89950 -2,0797 %
2026-02-26 14324,31700 -255,41525 -1,7519 %
2026-01-29 14579,73225 440,07000   3,1123 %
2025-12-30 14139,66225 354,70225   2,5731 %
2025-11-27 13784,96000 -100,05950 -0,7206 %
2025-10-30 13885,01950 -271,60430 -1,9186 %
2025-09-29 14156,62380 -401,29620 -2,7565 %
2025-08-28 14557,92000 81,86357   0,5655 %
2025-07-30 14476,05643 -345,03512 -2,3280 %
2025-06-27 14821,09155 428,66305   2,9784 %
2025-05-29 14392,42850 -339,61737 -2,3053 %
2025-04-29 14732,04587 783,18809   5,6147 %
2025-03-28 13948,85778 448,19558   3,3198 %
2025-02-27 13500,66220 15,38975   0,1141 %
2025-01-30 13485,27245 0,71517   0,0053 %
2024-12-30 13484,55728 -48,80644 -0,3606 %
2024-11-28 13533,36372 -291,56906 -2,1090 %
2024-10-30 13824,93278 -366,11171 -2,5799 %
2024-09-27 14191,04449 159,43101   1,1362 %
2024-08-29 14031,61348 436,17123   3,2082 %
2024-07-30 13595,44225 138,32743   1,0279 %
2024-06-27 13457,11482 -196,27926 -1,4376 %
2024-05-30 13653,39408 124,11236   0,9174 %
2024-04-29 13529,28172 -118,08361 -0,8652 %
2024-03-28 13647,36533 152,39368   1,1293 %
2024-02-28 13494,97165 105,45450   0,7876 %
2024-01-30 13389,51715 -321,32407 -2,3436 %
2023-12-28 13710,84122 200,39025   1,4832 %
2023-11-29 13510,45097 544,01506   4,1956 %
2023-10-30 12966,43591 126,76167   0,9873 %
2023-09-28 12839,67424 66,72705   0,5224 %
2023-08-30 12772,94719 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 12772,94719 181,99936   1,4455 %
2023-06-29 12590,94783 325,48999   2,6537 %
2023-05-30 12265,45784 -302,19331 -2,4045 %
2023-04-27 12567,65115 119,17210   0,9573 %
2023-03-30 12448,47905 460,60905   3,8423 %
2023-02-27 11987,87000 -364,08099 -2,9476 %
2023-01-30 12351,95099 394,02972   3,2951 %
2022-12-29 11957,92127 319,77262   2,7476 %
2022-11-29 11638,14865 509,65788   4,5798 %
2022-10-28 11128,49077 419,01815   3,9126 %
2022-09-29 10709,47262 -251,14141 -2,2913 %
2022-08-30 10960,61403 -93,07946 -0,8421 %
2022-07-28 11053,69349 -376,71964 -3,2958 %
2022-06-29 11430,41313 -428,30463 -3,6117 %
2022-05-30 11858,71776 111,10452   0,9458 %
2022-04-28 11747,61324 -1031,31467 -8,0704 %
2022-03-30 12778,92791 609,15563   5,0055 %
2022-02-25 12169,77228 130,33617   1,0826 %
2022-01-28 12039,43611 -234,49539 -1,9105 %
2021-12-30 12273,93150 111,60990   0,9177 %
2021-11-29 12162,32160 -224,75752 -1,8145 %
2021-10-28 12387,07912 -36,20262 -0,2914 %
2021-09-29 12423,28174 -149,06864 -1,1857 %
2021-08-30 12572,35038 -67,40388 -0,5333 %
2021-07-29 12639,75426 42,99687   0,3413 %
2021-06-29 12596,75739 -266,13882 -2,0690 %
2021-05-28 12862,89621 120,00661   0,9418 %
2021-04-29 12742,88960 451,54807   3,6737 %
2021-03-30 12291,34153 -594,64603 -4,6147 %
2021-02-25 12885,98756 206,59853   1,6294 %
2021-01-28 12679,38903 -171,88983 -1,3375 %
2020-12-30 12851,27886 494,75026   4,0040 %
2020-11-27 12356,52860 234,43301   1,9339 %
2020-10-29 12122,09559 106,99539   0,8905 %
2020-09-29 12015,10020 -212,52213 -1,7380 %
2020-08-28 12227,62233 236,46093   1,9720 %
2020-07-30 11991,16140 514,03654   4,4788 %
2020-06-29 11477,12486 315,86175   2,8300 %
2020-05-28 11161,26311 195,19506   1,7800 %
2020-04-29 10966,06805 392,31154   3,7102 %
2020-03-30 10573,75651 145,50298   1,3953 %
2020-02-27 10428,25353 -83,93514 -0,7985 %
2020-01-30 10512,18867 -143,42883 -1,3460 %
2019-12-30 10655,61750 206,72216   1,9784 %
2019-11-28 10448,89534 -50,30041 -0,4791 %
2019-10-30 10499,19575 213,11160   2,0718 %
2019-09-27 10286,08415 -91,70145 -0,8836 %
2019-08-29 10377,78560 737,68731   7,6523 %
2019-07-30 9640,09829 -96,29172 -0,9890 %
2019-06-27 9736,39001 290,73459   3,0780 %
2019-05-30 9445,65542 34,87371   0,3706 %
2019-04-29 9410,78171 -2,26660 -0,0241 %
2019-03-28 9413,04831 -153,93797 -1,6091 %
2019-02-27 9566,98628 -6,66353 -0,0696 %
2019-01-30 9573,64981 -47,89321 -0,4978 %
2018-12-28 9621,54302 153,48101   1,6210 %
2018-11-29 9468,06201 101,35746   1,0821 %
2018-10-30 9366,70455 -92,88531 -0,9819 %
2018-09-27 9459,58986 188,06291   2,0284 %
2018-08-30 9271,52695 170,06094   1,8685 %
2018-07-30 9101,46601 -19,02126 -0,2086 %
2018-06-28 9120,48727 -166,86061 -1,7966 %
2018-05-30 9287,34788 -455,16552 -4,6720 %
2018-04-27 9742,51340 -271,33665 -2,7096 %
2018-03-29 10013,85005 -48,65819 -0,4836 %
2018-02-27 10062,50824 -99,97387 -0,9838 %
2018-01-30 10162,48211 469,55455   4,8443 %
2017-12-28 9692,92756 109,84624   1,1463 %
2017-11-29 9583,08132 214,54018   2,2900 %
2017-10-30 9368,54114 -128,28752 -1,3508 %
2017-09-28 9496,82866 4508,47942   90,3802 %
2017-08-30 4988,34924 218,30924   4,5767 %
2017-07-28 4770,04000 252,92718   5,5993 %
2017-06-29 4517,11282 186,86849   4,3154 %
2017-05-30 4330,24433 296,05508   7,3387 %
2017-04-27 4034,18925 173,67702   4,4988 %
2017-03-30 3860,51223 315,20723   8,8908 %
2017-02-27 3545,30500 80,74000   2,3305 %
2017-01-30 3464,56500 115,66050   3,4537 %
2016-12-29 3348,90450 15,14650   0,4543 %
2016-11-29 3333,75800 -32,40240 -0,9626 %
2016-10-28 3366,16040 -10,23850 -0,3032 %
2016-09-29 3376,39890 32,76895   0,9800 %
2016-08-30 3343,62995 69,78650   2,1316 %
2016-07-28 3273,84345 8,13295   0,2490 %
2016-06-29 3265,71050 7,81891   0,2400 %
2016-05-30 3257,89159 -32,01341 -0,9731 %
2016-04-28 3289,90500 50,03981   1,5445 %
2016-03-30 3239,86519 103,89469   3,3130 %
2016-02-26 3135,97050 73,15843   2,3886 %
2016-01-28 3062,81207 52,56132   1,7461 %
2015-12-30 3010,25075 129,20891   4,4848 %
2015-11-27 2881,04184 -42,86691 -1,4661 %
2015-10-29 2923,90875 -22,34979 -0,7586 %
2015-09-29 2946,25854 23,55859   0,8061 %
2015-08-28 2922,69995 100,97194   3,5784 %
2015-07-30 2821,72801 -16,26579 -0,5731 %
2015-06-29 2837,99380 83,83580   3,0440 %
2015-05-28 2754,15800 22,02475   0,8061 %
2015-04-29 2732,13325 30,88880   1,1435 %
2015-03-30 2701,24445 -77,62905 -2,7935 %
2015-02-26 2778,87350 26,13451   0,9494 %
2015-01-29 2752,73899 -191,80933 -6,5140 %
2014-12-30 2944,54832 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29