Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Tanzanijos šilingas (TZS)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2940,61744 | -65,97298 | -2,1943 % |
| 2026-09-29 | 3006,59042 | -76,30688 | -2,4752 % |
| 2026-08-28 | 3082,89730 | 47,92880 | 1,5792 % |
| 2026-07-30 | 3034,96850 | 33,88413 | 1,1291 % |
| 2026-06-29 | 3001,08437 | -52,71997 | -1,7264 % |
| 2026-05-28 | 3053,80434 | 11,28434 | 0,3709 % |
| 2026-04-29 | 3042,52000 | 67,08683 | 2,2547 % |
| 2026-03-30 | 2975,43317 | -29,73296 | -0,9894 % |
| 2026-02-26 | 3005,16613 | -8,81542 | -0,2925 % |
| 2026-01-29 | 3013,98155 | 111,95480 | 3,8578 % |
| 2025-12-30 | 2902,02675 | 66,94701 | 2,3614 % |
| 2025-11-27 | 2835,07974 | 19,86676 | 0,7057 % |
| 2025-10-30 | 2815,21298 | -55,33611 | -1,9277 % |
| 2025-09-29 | 2870,54909 | -36,83551 | -1,2670 % |
| 2025-08-28 | 2907,38460 | -54,87979 | -1,8526 % |
| 2025-07-30 | 2962,26439 | -127,89162 | -4,1387 % |
| 2025-06-27 | 3090,15601 | 56,60514 | 1,8660 % |
| 2025-05-29 | 3033,55087 | -29,76108 | -0,9715 % |
| 2025-04-29 | 3063,31195 | 202,17569 | 7,0663 % |
| 2025-03-28 | 2861,13626 | 142,88909 | 5,2567 % |
| 2025-02-27 | 2718,24717 | 118,43834 | 4,5557 % |
| 2025-01-30 | 2599,80883 | 91,03540 | 3,6287 % |
| 2024-12-30 | 2508,77343 | -280,80746 | -10,0663 % |
| 2024-11-28 | 2789,58089 | -147,46174 | -5,0208 % |
| 2024-10-30 | 2937,04263 | -109,77387 | -3,6029 % |
| 2024-09-27 | 3046,81650 | 32,71255 | 1,0853 % |
| 2024-08-29 | 3014,10395 | 91,35395 | 3,1256 % |
| 2024-07-30 | 2922,75000 | 114,78750 | 4,0879 % |
| 2024-06-27 | 2807,96250 | -4,97750 | -0,1770 % |
| 2024-05-30 | 2812,94000 | 41,69075 | 1,5044 % |
| 2024-04-29 | 2771,24925 | -18,76275 | -0,6725 % |
| 2024-03-28 | 2790,01200 | 33,71700 | 1,2233 % |
| 2024-02-28 | 2756,29500 | -4,01200 | -0,1453 % |
| 2024-01-30 | 2760,30700 | -37,69460 | -1,3472 % |
| 2023-12-28 | 2798,00160 | 46,00860 | 1,6718 % |
| 2023-11-29 | 2751,99300 | 99,11800 | 3,7362 % |
| 2023-10-30 | 2652,87500 | 12,85550 | 0,4869 % |
| 2023-09-28 | 2640,01950 | -68,68650 | -2,5358 % |
| 2023-08-30 | 2708,70600 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 2708,70600 | 67,42050 | 2,5526 % |
| 2023-06-29 | 2641,28550 | 100,32950 | 3,9485 % |
| 2023-05-30 | 2540,95600 | -51,16550 | -1,9739 % |
| 2023-04-27 | 2592,12150 | 44,32950 | 1,7399 % |
| 2023-03-30 | 2547,79200 | 77,34020 | 3,1306 % |
| 2023-02-27 | 2470,45180 | -72,71080 | -2,8591 % |
| 2023-01-30 | 2543,16260 | 56,86910 | 2,2873 % |
| 2022-12-29 | 2486,29350 | 64,06830 | 2,6450 % |
| 2022-11-29 | 2422,22520 | 101,06900 | 4,3543 % |
| 2022-10-28 | 2321,15620 | 53,63600 | 2,3654 % |
| 2022-09-29 | 2267,52020 | -71,00940 | -3,0365 % |
| 2022-08-30 | 2338,52960 | -22,85360 | -0,9678 % |
| 2022-07-28 | 2361,38320 | -93,04680 | -3,7910 % |
| 2022-06-29 | 2454,43000 | -51,74900 | -2,0649 % |
| 2022-05-30 | 2506,17900 | 67,37340 | 2,7626 % |
| 2022-04-28 | 2438,80560 | -144,97840 | -5,6111 % |
| 2022-03-30 | 2583,78400 | -14,34050 | -0,5520 % |
| 2022-02-25 | 2598,12450 | 25,51930 | 0,9920 % |
| 2022-01-28 | 2572,60520 | -43,41745 | -1,6597 % |
| 2021-12-30 | 2616,02265 | 19,36665 | 0,7458 % |
| 2021-11-29 | 2596,65600 | -76,22200 | -2,8517 % |
| 2021-10-28 | 2672,87800 | -17,69450 | -0,6576 % |
| 2021-09-29 | 2690,57250 | -45,60528 | -1,6668 % |
| 2021-08-30 | 2736,17778 | -17,40282 | -0,6320 % |
| 2021-07-29 | 2753,58060 | -3,36255 | -0,1220 % |
| 2021-06-29 | 2756,94315 | -62,26515 | -2,2086 % |
| 2021-05-28 | 2819,20830 | 6,72510 | 0,2391 % |
| 2021-04-29 | 2812,48320 | 91,36860 | 3,3578 % |
| 2021-03-30 | 2721,11460 | -114,44265 | -4,0360 % |
| 2021-02-25 | 2835,55725 | 29,79915 | 1,0621 % |
| 2021-01-28 | 2805,75810 | -43,36530 | -1,5221 % |
| 2020-12-30 | 2849,12340 | 83,48400 | 3,0186 % |
| 2020-11-27 | 2765,63940 | 52,17750 | 1,9229 % |
| 2020-10-29 | 2713,46190 | -1,28610 | -0,0474 % |
| 2020-09-29 | 2714,74800 | -49,06800 | -1,7754 % |
| 2020-08-28 | 2763,81600 | 32,63850 | 1,1950 % |
| 2020-07-30 | 2731,17750 | 117,91890 | 4,5123 % |
| 2020-06-29 | 2613,25860 | 65,13810 | 2,5563 % |
| 2020-05-28 | 2548,12050 | 39,05030 | 1,5564 % |
| 2020-04-29 | 2509,07020 | -47,35800 | -1,8525 % |
| 2020-03-30 | 2556,42820 | 30,66820 | 1,2142 % |
| 2020-02-27 | 2525,76000 | -20,55300 | -0,8072 % |
| 2020-01-30 | 2546,31300 | -24,45960 | -0,9514 % |
| 2019-12-30 | 2570,77260 | 39,62260 | 1,5654 % |
| 2019-11-28 | 2531,15000 | -30,07130 | -1,1741 % |
| 2019-10-30 | 2561,22130 | 48,47320 | 1,9291 % |
| 2019-09-27 | 2512,74810 | -31,59750 | -1,2419 % |
| 2019-08-29 | 2544,34560 | -21,10850 | -0,8228 % |
| 2019-07-30 | 2565,45410 | -50,68090 | -1,9372 % |
| 2019-06-27 | 2616,13500 | 58,19580 | 2,2751 % |
| 2019-05-30 | 2557,93920 | -11,90530 | -0,4633 % |
| 2019-04-29 | 2569,84450 | -38,68925 | -1,4832 % |
| 2019-03-28 | 2608,53375 | -55,55625 | -2,0854 % |
| 2019-02-27 | 2664,09000 | 19,75275 | 0,7470 % |
| 2019-01-30 | 2644,33725 | 10,26225 | 0,3896 % |
| 2018-12-28 | 2634,07500 | 15,52500 | 0,5929 % |
| 2018-11-29 | 2618,55000 | 9,35932 | 0,3587 % |
| 2018-10-30 | 2609,19068 | -70,29955 | -2,6236 % |
| 2018-09-27 | 2679,49023 | 10,09248 | 0,3781 % |
| 2018-08-30 | 2669,39775 | 5,33175 | 0,2001 % |
| 2018-07-30 | 2664,06600 | 28,13725 | 1,0675 % |
| 2018-06-28 | 2635,92875 | -18,01475 | -0,6788 % |
| 2018-05-30 | 2653,94350 | -102,89315 | -3,7323 % |
| 2018-04-27 | 2756,83665 | -25,23480 | -0,9071 % |
| 2018-03-29 | 2782,07145 | 10,19005 | 0,3676 % |
| 2018-02-27 | 2771,88140 | -27,35460 | -0,9772 % |
| 2018-01-30 | 2799,23600 | 126,54170 | 4,7346 % |
| 2017-12-28 | 2672,69430 | 18,83890 | 0,7099 % |
| 2017-11-29 | 2653,85540 | 46,84915 | 1,7970 % |
| 2017-10-30 | 2607,00625 | -35,92000 | -1,3591 % |
| 2017-09-28 | 2642,92625 | -30,13855 | -1,1275 % |
| 2017-08-30 | 2673,06480 | 48,95680 | 1,8657 % |
| 2017-07-28 | 2624,10800 | 70,32620 | 2,7538 % |
| 2017-06-29 | 2553,78180 | 56,05800 | 2,2444 % |
| 2017-05-30 | 2497,72380 | 63,05520 | 2,5899 % |
| 2017-04-27 | 2434,66860 | 36,76155 | 1,5331 % |
| 2017-03-30 | 2397,90705 | 34,72315 | 1,4693 % |
| 2017-02-27 | 2363,18390 | -12,06235 | -0,5078 % |
| 2017-01-30 | 2375,24625 | 97,36425 | 4,2743 % |
| 2016-12-29 | 2277,88200 | -27,50000 | -1,1929 % |
| 2016-11-29 | 2305,38200 | -79,98280 | -3,3531 % |
| 2016-10-28 | 2385,36480 | -61,93530 | -2,5308 % |
| 2016-09-29 | 2447,30010 | 5,21020 | 0,2134 % |
| 2016-08-30 | 2442,08990 | 17,47235 | 0,7206 % |
| 2016-07-28 | 2424,61755 | -3,87345 | -0,1595 % |
| 2016-06-29 | 2428,49100 | -11,05950 | -0,4533 % |
| 2016-05-30 | 2439,55050 | -44,89500 | -1,8070 % |
| 2016-04-28 | 2484,44550 | 5,04360 | 0,2034 % |
| 2016-03-30 | 2479,40190 | 68,21840 | 2,8292 % |
| 2016-02-26 | 2411,18350 | 24,62625 | 1,0319 % |
| 2016-01-28 | 2386,55725 | 29,71120 | 1,2606 % |
| 2015-12-30 | 2356,84605 | 65,62655 | 2,8643 % |
| 2015-11-27 | 2291,21950 | -91,62950 | -3,8454 % |
| 2015-10-29 | 2382,84900 | -41,42700 | -1,7088 % |
| 2015-09-29 | 2424,27600 | 12,17500 | 0,5047 % |
| 2015-08-28 | 2412,10100 | 98,22230 | 4,2449 % |
| 2015-07-30 | 2313,87870 | 120,64120 | 5,5006 % |
| 2015-06-29 | 2193,23750 | -76,49350 | -3,3702 % |
| 2015-05-28 | 2269,73100 | 87,32275 | 4,0012 % |
| 2015-04-29 | 2182,40825 | 170,19700 | 8,4582 % |
| 2015-03-30 | 2012,21125 | -46,63025 | -2,2649 % |
| 2015-02-26 | 2058,84150 | 39,62085 | 1,9622 % |
| 2015-01-29 | 2019,22065 | -94,62080 | -4,4762 % |
| 2014-12-30 | 2113,84145 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Tanzanijos šilingas (TZS)