Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Taivano naujasis doleris (TWD)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 36,23282 | 0,01267 | 0,0350 % |
| 2026-09-29 | 36,22015 | -0,60018 | -1,6300 % |
| 2026-08-28 | 36,82033 | -0,42257 | -1,1346 % |
| 2026-07-30 | 37,24290 | 0,90179 | 2,4815 % |
| 2026-06-29 | 36,34111 | -0,16056 | -0,4399 % |
| 2026-05-28 | 36,50167 | -0,43686 | -1,1827 % |
| 2026-04-29 | 36,93853 | 0,15617 | 0,4246 % |
| 2026-03-30 | 36,78236 | -0,10305 | -0,2794 % |
| 2026-02-26 | 36,88541 | -0,58791 | -1,5689 % |
| 2026-01-29 | 37,47332 | 0,56554 | 1,5323 % |
| 2025-12-30 | 36,90778 | 0,59715 | 1,6446 % |
| 2025-11-27 | 36,31063 | 0,83407 | 2,3510 % |
| 2025-10-30 | 35,47656 | -0,20627 | -0,5781 % |
| 2025-09-29 | 35,68283 | 0,04159 | 0,1167 % |
| 2025-08-28 | 35,64124 | 1,38967 | 4,0572 % |
| 2025-07-30 | 34,25157 | 0,21917 | 0,6440 % |
| 2025-06-27 | 34,03240 | 0,54774 | 1,6358 % |
| 2025-05-29 | 33,48466 | -3,15486 | -8,6105 % |
| 2025-04-29 | 36,63952 | 0,90754 | 2,5399 % |
| 2025-03-28 | 35,73198 | 1,34489 | 3,9110 % |
| 2025-02-27 | 34,38709 | 0,38518 | 1,1328 % |
| 2025-01-30 | 34,00191 | -0,25991 | -0,7586 % |
| 2024-12-30 | 34,26182 | -0,05280 | -0,1539 % |
| 2024-11-28 | 34,31462 | -0,30863 | -0,8914 % |
| 2024-10-30 | 34,62325 | -0,54349 | -1,5455 % |
| 2024-09-27 | 35,16674 | -0,20488 | -0,5792 % |
| 2024-08-29 | 35,37162 | -0,20474 | -0,5755 % |
| 2024-07-30 | 35,57636 | 0,73302 | 2,1038 % |
| 2024-06-27 | 34,84334 | -0,19724 | -0,5629 % |
| 2024-05-30 | 35,04058 | 0,10033 | 0,2871 % |
| 2024-04-29 | 34,94025 | 0,34086 | 0,9852 % |
| 2024-03-28 | 34,59939 | 0,35864 | 1,0474 % |
| 2024-02-28 | 34,24075 | 0,45112 | 1,3351 % |
| 2024-01-30 | 33,78963 | -0,32977 | -0,9665 % |
| 2023-12-28 | 34,11940 | -0,19867 | -0,5789 % |
| 2023-11-29 | 34,31807 | -0,04780 | -0,1391 % |
| 2023-10-30 | 34,36587 | 0,42080 | 1,2396 % |
| 2023-09-28 | 33,94507 | -0,56561 | -1,6389 % |
| 2023-08-30 | 34,51068 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 34,51068 | 0,56442 | 1,6627 % |
| 2023-06-29 | 33,94626 | 1,12227 | 3,4191 % |
| 2023-05-30 | 32,82399 | -1,08325 | -3,1947 % |
| 2023-04-27 | 33,90724 | 0,70320 | 2,1178 % |
| 2023-03-30 | 33,20404 | 0,75758 | 2,3349 % |
| 2023-02-27 | 32,44646 | -0,30821 | -0,9410 % |
| 2023-01-30 | 32,75467 | 0,02486 | 0,0760 % |
| 2022-12-29 | 32,72981 | 0,59018 | 1,8363 % |
| 2022-11-29 | 32,13963 | 0,16799 | 0,5254 % |
| 2022-10-28 | 31,97164 | 1,12675 | 3,6530 % |
| 2022-09-29 | 30,84489 | 0,32467 | 1,0638 % |
| 2022-08-30 | 30,52022 | 0,17260 | 0,5687 % |
| 2022-07-28 | 30,34762 | -0,92637 | -2,9621 % |
| 2022-06-29 | 31,27399 | 0,05284 | 0,1692 % |
| 2022-05-30 | 31,22115 | 0,19459 | 0,6272 % |
| 2022-04-28 | 31,02656 | -0,80633 | -2,5330 % |
| 2022-03-30 | 31,83289 | 0,44216 | 1,4086 % |
| 2022-02-25 | 31,39073 | 0,39479 | 1,2737 % |
| 2022-01-28 | 30,99594 | -0,45416 | -1,4441 % |
| 2021-12-30 | 31,45010 | 0,10411 | 0,3321 % |
| 2021-11-29 | 31,34599 | -0,90249 | -2,7986 % |
| 2021-10-28 | 32,24848 | -0,13506 | -0,4171 % |
| 2021-09-29 | 32,38354 | -0,38450 | -1,1734 % |
| 2021-08-30 | 32,76804 | -0,37467 | -1,1305 % |
| 2021-07-29 | 33,14271 | -0,06603 | -0,1988 % |
| 2021-06-29 | 33,20874 | -0,52815 | -1,5655 % |
| 2021-05-28 | 33,73689 | -0,03838 | -0,1136 % |
| 2021-04-29 | 33,77527 | 0,29934 | 0,8942 % |
| 2021-03-30 | 33,47593 | -0,54587 | -1,6045 % |
| 2021-02-25 | 34,02180 | 0,07806 | 0,2300 % |
| 2021-01-28 | 33,94374 | -0,59343 | -1,7182 % |
| 2020-12-30 | 34,53717 | 0,52064 | 1,5306 % |
| 2020-11-27 | 34,01653 | 0,54816 | 1,6378 % |
| 2020-10-29 | 33,46837 | -0,49874 | -1,4683 % |
| 2020-09-29 | 33,96711 | -0,99874 | -2,8563 % |
| 2020-08-28 | 34,96585 | 0,52482 | 1,5238 % |
| 2020-07-30 | 34,44103 | 1,20492 | 3,6253 % |
| 2020-06-29 | 33,23611 | 0,21841 | 0,6615 % |
| 2020-05-28 | 33,01770 | 0,59279 | 1,8282 % |
| 2020-04-29 | 32,42491 | -1,07746 | -3,2161 % |
| 2020-03-30 | 33,50237 | 0,36328 | 1,0962 % |
| 2020-02-27 | 33,13909 | -0,27824 | -0,8326 % |
| 2020-01-30 | 33,41733 | -0,20296 | -0,6037 % |
| 2019-12-30 | 33,62029 | 0,06494 | 0,1935 % |
| 2019-11-28 | 33,55535 | -0,27344 | -0,8083 % |
| 2019-10-30 | 33,82879 | -0,08675 | -0,2558 % |
| 2019-09-27 | 33,91554 | -0,81622 | -2,3501 % |
| 2019-08-29 | 34,73176 | 0,04289 | 0,1236 % |
| 2019-07-30 | 34,68887 | -0,62554 | -1,7713 % |
| 2019-06-27 | 35,31441 | 0,09681 | 0,2749 % |
| 2019-05-30 | 35,21760 | 0,75827 | 2,2005 % |
| 2019-04-29 | 34,45933 | -0,19434 | -0,5608 % |
| 2019-03-28 | 34,65367 | -0,37456 | -1,0693 % |
| 2019-02-27 | 35,02823 | -0,15072 | -0,4284 % |
| 2019-01-30 | 35,17895 | 0,04497 | 0,1280 % |
| 2018-12-28 | 35,13398 | 0,07046 | 0,2009 % |
| 2018-11-29 | 35,06352 | -0,13582 | -0,3859 % |
| 2018-10-30 | 35,19934 | -0,59003 | -1,6486 % |
| 2018-09-27 | 35,78937 | -0,10310 | -0,2872 % |
| 2018-08-30 | 35,89247 | 0,15192 | 0,4251 % |
| 2018-07-30 | 35,74055 | 0,31193 | 0,8804 % |
| 2018-06-28 | 35,42862 | 0,49221 | 1,4089 % |
| 2018-05-30 | 34,93641 | -0,79741 | -2,2315 % |
| 2018-04-27 | 35,73382 | -0,18064 | -0,5030 % |
| 2018-03-29 | 35,91446 | -0,05843 | -0,1624 % |
| 2018-02-27 | 35,97289 | -0,33887 | -0,9332 % |
| 2018-01-30 | 36,31176 | 0,70966 | 1,9933 % |
| 2017-12-28 | 35,60210 | 0,09465 | 0,2666 % |
| 2017-11-29 | 35,50745 | 0,45396 | 1,2950 % |
| 2017-10-30 | 35,05349 | -0,71607 | -2,0019 % |
| 2017-09-28 | 35,76956 | -0,18262 | -0,5080 % |
| 2017-08-30 | 35,95218 | 0,45875 | 1,2925 % |
| 2017-07-28 | 35,49343 | 0,77546 | 2,2336 % |
| 2017-06-29 | 34,71797 | 1,00987 | 2,9959 % |
| 2017-05-30 | 33,70810 | 0,87709 | 2,6715 % |
| 2017-04-27 | 32,83101 | 0,28208 | 0,8666 % |
| 2017-03-30 | 32,54893 | 0,02208 | 0,0679 % |
| 2017-02-27 | 32,52685 | -1,04330 | -3,1078 % |
| 2017-01-30 | 33,57015 | -0,19579 | -0,5798 % |
| 2016-12-29 | 33,76594 | 0,04272 | 0,1267 % |
| 2016-11-29 | 33,72322 | -0,82853 | -2,3979 % |
| 2016-10-28 | 34,55175 | -0,70351 | -1,9955 % |
| 2016-09-29 | 35,25526 | -0,15057 | -0,4253 % |
| 2016-08-30 | 35,40583 | 0,01107 | 0,0313 % |
| 2016-07-28 | 35,39476 | -0,44711 | -1,2475 % |
| 2016-06-29 | 35,84187 | -0,51634 | -1,4201 % |
| 2016-05-30 | 36,35821 | -0,26637 | -0,7273 % |
| 2016-04-28 | 36,62458 | 0,13021 | 0,3568 % |
| 2016-03-30 | 36,49437 | -0,08424 | -0,2303 % |
| 2016-02-26 | 36,57861 | -0,04779 | -0,1305 % |
| 2016-01-28 | 36,62640 | 0,66237 | 1,8418 % |
| 2015-12-30 | 35,96403 | 1,37773 | 3,9835 % |
| 2015-11-27 | 34,58630 | -1,04713 | -2,9386 % |
| 2015-10-29 | 35,63343 | -1,41759 | -3,8260 % |
| 2015-09-29 | 37,05102 | 0,59561 | 1,6338 % |
| 2015-08-28 | 36,45541 | 1,88405 | 5,4497 % |
| 2015-07-30 | 34,57136 | 0,20027 | 0,5827 % |
| 2015-06-29 | 34,37109 | 1,01639 | 3,0472 % |
| 2015-05-28 | 33,35470 | -0,15654 | -0,4671 % |
| 2015-04-29 | 33,51124 | -0,43601 | -1,2844 % |
| 2015-03-30 | 33,94725 | -1,41251 | -3,9947 % |
| 2015-02-26 | 35,35976 | -0,29016 | -0,8139 % |
| 2015-01-29 | 35,64992 | -2,90976 | -7,5461 % |
| 2014-12-30 | 38,55968 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Taivano naujasis doleris (TWD)