Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Tadžikistano somonis (TJS)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 10,24885 | -0,23303 | -2,2232 % |
| 2026-09-29 | 10,48188 | -0,25301 | -2,3569 % |
| 2026-08-28 | 10,73489 | 0,16763 | 1,5863 % |
| 2026-07-30 | 10,56726 | 0,02303 | 0,2184 % |
| 2026-06-29 | 10,54423 | -0,16576 | -1,5477 % |
| 2026-05-28 | 10,70999 | -0,36478 | -3,2938 % |
| 2026-04-29 | 11,07477 | 0,17834 | 1,6367 % |
| 2026-03-30 | 10,89643 | -0,19458 | -1,7544 % |
| 2026-02-26 | 11,09101 | -0,04135 | -0,3714 % |
| 2026-01-29 | 11,13236 | 0,27578 | 2,5402 % |
| 2025-12-30 | 10,85658 | 0,10223 | 0,9506 % |
| 2025-11-27 | 10,75435 | 0,00878 | 0,0817 % |
| 2025-10-30 | 10,74557 | -0,30968 | -2,8012 % |
| 2025-09-29 | 11,05525 | 0,06682 | 0,6081 % |
| 2025-08-28 | 10,98843 | -0,14502 | -1,3026 % |
| 2025-07-30 | 11,13345 | -0,43422 | -3,7537 % |
| 2025-06-27 | 11,56767 | 0,28365 | 2,5137 % |
| 2025-05-29 | 11,28402 | -0,75530 | -6,2736 % |
| 2025-04-29 | 12,03932 | 0,27231 | 2,3142 % |
| 2025-03-28 | 11,76701 | 0,32078 | 2,8025 % |
| 2025-02-27 | 11,44623 | 0,06881 | 0,6048 % |
| 2025-01-30 | 11,37742 | -0,03761 | -0,3295 % |
| 2024-12-30 | 11,41503 | 0,14061 | 1,2472 % |
| 2024-11-28 | 11,27442 | -0,24608 | -2,1360 % |
| 2024-10-30 | 11,52050 | -0,36543 | -3,0745 % |
| 2024-09-27 | 11,88593 | 0,04917 | 0,4154 % |
| 2024-08-29 | 11,83676 | 0,38391 | 3,3521 % |
| 2024-07-30 | 11,45285 | 0,04985 | 0,4372 % |
| 2024-06-27 | 11,40300 | -0,19497 | -1,6811 % |
| 2024-05-30 | 11,59797 | -0,11418 | -0,9749 % |
| 2024-04-29 | 11,71215 | -0,12918 | -1,0909 % |
| 2024-03-28 | 11,84133 | -0,01614 | -0,1361 % |
| 2024-02-28 | 11,85747 | 0,00821 | 0,0693 % |
| 2024-01-30 | 11,84926 | -0,29060 | -2,3938 % |
| 2023-12-28 | 12,13986 | 0,12667 | 1,0544 % |
| 2023-11-29 | 12,01319 | 0,40951 | 3,5291 % |
| 2023-10-30 | 11,60368 | 0,03186 | 0,2753 % |
| 2023-09-28 | 11,57182 | -0,47421 | -3,9366 % |
| 2023-08-30 | 12,04603 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 12,04603 | 0,10283 | 0,8610 % |
| 2023-06-29 | 11,94320 | 0,21075 | 1,7963 % |
| 2023-05-30 | 11,73245 | -0,31777 | -2,6370 % |
| 2023-04-27 | 12,05022 | 0,16052 | 1,3501 % |
| 2023-03-30 | 11,88970 | 0,36128 | 3,1338 % |
| 2023-02-27 | 11,52842 | 0,32302 | 2,8827 % |
| 2023-01-30 | 11,20540 | 0,35050 | 3,2290 % |
| 2022-12-29 | 10,85490 | 0,42501 | 4,0749 % |
| 2022-11-29 | 10,42989 | 0,40174 | 4,0061 % |
| 2022-10-28 | 10,02815 | 0,42619 | 4,4386 % |
| 2022-09-29 | 9,60196 | -0,58649 | -5,7564 % |
| 2022-08-30 | 10,18845 | -0,11982 | -1,1624 % |
| 2022-07-28 | 10,30827 | -0,79918 | -7,1950 % |
| 2022-06-29 | 11,10745 | -1,14343 | -9,3335 % |
| 2022-05-30 | 12,25088 | -0,81940 | -6,2692 % |
| 2022-04-28 | 13,07028 | -1,37441 | -9,5150 % |
| 2022-03-30 | 14,44469 | 1,76326 | 13,9043 % |
| 2022-02-25 | 12,68143 | 0,10784 | 0,8577 % |
| 2022-01-28 | 12,57359 | -0,22871 | -1,7865 % |
| 2021-12-30 | 12,80230 | 0,06154 | 0,4830 % |
| 2021-11-29 | 12,74076 | -0,29314 | -2,2491 % |
| 2021-10-28 | 13,03390 | -0,16854 | -1,2766 % |
| 2021-09-29 | 13,20244 | -0,26307 | -1,9537 % |
| 2021-08-30 | 13,46551 | -0,07679 | -0,5670 % |
| 2021-07-29 | 13,54230 | -0,01653 | -0,1219 % |
| 2021-06-29 | 13,55883 | -0,30623 | -2,2086 % |
| 2021-05-28 | 13,86506 | 0,03308 | 0,2392 % |
| 2021-04-29 | 13,83198 | 0,45522 | 3,4031 % |
| 2021-03-30 | 13,37676 | -0,55648 | -3,9939 % |
| 2021-02-25 | 13,93324 | 0,14643 | 1,0621 % |
| 2021-01-28 | 13,78681 | -0,13016 | -0,9353 % |
| 2020-12-30 | 13,91697 | 0,40779 | 3,0186 % |
| 2020-11-27 | 13,50918 | 1,41620 | 11,7109 % |
| 2020-10-29 | 12,09298 | 0,01118 | 0,0925 % |
| 2020-09-29 | 12,08180 | -0,20944 | -1,7040 % |
| 2020-08-28 | 12,29124 | 0,17715 | 1,4623 % |
| 2020-07-30 | 12,11409 | 0,48644 | 4,1835 % |
| 2020-06-29 | 11,62765 | 0,33447 | 2,9617 % |
| 2020-05-28 | 11,29318 | 0,18453 | 1,6611 % |
| 2020-04-29 | 11,10865 | -0,16906 | -1,4991 % |
| 2020-03-30 | 11,27771 | 0,66382 | 6,2543 % |
| 2020-02-27 | 10,61389 | -0,07291 | -0,6822 % |
| 2020-01-30 | 10,68680 | -0,15340 | -1,4151 % |
| 2019-12-30 | 10,84020 | 0,17173 | 1,6097 % |
| 2019-11-28 | 10,66847 | -0,10655 | -0,9889 % |
| 2019-10-30 | 10,77502 | 0,17949 | 1,6940 % |
| 2019-09-27 | 10,59553 | -0,12748 | -1,1888 % |
| 2019-08-29 | 10,72301 | 0,20007 | 1,9013 % |
| 2019-07-30 | 10,52294 | -0,21425 | -1,9954 % |
| 2019-06-27 | 10,73719 | 0,23037 | 2,1926 % |
| 2019-05-30 | 10,50682 | -0,01505 | -0,1430 % |
| 2019-04-29 | 10,52187 | -0,06878 | -0,6494 % |
| 2019-03-28 | 10,59065 | -0,14541 | -1,3544 % |
| 2019-02-27 | 10,73606 | -0,04479 | -0,4155 % |
| 2019-01-30 | 10,78085 | -0,01909 | -0,1768 % |
| 2018-12-28 | 10,79994 | 0,07527 | 0,7018 % |
| 2018-11-29 | 10,72467 | 0,00737 | 0,0688 % |
| 2018-10-30 | 10,71730 | -0,30965 | -2,8081 % |
| 2018-09-27 | 11,02695 | 0,01320 | 0,1199 % |
| 2018-08-30 | 11,01375 | 0,00695 | 0,0631 % |
| 2018-07-30 | 11,00680 | 0,39357 | 3,7083 % |
| 2018-06-28 | 10,61323 | 0,14138 | 1,3501 % |
| 2018-05-30 | 10,47185 | -0,26387 | -2,4579 % |
| 2018-04-27 | 10,73572 | -0,12655 | -1,1650 % |
| 2018-03-29 | 10,86227 | -0,01013 | -0,0932 % |
| 2018-02-27 | 10,87240 | -0,09471 | -0,8636 % |
| 2018-01-30 | 10,96711 | 0,44464 | 4,2256 % |
| 2017-12-28 | 10,52247 | 0,08815 | 0,8448 % |
| 2017-11-29 | 10,43432 | 0,20371 | 1,9912 % |
| 2017-10-30 | 10,23061 | -0,14096 | -1,3591 % |
| 2017-09-28 | 10,37157 | -0,14296 | -1,3596 % |
| 2017-08-30 | 10,51453 | 0,18944 | 1,8348 % |
| 2017-07-28 | 10,32509 | 0,26629 | 2,6473 % |
| 2017-06-29 | 10,05880 | 0,20865 | 2,1182 % |
| 2017-05-30 | 9,85015 | 0,61932 | 6,7093 % |
| 2017-04-27 | 9,23083 | 0,33828 | 3,8041 % |
| 2017-03-30 | 8,89255 | 0,38382 | 4,5109 % |
| 2017-02-27 | 8,50873 | 0,08644 | 1,0263 % |
| 2017-01-30 | 8,42229 | 0,21460 | 2,6146 % |
| 2016-12-29 | 8,20769 | -0,13464 | -1,6139 % |
| 2016-11-29 | 8,34233 | -0,26967 | -3,1313 % |
| 2016-10-28 | 8,61200 | -0,21332 | -2,4171 % |
| 2016-09-29 | 8,82532 | 0,05569 | 0,6350 % |
| 2016-08-30 | 8,76963 | 0,03347 | 0,3831 % |
| 2016-07-28 | 8,73616 | 0,04238 | 0,4875 % |
| 2016-06-29 | 8,69378 | -0,07301 | -0,8328 % |
| 2016-05-30 | 8,76679 | -0,16417 | -1,8382 % |
| 2016-04-28 | 8,93096 | 0,01741 | 0,1953 % |
| 2016-03-30 | 8,91355 | 0,27283 | 3,1575 % |
| 2016-02-26 | 8,64072 | 0,11551 | 1,3549 % |
| 2016-01-28 | 8,52521 | 1,28094 | 17,6821 % |
| 2015-12-30 | 7,24427 | 0,26939 | 3,8623 % |
| 2015-11-27 | 6,97488 | -0,13596 | -1,9120 % |
| 2015-10-29 | 7,11084 | -0,09134 | -1,2682 % |
| 2015-09-29 | 7,20218 | 0,14509 | 2,0559 % |
| 2015-08-28 | 7,05709 | 0,20291 | 2,9604 % |
| 2015-07-30 | 6,85418 | -0,10255 | -1,4741 % |
| 2015-06-29 | 6,95673 | 0,13665 | 2,0036 % |
| 2015-05-28 | 6,82008 | 0,07550 | 1,1194 % |
| 2015-04-29 | 6,74458 | 0,53493 | 8,6145 % |
| 2015-03-30 | 6,20965 | -0,01356 | -0,2179 % |
| 2015-02-26 | 6,22321 | -0,01507 | -0,2416 % |
| 2015-01-29 | 6,23828 | -0,17812 | -2,7760 % |
| 2014-12-30 | 6,41640 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Tadžikistano somonis (TJS)