Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Sirijos svaras (SYP)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 135,85707 | -2,64343 | -1,9086 % |
| 2026-09-29 | 138,50050 | -3,59179 | -2,5278 % |
| 2026-08-28 | 142,09229 | 2,14609 | 1,5335 % |
| 2026-07-30 | 139,94620 | 8,20112 | 6,2250 % |
| 2026-06-29 | 131,74508 | -2,45437 | -1,8289 % |
| 2026-05-28 | 134,19945 | -0,95865 | -0,7093 % |
| 2026-04-29 | 135,15810 | 2,44860 | 1,8451 % |
| 2026-03-30 | 132,70950 | -3,68445 | -2,7013 % |
| 2026-02-26 | 136,39395 | -1,75185 | -1,2681 % |
| 2026-01-29 | 138,14580 | -12869,52020 | -98,9380 % |
| 2025-12-30 | 13007,66600 | 195,76200 | 1,5280 % |
| 2025-11-27 | 12811,90400 | 30,86920 | 0,2415 % |
| 2025-10-30 | 12781,03480 | -2462,12570 | -16,1523 % |
| 2025-09-29 | 15243,16050 | 72,82800 | 0,4801 % |
| 2025-08-28 | 15170,33250 | 180,11925 | 1,2016 % |
| 2025-07-30 | 14990,21325 | -243,19350 | -1,5964 % |
| 2025-06-27 | 15233,40675 | 576,12150 | 3,9306 % |
| 2025-05-29 | 14657,28525 | -143,05500 | -0,9666 % |
| 2025-04-29 | 14800,34025 | 771,19650 | 5,4971 % |
| 2025-03-28 | 14029,14375 | 403,80525 | 2,9636 % |
| 2025-02-27 | 13625,33850 | 94,28625 | 0,6968 % |
| 2025-01-30 | 13531,05225 | -58,52250 | -0,4306 % |
| 2024-12-30 | 13589,57475 | -126,14850 | -0,9197 % |
| 2024-11-28 | 13715,72325 | -1062,80175 | -7,1915 % |
| 2024-10-30 | 14778,52500 | 268,20092 | 1,8483 % |
| 2024-09-27 | 14510,32408 | 87,11005 | 0,6040 % |
| 2024-08-29 | 14423,21403 | 349,09028 | 2,4804 % |
| 2024-07-30 | 14074,12375 | 166,41920 | 1,1966 % |
| 2024-06-27 | 13907,70455 | -158,61830 | -1,1276 % |
| 2024-05-30 | 14066,32285 | 128,06477 | 0,9188 % |
| 2024-04-29 | 13938,25808 | -121,56402 | -0,8646 % |
| 2024-03-28 | 14059,82210 | 6,50075 | 0,0463 % |
| 2024-02-28 | 14053,32135 | -48,10555 | -0,3411 % |
| 2024-01-30 | 14101,42690 | -345,83990 | -2,3938 % |
| 2023-12-28 | 14447,26680 | 163,81890 | 1,1469 % |
| 2023-11-29 | 14283,44790 | 486,90617 | 3,5292 % |
| 2023-10-30 | 13796,54173 | 94,26088 | 0,6879 % |
| 2023-09-28 | 13702,28085 | 10935,76710 | 395,2905 % |
| 2023-08-30 | 2766,51375 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 2766,51375 | 18,59250 | 0,6766 % |
| 2023-06-29 | 2747,92125 | 48,49125 | 1,7964 % |
| 2023-05-30 | 2699,43000 | -73,11375 | -2,6371 % |
| 2023-04-27 | 2772,54375 | 36,93375 | 1,3501 % |
| 2023-03-30 | 2735,61000 | 82,96370 | 3,1276 % |
| 2023-02-27 | 2652,64630 | -87,36058 | -3,1883 % |
| 2023-01-30 | 2740,00688 | 63,56625 | 2,3750 % |
| 2022-12-29 | 2676,44063 | 68,96813 | 2,6450 % |
| 2022-11-29 | 2607,47250 | 107,65097 | 4,3063 % |
| 2022-10-28 | 2499,82153 | 56,79215 | 2,3247 % |
| 2022-09-29 | 2443,02938 | -76,50562 | -3,0365 % |
| 2022-08-30 | 2519,53500 | -23,60990 | -0,9284 % |
| 2022-07-28 | 2543,14490 | -101,26135 | -3,8293 % |
| 2022-06-29 | 2644,40625 | -60,47925 | -2,2359 % |
| 2022-05-30 | 2704,88550 | 68,26800 | 2,5892 % |
| 2022-04-28 | 2636,61750 | -160,44005 | -5,7360 % |
| 2022-03-30 | 2797,05755 | -22,72120 | -0,8058 % |
| 2022-02-25 | 2819,77875 | 22,86375 | 0,8175 % |
| 2022-01-28 | 2796,91500 | -52,13438 | -1,8299 % |
| 2021-12-30 | 2849,04938 | 14,94938 | 0,5275 % |
| 2021-11-29 | 2834,10000 | -79,39500 | -2,7251 % |
| 2021-10-28 | 2913,49500 | -12,93938 | -0,4422 % |
| 2021-09-29 | 2926,43438 | -38,69250 | -1,3049 % |
| 2021-08-30 | 2965,12688 | -17,02822 | -0,5710 % |
| 2021-07-29 | 2982,15510 | -3,64168 | -0,1220 % |
| 2021-06-29 | 2985,79678 | -67,43377 | -2,2086 % |
| 2021-05-28 | 3053,23055 | 7,28335 | 0,2391 % |
| 2021-04-29 | 3045,94720 | 1570,39670 | 106,4279 % |
| 2021-03-30 | 1475,55050 | -62,05763 | -4,0360 % |
| 2021-02-25 | 1537,60813 | 16,15888 | 1,0621 % |
| 2021-01-28 | 1521,44925 | -23,51525 | -1,5221 % |
| 2020-12-30 | 1544,96450 | 45,27000 | 3,0186 % |
| 2020-11-27 | 1499,69450 | 28,29375 | 1,9229 % |
| 2020-10-29 | 1471,40075 | -0,06288 | -0,0043 % |
| 2020-09-29 | 1471,46363 | -26,59612 | -1,7754 % |
| 2020-08-28 | 1498,05975 | 20,87450 | 1,4131 % |
| 2020-07-30 | 1477,18525 | 896,64917 | 154,4519 % |
| 2020-06-29 | 580,53608 | 14,22593 | 2,5120 % |
| 2020-05-28 | 566,31015 | 8,43780 | 1,5125 % |
| 2020-04-29 | 557,87235 | -11,26755 | -1,9798 % |
| 2020-03-30 | 569,13990 | 90,62677 | 18,9392 % |
| 2020-02-27 | 478,51313 | -2,64082 | -0,5489 % |
| 2020-01-30 | 481,15395 | -7,15860 | -1,4660 % |
| 2019-12-30 | 488,31255 | 7,94430 | 1,6538 % |
| 2019-11-28 | 480,36825 | -4,75785 | -0,9807 % |
| 2019-10-30 | 485,12610 | 7,83517 | 1,6416 % |
| 2019-09-27 | 477,29093 | -93,24923 | -16,3440 % |
| 2019-08-29 | 570,54016 | -4,48311 | -0,7796 % |
| 2019-07-30 | 575,02327 | -11,10472 | -1,8946 % |
| 2019-06-27 | 586,12799 | 12,28991 | 2,1417 % |
| 2019-05-30 | 573,83808 | -0,66989 | -0,1166 % |
| 2019-04-29 | 574,50797 | -3,63287 | -0,6284 % |
| 2019-03-28 | 578,14084 | -8,52821 | -1,4537 % |
| 2019-02-27 | 586,66905 | -2,44768 | -0,4155 % |
| 2019-01-30 | 589,11673 | -1,03060 | -0,1746 % |
| 2018-12-28 | 590,14733 | 3,47828 | 0,5929 % |
| 2018-11-29 | 586,66905 | 0,69565 | 0,1187 % |
| 2018-10-30 | 585,97340 | -17,36561 | -2,8783 % |
| 2018-09-27 | 603,33901 | 0,82448 | 0,1368 % |
| 2018-08-30 | 602,51453 | 0,41224 | 0,0685 % |
| 2018-07-30 | 602,10229 | 5,04994 | 0,8458 % |
| 2018-06-28 | 597,05235 | -2,49920 | -0,4168 % |
| 2018-05-30 | 599,55155 | -22,69897 | -3,6479 % |
| 2018-04-27 | 622,25052 | -12,36720 | -1,9488 % |
| 2018-03-29 | 634,61772 | 0,07730 | 0,0122 % |
| 2018-02-27 | 634,54042 | -5,97748 | -0,9332 % |
| 2018-01-30 | 640,51790 | 25,40429 | 4,1300 % |
| 2017-12-28 | 615,11361 | 5,15300 | 0,8448 % |
| 2017-11-29 | 609,96061 | 11,56848 | 1,9333 % |
| 2017-10-30 | 598,39213 | -8,24480 | -1,3591 % |
| 2017-09-28 | 606,63693 | -8,01291 | -1,3037 % |
| 2017-08-30 | 614,64984 | 10,71824 | 1,7747 % |
| 2017-07-28 | 603,93160 | 15,92277 | 2,7079 % |
| 2017-06-29 | 588,00883 | 12,39296 | 2,1530 % |
| 2017-05-30 | 575,61587 | 14,53146 | 2,5899 % |
| 2017-04-27 | 561,08441 | 7,72950 | 1,3968 % |
| 2017-03-30 | 553,35491 | 8,01292 | 1,4693 % |
| 2017-02-27 | 545,34199 | -2,29309 | -0,4187 % |
| 2017-01-30 | 547,63508 | 9,19811 | 1,7083 % |
| 2016-12-29 | 538,43697 | -6,75043 | -1,2382 % |
| 2016-11-29 | 545,18740 | -19,80766 | -3,5058 % |
| 2016-10-28 | 564,99506 | 325,31450 | 135,7284 % |
| 2016-09-29 | 239,68056 | -0,28326 | -0,1180 % |
| 2016-08-30 | 239,96382 | 0,71715 | 0,2998 % |
| 2016-07-28 | 239,24667 | -1,27374 | -0,5296 % |
| 2016-06-29 | 240,52041 | -2,54348 | -1,0464 % |
| 2016-05-30 | 243,06389 | -5,49411 | -2,2104 % |
| 2016-04-28 | 248,55800 | -0,02840 | -0,0114 % |
| 2016-03-30 | 248,58640 | 6,27843 | 2,5911 % |
| 2016-02-26 | 242,30797 | 2,41481 | 1,0066 % |
| 2016-01-28 | 239,89316 | -0,48984 | -0,2038 % |
| 2015-12-30 | 240,38300 | 6,71036 | 2,8717 % |
| 2015-11-27 | 233,67264 | -7,72745 | -3,2011 % |
| 2015-10-29 | 241,40009 | -6,49897 | -2,6216 % |
| 2015-09-29 | 247,89906 | -0,35573 | -0,1433 % |
| 2015-08-28 | 248,25479 | 8,42794 | 3,5142 % |
| 2015-07-30 | 239,82685 | -1,92900 | -0,7979 % |
| 2015-06-29 | 241,75585 | 5,58408 | 2,3644 % |
| 2015-05-28 | 236,17177 | -6,03707 | -2,4925 % |
| 2015-04-29 | 242,20884 | 12,00862 | 5,2166 % |
| 2015-03-30 | 230,20022 | 0,80252 | 0,3498 % |
| 2015-02-26 | 229,39770 | 15,49816 | 7,2455 % |
| 2015-01-29 | 213,89954 | -5,92660 | -2,6960 % |
| 2014-12-30 | 219,82614 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Sirijos svaras (SYP)