Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Nigerijos naira (NGN)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1499,19310 | -10,97321 | -0,7266 % |
| 2026-09-29 | 1510,16631 | -49,18071 | -3,1539 % |
| 2026-08-28 | 1559,34702 | -7,59158 | -0,4845 % |
| 2026-07-30 | 1566,93860 | -10,01003 | -0,6348 % |
| 2026-06-29 | 1576,94863 | -21,51787 | -1,3462 % |
| 2026-05-28 | 1598,46650 | -16,47386 | -1,0201 % |
| 2026-04-29 | 1614,94036 | 25,57462 | 1,6091 % |
| 2026-03-30 | 1589,36574 | -15,83753 | -0,9866 % |
| 2026-02-26 | 1605,20327 | -49,83246 | -3,0110 % |
| 2026-01-29 | 1655,03573 | -45,91654 | -2,6995 % |
| 2025-12-30 | 1700,95227 | 28,70341 | 1,7165 % |
| 2025-11-27 | 1672,24886 | 1,06675 | 0,0638 % |
| 2025-10-30 | 1671,18211 | -66,56163 | -3,8303 % |
| 2025-09-29 | 1737,74374 | -54,54852 | -3,0435 % |
| 2025-08-28 | 1792,29226 | 25,07810 | 1,4191 % |
| 2025-07-30 | 1767,21416 | -39,59322 | -2,1913 % |
| 2025-06-27 | 1806,80738 | 14,79788 | 0,8258 % |
| 2025-05-29 | 1792,00950 | -32,85368 | -1,8003 % |
| 2025-04-29 | 1824,86318 | 164,66693 | 9,9185 % |
| 2025-03-28 | 1660,19625 | 89,95064 | 5,7284 % |
| 2025-02-27 | 1570,24561 | 0,46667 | 0,0297 % |
| 2025-01-30 | 1569,77894 | -43,97392 | -2,7249 % |
| 2024-12-30 | 1613,75286 | -164,01264 | -9,2258 % |
| 2024-11-28 | 1777,76550 | -14,00631 | -0,7817 % |
| 2024-10-30 | 1791,77181 | -53,36017 | -2,8919 % |
| 2024-09-27 | 1845,13198 | 81,26548 | 4,6072 % |
| 2024-08-29 | 1763,86650 | 10,21650 | 0,5826 % |
| 2024-07-30 | 1753,65000 | 122,35750 | 7,5006 % |
| 2024-06-27 | 1631,29250 | 35,49000 | 2,2240 % |
| 2024-05-30 | 1595,80250 | 142,10270 | 9,7752 % |
| 2024-04-29 | 1453,69980 | -80,34180 | -5,2373 % |
| 2024-03-28 | 1534,04160 | -174,32085 | -10,2040 % |
| 2024-02-28 | 1708,36245 | 677,45015 | 65,7137 % |
| 2024-01-30 | 1030,91230 | 47,50030 | 4,8302 % |
| 2023-12-28 | 983,41200 | 116,06730 | 13,3819 % |
| 2023-11-29 | 867,34470 | 28,50562 | 3,3982 % |
| 2023-10-30 | 838,83908 | -2,70007 | -0,3208 % |
| 2023-09-28 | 841,53915 | -12,36390 | -1,4479 % |
| 2023-08-30 | 853,90305 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 853,90305 | 28,76108 | 3,4856 % |
| 2023-06-29 | 825,14197 | 326,08317 | 65,3396 % |
| 2023-05-30 | 499,05880 | -9,06985 | -1,7850 % |
| 2023-04-27 | 508,12865 | 6,93223 | 1,3831 % |
| 2023-03-30 | 501,19642 | 14,87969 | 3,0597 % |
| 2023-02-27 | 486,31673 | -15,88155 | -3,1624 % |
| 2023-01-30 | 502,19828 | 26,41502 | 5,5519 % |
| 2022-12-29 | 475,78326 | 15,13497 | 3,2856 % |
| 2022-11-29 | 460,64829 | 25,02341 | 5,7443 % |
| 2022-10-28 | 435,62488 | 12,16645 | 2,8731 % |
| 2022-09-29 | 423,45843 | 0,07627 | 0,0180 % |
| 2022-08-30 | 423,38216 | 2,50510 | 0,5952 % |
| 2022-07-28 | 420,87706 | -16,01569 | -3,6658 % |
| 2022-06-29 | 436,89275 | -10,29919 | -2,3031 % |
| 2022-05-30 | 447,19194 | 11,25019 | 2,5807 % |
| 2022-04-28 | 435,94175 | -27,07903 | -5,8483 % |
| 2022-03-30 | 463,02078 | -3,73257 | -0,7997 % |
| 2022-02-25 | 466,75335 | 4,22988 | 0,9145 % |
| 2022-01-28 | 462,52347 | -3,75677 | -0,8057 % |
| 2021-12-30 | 466,28024 | -0,14776 | -0,0317 % |
| 2021-11-29 | 466,42800 | -9,32109 | -1,9592 % |
| 2021-10-28 | 475,74909 | -4,71029 | -0,9804 % |
| 2021-09-29 | 480,45938 | -5,76242 | -1,1851 % |
| 2021-08-30 | 486,22180 | -2,39330 | -0,4898 % |
| 2021-07-29 | 488,61510 | -0,59668 | -0,1220 % |
| 2021-06-29 | 489,21178 | -10,13700 | -2,0300 % |
| 2021-05-28 | 499,34878 | 37,21134 | 8,0520 % |
| 2021-04-29 | 462,13744 | 15,36539 | 3,4392 % |
| 2021-03-30 | 446,77205 | -19,19352 | -4,1191 % |
| 2021-02-25 | 465,96557 | 4,77589 | 1,0356 % |
| 2021-01-28 | 461,18968 | -7,15264 | -1,5272 % |
| 2020-12-30 | 468,34232 | 13,72320 | 3,0186 % |
| 2020-11-27 | 454,61912 | 8,57700 | 1,9229 % |
| 2020-10-29 | 446,04212 | 1,09258 | 0,2456 % |
| 2020-09-29 | 444,94954 | -9,23359 | -2,0330 % |
| 2020-08-28 | 454,18313 | -3,17457 | -0,6941 % |
| 2020-07-30 | 457,35770 | 49,74126 | 12,2030 % |
| 2020-06-29 | 407,61644 | 9,98856 | 2,5120 % |
| 2020-05-28 | 397,62788 | 6,73773 | 1,7237 % |
| 2020-04-29 | 390,89015 | -8,72460 | -2,1833 % |
| 2020-03-30 | 399,61475 | 63,44969 | 18,8746 % |
| 2020-02-27 | 336,16506 | -2,51662 | -0,7431 % |
| 2020-01-30 | 338,68168 | -4,36768 | -1,2732 % |
| 2019-12-30 | 343,04936 | 5,74611 | 1,7035 % |
| 2019-11-28 | 337,30325 | -3,50756 | -1,0292 % |
| 2019-10-30 | 340,81081 | 5,77773 | 1,7245 % |
| 2019-09-27 | 335,03308 | -4,60052 | -1,3546 % |
| 2019-08-29 | 339,63360 | -2,25584 | -0,6598 % |
| 2019-07-30 | 341,88944 | -7,53520 | -2,1565 % |
| 2019-06-27 | 349,42464 | 7,88352 | 2,3082 % |
| 2019-05-30 | 341,54112 | -9,37366 | -2,6712 % |
| 2019-04-29 | 350,91478 | 7,11564 | 2,0697 % |
| 2019-03-28 | 343,79914 | -5,26496 | -1,5083 % |
| 2019-02-27 | 349,06410 | 0,65866 | 0,1890 % |
| 2019-01-30 | 348,40544 | -3,47262 | -0,9869 % |
| 2018-12-28 | 351,87806 | 2,30163 | 0,6584 % |
| 2018-11-29 | 349,57643 | 1,49481 | 0,4294 % |
| 2018-10-30 | 348,08162 | -9,96431 | -2,7830 % |
| 2018-09-27 | 358,04593 | -0,09535 | -0,0266 % |
| 2018-08-30 | 358,14128 | 2,05614 | 0,5774 % |
| 2018-07-30 | 356,08514 | -8,59995 | -2,3582 % |
| 2018-06-28 | 364,68509 | 8,42139 | 2,3638 % |
| 2018-05-30 | 356,26370 | -13,12585 | -3,5534 % |
| 2018-04-27 | 369,38955 | -18,24081 | -4,7057 % |
| 2018-03-29 | 387,63036 | 0,04721 | 0,0122 % |
| 2018-02-27 | 387,58315 | 7,22515 | 1,8996 % |
| 2018-01-30 | 380,35800 | 14,36958 | 3,9262 % |
| 2017-12-28 | 365,98842 | -7,17301 | -1,9222 % |
| 2017-11-29 | 373,16143 | -4,53513 | -1,2007 % |
| 2017-10-30 | 377,69656 | 17,81123 | 4,9491 % |
| 2017-09-28 | 359,88533 | -4,63435 | -1,2714 % |
| 2017-08-30 | 364,51968 | 6,82528 | 1,9081 % |
| 2017-07-28 | 357,69440 | -2,03738 | -0,5664 % |
| 2017-06-29 | 359,73178 | 8,14029 | 2,3153 % |
| 2017-05-30 | 351,59149 | 18,89337 | 5,6788 % |
| 2017-04-27 | 332,69812 | -5,29617 | -1,5669 % |
| 2017-03-30 | 337,99429 | 15,21279 | 4,7130 % |
| 2017-02-27 | 322,78150 | -4,81119 | -1,4687 % |
| 2017-01-30 | 327,59269 | 9,21166 | 2,8933 % |
| 2016-12-29 | 318,38103 | -8,27647 | -2,5337 % |
| 2016-11-29 | 326,65750 | -17,93160 | -5,2038 % |
| 2016-10-28 | 344,58910 | -8,31135 | -2,3552 % |
| 2016-09-29 | 352,90045 | -25,81340 | -6,8161 % |
| 2016-08-30 | 378,71385 | 27,54896 | 7,8450 % |
| 2016-07-28 | 351,16489 | 38,17786 | 12,1979 % |
| 2016-06-29 | 312,98703 | 91,25528 | 41,1557 % |
| 2016-05-30 | 221,73175 | -4,08052 | -1,8070 % |
| 2016-04-28 | 225,81227 | 0,49506 | 0,2197 % |
| 2016-03-30 | 225,31721 | 5,84333 | 2,6624 % |
| 2016-02-26 | 219,47388 | 2,47052 | 1,1385 % |
| 2016-01-28 | 217,00336 | 0,11233 | 0,0518 % |
| 2015-12-30 | 216,89103 | 6,12000 | 2,9036 % |
| 2015-11-27 | 210,77103 | -6,69127 | -3,0770 % |
| 2015-10-29 | 217,46230 | -6,08737 | -2,7231 % |
| 2015-09-29 | 223,54967 | -0,80954 | -0,3608 % |
| 2015-08-28 | 224,35921 | 6,25918 | 2,8699 % |
| 2015-07-30 | 218,10003 | -2,83395 | -1,2827 % |
| 2015-06-29 | 220,93398 | 4,24815 | 1,9605 % |
| 2015-05-28 | 216,68583 | -2,10472 | -0,9620 % |
| 2015-04-29 | 218,79055 | 2,87106 | 1,3297 % |
| 2015-03-30 | 215,91949 | -11,34061 | -4,9901 % |
| 2015-02-26 | 227,26010 | 13,86904 | 6,4994 % |
| 2015-01-29 | 213,39106 | -9,66237 | -4,3319 % |
| 2014-12-30 | 223,05343 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Nigerijos naira (NGN)