Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Mauricijaus rupija (MUR)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 52,85867 | -1,19064 | -2,2029 % |
| 2026-09-29 | 54,04931 | -0,53663 | -0,9831 % |
| 2026-08-28 | 54,58594 | 0,42676 | 0,7880 % |
| 2026-07-30 | 54,15918 | 0,24493 | 0,4543 % |
| 2026-06-29 | 53,91425 | -1,32892 | -2,4056 % |
| 2026-05-28 | 55,24317 | 0,44973 | 0,8208 % |
| 2026-04-29 | 54,79344 | 0,83330 | 1,5443 % |
| 2026-03-30 | 53,96014 | -0,77611 | -1,4179 % |
| 2026-02-26 | 54,73625 | 0,76912 | 1,4252 % |
| 2026-01-29 | 53,96713 | -0,20698 | -0,3821 % |
| 2025-12-30 | 54,17411 | 0,78345 | 1,4674 % |
| 2025-11-27 | 53,39066 | 0,76207 | 1,4480 % |
| 2025-10-30 | 52,62859 | -0,82362 | -1,5409 % |
| 2025-09-29 | 53,45221 | -0,40510 | -0,7522 % |
| 2025-08-28 | 53,85731 | 0,61641 | 1,1578 % |
| 2025-07-30 | 53,24090 | 0,39211 | 0,7419 % |
| 2025-06-27 | 52,84879 | 1,10040 | 2,1264 % |
| 2025-05-29 | 51,74839 | 0,31991 | 0,6220 % |
| 2025-04-29 | 51,42848 | 2,02200 | 4,0926 % |
| 2025-03-28 | 49,40648 | 0,71787 | 1,4744 % |
| 2025-02-27 | 48,68861 | 0,43249 | 0,8962 % |
| 2025-01-30 | 48,25612 | -0,84143 | -1,7138 % |
| 2024-12-30 | 49,09755 | 0,05669 | 0,1156 % |
| 2024-11-28 | 49,04086 | -0,85342 | -1,7105 % |
| 2024-10-30 | 49,89428 | -1,38822 | -2,7070 % |
| 2024-09-27 | 51,28250 | -0,06931 | -0,1350 % |
| 2024-08-29 | 51,35181 | 0,85860 | 1,7004 % |
| 2024-07-30 | 50,49321 | 0,32428 | 0,6464 % |
| 2024-06-27 | 50,16893 | 0,14187 | 0,2836 % |
| 2024-05-30 | 50,02706 | 0,35898 | 0,7228 % |
| 2024-04-29 | 49,66808 | -0,54132 | -1,0781 % |
| 2024-03-28 | 50,20940 | 0,73661 | 1,4889 % |
| 2024-02-28 | 49,47279 | 0,82848 | 1,7031 % |
| 2024-01-30 | 48,64431 | -0,97077 | -1,9566 % |
| 2023-12-28 | 49,61508 | 1,16682 | 2,4084 % |
| 2023-11-29 | 48,44826 | 1,22708 | 2,5986 % |
| 2023-10-30 | 47,22118 | 0,26993 | 0,5749 % |
| 2023-09-28 | 46,95125 | -3,53419 | -7,0004 % |
| 2023-08-30 | 50,48544 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 50,48544 | 0,66740 | 1,3397 % |
| 2023-06-29 | 49,81804 | 0,50308 | 1,0201 % |
| 2023-05-30 | 49,31496 | -0,17702 | -0,3577 % |
| 2023-04-27 | 49,49198 | -0,53838 | -1,0761 % |
| 2023-03-30 | 50,03036 | 1,28673 | 2,6398 % |
| 2023-02-27 | 48,74363 | 0,05603 | 0,1151 % |
| 2023-01-30 | 48,68760 | 1,76334 | 3,7578 % |
| 2022-12-29 | 46,92426 | 1,00161 | 2,1811 % |
| 2022-11-29 | 45,92265 | 1,67934 | 3,7957 % |
| 2022-10-28 | 44,24331 | 0,34171 | 0,7784 % |
| 2022-09-29 | 43,90160 | -0,37202 | -0,8403 % |
| 2022-08-30 | 44,27362 | -1,85031 | -4,0116 % |
| 2022-07-28 | 46,12393 | -1,13332 | -2,3982 % |
| 2022-06-29 | 47,25725 | 0,30005 | 0,6390 % |
| 2022-05-30 | 46,95720 | 1,78053 | 3,9413 % |
| 2022-04-28 | 45,17667 | -4,88415 | -9,7564 % |
| 2022-03-30 | 50,06082 | 0,67962 | 1,3763 % |
| 2022-02-25 | 49,38120 | 1,34662 | 2,8034 % |
| 2022-01-28 | 48,03458 | -1,74583 | -3,5071 % |
| 2021-12-30 | 49,78041 | 1,31025 | 2,7032 % |
| 2021-11-29 | 48,47016 | -1,10274 | -2,2245 % |
| 2021-10-28 | 49,57290 | 0,18750 | 0,3797 % |
| 2021-09-29 | 49,38540 | -1,00701 | -1,9983 % |
| 2021-08-30 | 50,39241 | -0,78453 | -1,5330 % |
| 2021-07-29 | 51,17694 | 1,00747 | 2,0081 % |
| 2021-06-29 | 50,16947 | 1,05519 | 2,1484 % |
| 2021-05-28 | 49,11428 | 0,23844 | 0,4878 % |
| 2021-04-29 | 48,87584 | 1,41181 | 2,9745 % |
| 2021-03-30 | 47,46403 | -1,14028 | -2,3460 % |
| 2021-02-25 | 48,60431 | 0,69294 | 1,4463 % |
| 2021-01-28 | 47,91137 | -0,61833 | -1,2741 % |
| 2020-12-30 | 48,52970 | 1,00459 | 2,1138 % |
| 2020-11-27 | 47,52511 | 0,77376 | 1,6551 % |
| 2020-10-29 | 46,75135 | 0,00386 | 0,0083 % |
| 2020-09-29 | 46,74749 | -0,60669 | -1,2812 % |
| 2020-08-28 | 47,35418 | 0,65985 | 1,4131 % |
| 2020-07-30 | 46,69433 | 1,61675 | 3,5866 % |
| 2020-06-29 | 45,07758 | 0,88447 | 2,0014 % |
| 2020-05-28 | 44,19311 | 0,65846 | 1,5125 % |
| 2020-04-29 | 43,53465 | 0,00568 | 0,0130 % |
| 2020-03-30 | 43,52897 | 2,52922 | 6,1689 % |
| 2020-02-27 | 40,99975 | 0,32488 | 0,7987 % |
| 2020-01-30 | 40,67487 | -0,10175 | -0,2495 % |
| 2019-12-30 | 40,77662 | 0,33324 | 0,8240 % |
| 2019-11-28 | 40,44338 | -0,01158 | -0,0286 % |
| 2019-10-30 | 40,45496 | 0,65338 | 1,6416 % |
| 2019-09-27 | 39,80158 | -0,22370 | -0,5589 % |
| 2019-08-29 | 40,02528 | -0,42610 | -1,0534 % |
| 2019-07-30 | 40,45138 | -0,04184 | -0,1033 % |
| 2019-06-27 | 40,49322 | 0,86020 | 2,1704 % |
| 2019-05-30 | 39,63302 | 0,33279 | 0,8468 % |
| 2019-04-29 | 39,30023 | 0,20027 | 0,5122 % |
| 2019-03-28 | 39,09996 | 0,39096 | 1,0100 % |
| 2019-02-27 | 38,70900 | -0,56164 | -1,4302 % |
| 2019-01-30 | 39,27064 | -0,06870 | -0,1746 % |
| 2018-12-28 | 39,33934 | 0,03832 | 0,0975 % |
| 2018-11-29 | 39,30102 | -0,18083 | -0,4580 % |
| 2018-10-30 | 39,48185 | -0,56122 | -1,4015 % |
| 2018-09-27 | 40,04307 | -0,06221 | -0,1551 % |
| 2018-08-30 | 40,10528 | -0,12445 | -0,3093 % |
| 2018-07-30 | 40,22973 | -0,14922 | -0,3695 % |
| 2018-06-28 | 40,37895 | -0,16903 | -0,4169 % |
| 2018-05-30 | 40,54798 | -0,62948 | -1,5287 % |
| 2018-04-27 | 41,17746 | 0,29000 | 0,7093 % |
| 2018-03-29 | 40,88746 | 0,25126 | 0,6183 % |
| 2018-02-27 | 40,63620 | 0,54945 | 1,3707 % |
| 2018-01-30 | 40,08675 | -0,14094 | -0,3504 % |
| 2017-12-28 | 40,22769 | 0,27781 | 0,6954 % |
| 2017-11-29 | 39,94988 | 0,17707 | 0,4452 % |
| 2017-10-30 | 39,77281 | -0,13597 | -0,3407 % |
| 2017-09-28 | 39,90878 | 1,08314 | 2,7898 % |
| 2017-08-30 | 38,82564 | -0,40120 | -1,0228 % |
| 2017-07-28 | 39,22684 | -0,19817 | -0,5027 % |
| 2017-06-29 | 39,42501 | 0,52933 | 1,3609 % |
| 2017-05-30 | 38,89568 | 0,86215 | 2,2668 % |
| 2017-04-27 | 38,03353 | 0,12662 | 0,3340 % |
| 2017-03-30 | 37,90691 | 0,36901 | 0,9830 % |
| 2017-02-27 | 37,53790 | -0,29600 | -0,7824 % |
| 2017-01-30 | 37,83390 | 0,21750 | 0,5782 % |
| 2016-12-29 | 37,61640 | -0,34464 | -0,9079 % |
| 2016-11-29 | 37,96104 | -1,27625 | -3,2526 % |
| 2016-10-28 | 39,23729 | -0,54116 | -1,3604 % |
| 2016-09-29 | 39,77845 | 0,45477 | 1,1565 % |
| 2016-08-30 | 39,32368 | 0,07747 | 0,1974 % |
| 2016-07-28 | 39,24621 | -0,13083 | -0,3322 % |
| 2016-06-29 | 39,37704 | -0,05679 | -0,1440 % |
| 2016-05-30 | 39,43383 | -0,27192 | -0,6848 % |
| 2016-04-28 | 39,70575 | -0,60862 | -1,5097 % |
| 2016-03-30 | 40,31437 | 0,77052 | 1,9485 % |
| 2016-02-26 | 39,54385 | 0,25124 | 0,6394 % |
| 2016-01-28 | 39,29261 | 0,12111 | 0,3092 % |
| 2015-12-30 | 39,17150 | 1,14678 | 3,0159 % |
| 2015-11-27 | 38,02472 | -1,18298 | -3,0172 % |
| 2015-10-29 | 39,20770 | -0,78163 | -1,9546 % |
| 2015-09-29 | 39,98933 | 0,37001 | 0,9339 % |
| 2015-08-28 | 39,61932 | 0,74090 | 1,9057 % |
| 2015-07-30 | 38,87842 | -0,22229 | -0,5685 % |
| 2015-06-29 | 39,10071 | 0,50984 | 1,3211 % |
| 2015-05-28 | 38,59087 | -0,32966 | -0,8470 % |
| 2015-04-29 | 38,92053 | -0,61861 | -1,5646 % |
| 2015-03-30 | 39,53914 | 2,01872 | 5,3803 % |
| 2015-02-26 | 37,52042 | 0,57105 | 1,5455 % |
| 2015-01-29 | 36,94937 | -1,67473 | -4,3360 % |
| 2014-12-30 | 38,62410 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Mauricijaus rupija (MUR)