Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Mongolijos tugrikas (MNT) Mongolijos tugrikas (MNT)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 4003,22970 -75,15593 -1,8428 %
2026-09-29 4078,38563 -104,49837 -2,4982 %
2026-08-28 4182,88400 63,64790   1,5451 %
2026-07-30 4119,23610 40,27170   0,9873 %
2026-06-29 4078,96440 -72,50430 -1,7465 %
2026-05-28 4151,46870 -29,36335 -0,7023 %
2026-04-29 4180,83205 84,93430   2,0736 %
2026-03-30 4095,89775 -111,64895 -2,6535 %
2026-02-26 4207,54670 -50,40463 -1,1838 %
2026-01-29 4257,95133 79,85608   1,9113 %
2025-12-30 4178,09525 60,27285   1,4637 %
2025-11-27 4117,82240 -21,97580 -0,5308 %
2025-10-30 4139,79820 -70,38500 -1,6718 %
2025-09-29 4210,18320 20,11520   0,4801 %
2025-08-28 4190,06800 58,39407   1,4133 %
2025-07-30 4131,67393 -60,00205 -1,4315 %
2025-06-27 4191,67598 164,72633   4,0906 %
2025-05-29 4026,94965 -36,82205 -0,9061 %
2025-04-29 4063,77170 301,08631   8,0019 %
2025-03-28 3762,68539 131,37291   3,6178 %
2025-02-27 3631,31248 55,05173   1,5394 %
2025-01-30 3576,26075 -0,97406 -0,0272 %
2024-12-30 3577,23481 -25,69216 -0,7131 %
2024-11-28 3602,92697 -78,15622 -2,1232 %
2024-10-30 3681,08319 -104,59747 -2,7630 %
2024-09-27 3785,68066 34,41363   0,9174 %
2024-08-29 3751,26703 70,22578   1,9078 %
2024-07-30 3681,04125 54,65663   1,5072 %
2024-06-27 3626,38462 -27,37560 -0,7492 %
2024-05-30 3653,76022 34,13348   0,9430 %
2024-04-29 3619,62674 -29,55756 -0,8100 %
2024-03-28 3649,18430 -10,80255 -0,2952 %
2024-02-28 3659,98685 -51,51435 -1,3880 %
2024-01-30 3711,50120 -104,63740 -2,7420 %
2023-12-28 3816,13860 42,16196   1,1172 %
2023-11-29 3773,97664 115,84772   3,1669 %
2023-10-30 3658,12892 8,47322   0,2322 %
2023-09-28 3649,65570 -150,79095 -3,9677 %
2023-08-30 3800,44665 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 3800,44665 32,65015   0,8666 %
2023-06-29 3767,79650 35,33090   0,9466 %
2023-05-30 3732,46560 -102,19690 -2,6651 %
2023-04-27 3834,66250 6,16950   0,1611 %
2023-03-30 3828,49300 99,57890   2,6705 %
2023-02-27 3728,91410 -63,47353 -1,6737 %
2023-01-30 3792,38763 131,09142   3,5805 %
2022-12-29 3661,29621 103,71781   2,9154 %
2022-11-29 3557,57840 173,38840   5,1235 %
2022-10-28 3384,19000 144,67957   4,4661 %
2022-09-29 3239,51043 32,55603   1,0152 %
2022-08-30 3206,95440 5,61950   0,1755 %
2022-07-28 3201,33490 -94,56885 -2,8693 %
2022-06-29 3295,90375 -63,25925 -1,8832 %
2022-05-30 3359,16300 114,41820   3,5263 %
2022-04-28 3244,74480 -40,67020 -1,2379 %
2022-03-30 3285,41500 45,89605   1,4168 %
2022-02-25 3239,51895 67,45555   2,1266 %
2022-01-28 3172,06340 -83,50705 -2,5651 %
2021-12-30 3255,57045 28,36245   0,8789 %
2021-11-29 3227,20800 -74,17320 -2,2467 %
2021-10-28 3301,38120 -29,80380 -0,8947 %
2021-09-29 3331,18500 -25,75168 -0,7671 %
2021-08-30 3356,93668 -38,43362 -1,1319 %
2021-07-29 3395,37030 8,33665   0,2461 %
2021-06-29 3387,03365 -85,61340 -2,4654 %
2021-05-28 3472,64705 11,31585   0,3269 %
2021-04-29 3461,33120 120,08643   3,5941 %
2021-03-30 3341,24477 -137,47898 -3,9520 %
2021-02-25 3478,72375 32,32360   0,9379 %
2021-01-28 3446,40015 -66,16725 -1,8837 %
2020-12-30 3512,56740 113,65740   3,3439 %
2020-11-27 3398,91000 44,81835   1,3362 %
2020-10-29 3354,09165 19,74922   0,5923 %
2020-09-29 3334,34243 -103,15372 -3,0008 %
2020-08-28 3437,49615 74,91740   2,2280 %
2020-07-30 3362,57875 180,06757   5,6580 %
2020-06-29 3182,51118 86,79243   2,8036 %
2020-05-28 3095,71875 65,64240   2,1664 %
2020-04-29 3030,07635 -38,52245 -1,2554 %
2020-03-30 3068,59880 33,63067   1,1081 %
2020-02-27 3034,96813 5,84773   0,1931 %
2020-01-30 3029,12040 -15,42165 -0,5065 %
2019-12-30 3044,54205 75,94330   2,5582 %
2019-11-28 2968,59875 2,82785   0,0953 %
2019-10-30 2965,77090 50,08647   1,7178 %
2019-09-27 2915,68443 -61,57637 -2,0682 %
2019-08-29 2977,26080 -13,35120 -0,4464 %
2019-07-30 2990,61200 -37,27990 -1,2312 %
2019-06-27 3027,89190 77,40870   2,6236 %
2019-05-30 2950,48320 6,03230   0,2049 %
2019-04-29 2944,45090 -6,27760 -0,2127 %
2019-03-28 2950,72850 -50,35750 -1,6780 %
2019-02-27 3001,08600 -5,08988 -0,1693 %
2019-01-30 3006,17588 -18,42937 -0,6093 %
2018-12-28 3024,60525 60,52050   2,0418 %
2018-11-29 2964,08475 49,00072   1,6809 %
2018-10-30 2915,08403 -44,23935 -1,4949 %
2018-09-27 2959,32338 70,10663   2,4265 %
2018-08-30 2889,21675 8,98750   0,3120 %
2018-07-30 2880,22925 25,31565   0,8867 %
2018-06-28 2854,91360 53,20560   1,8990 %
2018-05-30 2801,70800 -98,82710 -3,4072 %
2018-04-27 2900,53510 -43,48518 -1,4771 %
2018-03-29 2944,02028 -3,33562 -0,1132 %
2018-02-27 2947,35590 -66,29760 -2,1999 %
2018-01-30 3013,65350 113,55935   3,9157 %
2017-12-28 2900,09415 -28,37965 -0,9691 %
2017-11-29 2928,47380 49,73505   1,7277 %
2017-10-30 2878,73875 -18,47350 -0,6376 %
2017-09-28 2897,21225 -1,88815 -0,0651 %
2017-08-30 2899,10040 40,00640   1,3993 %
2017-07-28 2859,09400 177,50900   6,6196 %
2017-06-29 2681,58500 -7,15435 -0,2661 %
2017-05-30 2688,73935 53,99456   2,0493 %
2017-04-27 2634,74479 -0,48311 -0,0183 %
2017-03-30 2635,22790 22,81435   0,8733 %
2017-02-27 2612,41355 -1,95145 -0,0746 %
2017-01-30 2614,36500 15,69870   0,6041 %
2016-12-29 2598,66630 -6,65870 -0,2556 %
2016-11-29 2605,32500 17,90320   0,6919 %
2016-10-28 2587,42180 35,20535   1,3794 %
2016-09-29 2552,21645 59,29622   2,3786 %
2016-08-30 2492,92023 204,11230   8,9178 %
2016-07-28 2288,80793 123,68068   5,7124 %
2016-06-29 2165,12725 -57,20300 -2,5740 %
2016-05-30 2222,33025 -55,64535 -2,4428 %
2016-04-28 2277,97560 -42,70830 -1,8403 %
2016-03-30 2320,68390 78,58065   3,5048 %
2016-02-26 2242,10325 69,78012   3,2122 %
2016-01-28 2172,32313 -3,68935 -0,1695 %
2015-12-30 2176,01248 69,99548   3,3236 %
2015-11-27 2106,01700 -68,60598 -3,1548 %
2015-10-29 2174,62298 -64,46527 -2,8791 %
2015-09-29 2239,08825 -5,06740 -0,2258 %
2015-08-28 2244,15565 76,39937   3,5244 %
2015-07-30 2167,75628 3,94703   0,1824 %
2015-06-29 2163,80925 79,68455   3,8234 %
2015-05-28 2084,12470 -76,29455 -3,5315 %
2015-04-29 2160,41925 15,32612   0,7145 %
2015-03-30 2145,09313 -74,63052 -3,3622 %
2015-02-26 2219,72365 23,66582   1,0777 %
2015-01-29 2196,05783 -90,99950 -3,9789 %
2014-12-30 2287,05733 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29