Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Šri Lankos rupija (LKR)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 370,17210 | -5,44807 | -1,4504 % |
| 2026-09-29 | 375,62017 | -6,29507 | -1,6483 % |
| 2026-08-28 | 381,91524 | -3,37271 | -0,8754 % |
| 2026-07-30 | 385,28795 | 1,80712 | 0,4712 % |
| 2026-06-29 | 383,48083 | 2,27306 | 0,5963 % |
| 2026-05-28 | 381,20777 | 7,35227 | 1,9666 % |
| 2026-04-29 | 373,85550 | 11,89752 | 3,2870 % |
| 2026-03-30 | 361,95798 | -3,22944 | -0,8843 % |
| 2026-02-26 | 365,18742 | -4,72771 | -1,2781 % |
| 2026-01-29 | 369,91513 | 5,83573 | 1,6029 % |
| 2025-12-30 | 364,07940 | 7,58759 | 2,1284 % |
| 2025-11-27 | 356,49181 | 5,43507 | 1,5482 % |
| 2025-10-30 | 351,05674 | -3,42732 | -0,9668 % |
| 2025-09-29 | 354,48406 | 2,13107 | 0,6048 % |
| 2025-08-28 | 352,35299 | 4,21811 | 1,2116 % |
| 2025-07-30 | 348,13488 | -3,10613 | -0,8843 % |
| 2025-06-27 | 351,24101 | 13,88113 | 4,1146 % |
| 2025-05-29 | 337,35988 | -3,46333 | -1,0162 % |
| 2025-04-29 | 340,82321 | 21,31364 | 6,6707 % |
| 2025-03-28 | 319,50957 | 10,09233 | 3,2617 % |
| 2025-02-27 | 309,41724 | 0,08105 | 0,0262 % |
| 2025-01-30 | 309,33619 | 4,02792 | 1,3193 % |
| 2024-12-30 | 305,30827 | -1,13083 | -0,3690 % |
| 2024-11-28 | 306,43910 | -10,22659 | -3,2295 % |
| 2024-10-30 | 316,66569 | -16,81005 | -5,0409 % |
| 2024-09-27 | 333,47574 | 0,58754 | 0,1765 % |
| 2024-08-29 | 332,88820 | 5,37782 | 1,6420 % |
| 2024-07-30 | 327,51038 | 0,66354 | 0,2030 % |
| 2024-06-27 | 326,84684 | 0,24828 | 0,0760 % |
| 2024-05-30 | 326,59856 | 8,52132 | 2,6790 % |
| 2024-04-29 | 318,07724 | -6,77532 | -2,0857 % |
| 2024-03-28 | 324,85256 | -10,33453 | -3,0832 % |
| 2024-02-28 | 335,18709 | -8,57688 | -2,4950 % |
| 2024-01-30 | 343,76397 | -16,09815 | -4,4734 % |
| 2023-12-28 | 359,86212 | -1,02798 | -0,2848 % |
| 2023-11-29 | 360,89010 | 13,62876 | 3,9246 % |
| 2023-10-30 | 347,26134 | 6,93068 | 2,0365 % |
| 2023-09-28 | 340,33066 | -21,93124 | -6,0540 % |
| 2023-08-30 | 362,26190 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 362,26190 | 26,05305 | 7,7491 % |
| 2023-06-29 | 336,20885 | 19,79805 | 6,2571 % |
| 2023-05-30 | 316,41080 | -38,91620 | -10,9522 % |
| 2023-04-27 | 355,32700 | -0,16620 | -0,0468 % |
| 2023-03-30 | 355,49320 | -27,90740 | -7,2789 % |
| 2023-02-27 | 383,40060 | -15,74070 | -3,9436 % |
| 2023-01-30 | 399,14130 | 9,79242 | 2,5151 % |
| 2022-12-29 | 389,34888 | 7,95738 | 2,0864 % |
| 2022-11-29 | 381,39150 | 17,59107 | 4,8354 % |
| 2022-10-28 | 363,80043 | 9,86503 | 2,7872 % |
| 2022-09-29 | 353,93540 | -7,07260 | -1,9591 % |
| 2022-08-30 | 361,00800 | -8,08470 | -2,1904 % |
| 2022-07-28 | 369,09270 | -7,70230 | -2,0442 % |
| 2022-06-29 | 376,79500 | -13,07900 | -3,3547 % |
| 2022-05-30 | 389,87400 | 22,58400 | 6,1488 % |
| 2022-04-28 | 367,29000 | 37,63480 | 11,4164 % |
| 2022-03-30 | 329,65520 | 102,38945 | 45,0527 % |
| 2022-02-25 | 227,26575 | 2,39935 | 1,0670 % |
| 2022-01-28 | 224,86640 | -5,18371 | -2,2533 % |
| 2021-12-30 | 230,05011 | 1,34811 | 0,5895 % |
| 2021-11-29 | 228,70200 | -5,53720 | -2,3639 % |
| 2021-10-28 | 234,23920 | 1,28920 | 0,5534 % |
| 2021-09-29 | 232,95000 | -2,78496 | -1,1814 % |
| 2021-08-30 | 235,73496 | -1,15134 | -0,4860 % |
| 2021-07-29 | 236,88630 | -0,28928 | -0,1220 % |
| 2021-06-29 | 237,17558 | -4,14087 | -1,7160 % |
| 2021-05-28 | 241,31645 | 2,39485 | 1,0024 % |
| 2021-04-29 | 238,92160 | 5,41500 | 2,3190 % |
| 2021-03-30 | 233,50660 | -4,31828 | -1,8157 % |
| 2021-02-25 | 237,82488 | 5,05827 | 2,1731 % |
| 2021-01-28 | 232,76661 | 4,86131 | 2,1330 % |
| 2020-12-30 | 227,90530 | 6,91652 | 3,1298 % |
| 2020-11-27 | 220,98878 | 5,31010 | 2,4620 % |
| 2020-10-29 | 215,67868 | -0,97459 | -0,4498 % |
| 2020-09-29 | 216,65327 | -5,40505 | -2,4341 % |
| 2020-08-28 | 222,05832 | 3,97526 | 1,8228 % |
| 2020-07-30 | 218,08306 | 7,98429 | 3,8003 % |
| 2020-06-29 | 210,09877 | 4,98332 | 2,4295 % |
| 2020-05-28 | 205,11545 | -3,07015 | -1,4747 % |
| 2020-04-29 | 208,18560 | -0,05655 | -0,0272 % |
| 2020-03-30 | 208,24215 | 8,91649 | 4,4733 % |
| 2020-02-27 | 199,32566 | -0,74179 | -0,3708 % |
| 2020-01-30 | 200,06745 | -3,20034 | -1,5744 % |
| 2019-12-30 | 203,26779 | 4,35241 | 2,1881 % |
| 2019-11-28 | 198,91538 | -2,85929 | -1,4171 % |
| 2019-10-30 | 201,77467 | 2,87611 | 1,4460 % |
| 2019-09-27 | 198,89856 | -0,86800 | -0,4345 % |
| 2019-08-29 | 199,76656 | 3,08918 | 1,5707 % |
| 2019-07-30 | 196,67738 | -4,19629 | -2,0890 % |
| 2019-06-27 | 200,87367 | 4,46247 | 2,2720 % |
| 2019-05-30 | 196,41120 | 0,41178 | 0,2101 % |
| 2019-04-29 | 195,99942 | -1,68817 | -0,8540 % |
| 2019-03-28 | 197,68759 | -7,07164 | -3,4536 % |
| 2019-02-27 | 204,75923 | -0,33982 | -0,1657 % |
| 2019-01-30 | 205,09905 | -4,48170 | -2,1384 % |
| 2018-12-28 | 209,58075 | 4,93537 | 2,4117 % |
| 2018-11-29 | 204,64538 | 6,26956 | 3,1604 % |
| 2018-10-30 | 198,37582 | 0,20946 | 0,1057 % |
| 2018-09-27 | 198,16636 | 9,39095 | 4,9747 % |
| 2018-08-30 | 188,77541 | 2,23237 | 1,1967 % |
| 2018-07-30 | 186,54304 | 3,12874 | 1,7058 % |
| 2018-06-28 | 183,41430 | -0,53505 | -0,2909 % |
| 2018-05-30 | 183,94935 | -6,48129 | -3,4035 % |
| 2018-04-27 | 190,43064 | -1,32170 | -0,6893 % |
| 2018-03-29 | 191,75234 | 1,03926 | 0,5449 % |
| 2018-02-27 | 190,71308 | -0,67785 | -0,3542 % |
| 2018-01-30 | 191,39093 | 8,27735 | 4,5203 % |
| 2017-12-28 | 183,11358 | 1,09011 | 0,5989 % |
| 2017-11-29 | 182,02347 | 3,65547 | 2,0494 % |
| 2017-10-30 | 178,36800 | -1,89841 | -1,0531 % |
| 2017-09-28 | 180,26641 | -2,02325 | -1,1099 % |
| 2017-08-30 | 182,28966 | 2,12396 | 1,1789 % |
| 2017-07-28 | 180,16570 | 4,94979 | 2,8250 % |
| 2017-06-29 | 175,21591 | 4,50274 | 2,6376 % |
| 2017-05-30 | 170,71317 | 4,71799 | 2,8422 % |
| 2017-04-27 | 165,99518 | 2,76998 | 1,6970 % |
| 2017-03-30 | 163,22520 | 2,39006 | 1,4860 % |
| 2017-02-27 | 160,83514 | 1,10381 | 0,6910 % |
| 2017-01-30 | 159,73133 | 3,20531 | 2,0478 % |
| 2016-12-29 | 156,52602 | -1,01018 | -0,6412 % |
| 2016-11-29 | 157,53620 | -3,89096 | -2,4104 % |
| 2016-10-28 | 161,42716 | -3,01660 | -1,8344 % |
| 2016-09-29 | 164,44376 | 1,67500 | 1,0291 % |
| 2016-08-30 | 162,76876 | 1,01672 | 0,6286 % |
| 2016-07-28 | 161,75204 | -0,75726 | -0,4660 % |
| 2016-06-29 | 162,50930 | -2,35530 | -1,4286 % |
| 2016-05-30 | 164,86460 | -1,04871 | -0,6321 % |
| 2016-04-28 | 165,91331 | -3,18938 | -1,8861 % |
| 2016-03-30 | 169,10269 | 9,77071 | 6,1323 % |
| 2016-02-26 | 159,33198 | 2,39594 | 1,5267 % |
| 2016-01-28 | 156,93604 | -0,62409 | -0,3961 % |
| 2015-12-30 | 157,56013 | 5,98511 | 3,9486 % |
| 2015-11-27 | 151,57502 | -2,51770 | -1,6339 % |
| 2015-10-29 | 154,09272 | -4,31015 | -2,7210 % |
| 2015-09-29 | 158,40287 | 6,91391 | 4,5640 % |
| 2015-08-28 | 151,48896 | 5,08742 | 3,4750 % |
| 2015-07-30 | 146,40154 | -2,18336 | -1,4694 % |
| 2015-06-29 | 148,58490 | 2,71250 | 1,8595 % |
| 2015-05-28 | 145,87240 | -0,51937 | -0,3548 % |
| 2015-04-29 | 146,39177 | 1,95731 | 1,3552 % |
| 2015-03-30 | 144,43446 | -5,25344 | -3,5096 % |
| 2015-02-26 | 149,68790 | 0,28026 | 0,1876 % |
| 2015-01-29 | 149,40764 | -10,13330 | -6,3515 % |
| 2014-12-30 | 159,54094 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Šri Lankos rupija (LKR)