Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Libano svaras (LBP)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 99730,58933 | -2050,54459 | -2,0147 % |
| 2026-09-29 | 101781,13392 | -2630,27673 | -2,5191 % |
| 2026-08-28 | 104411,41065 | 1573,88418 | 1,5305 % |
| 2026-07-30 | 102837,52647 | 573,10964 | 0,5604 % |
| 2026-06-29 | 102264,41683 | -1783,73979 | -1,7143 % |
| 2026-05-28 | 104048,15662 | -887,78478 | -0,8460 % |
| 2026-04-29 | 104935,94140 | 1925,78191 | 1,8695 % |
| 2026-03-30 | 103010,15949 | -2823,88167 | -2,6682 % |
| 2026-02-26 | 105834,04116 | -1318,33510 | -1,2303 % |
| 2026-01-29 | 107152,37626 | 1852,01515 | 1,7588 % |
| 2025-12-30 | 105300,36111 | 1474,11593 | 1,4198 % |
| 2025-11-27 | 103826,24518 | 303,83788 | 0,2935 % |
| 2025-10-30 | 103522,40730 | -1445,60597 | -1,3772 % |
| 2025-09-29 | 104968,01327 | 491,30398 | 0,4703 % |
| 2025-08-28 | 104476,70929 | 1246,51641 | 1,2075 % |
| 2025-07-30 | 103230,19288 | -1722,77883 | -1,6415 % |
| 2025-06-27 | 104952,97171 | 3969,28044 | 3,9306 % |
| 2025-05-29 | 100983,69127 | -985,60011 | -0,9666 % |
| 2025-04-29 | 101969,29138 | 5348,07028 | 5,5351 % |
| 2025-03-28 | 96621,22110 | 2770,86387 | 2,9524 % |
| 2025-02-27 | 93850,35723 | 717,32631 | 0,7702 % |
| 2025-01-30 | 93133,03092 | -402,28269 | -0,4301 % |
| 2024-12-30 | 93535,31361 | -878,54691 | -0,9305 % |
| 2024-11-28 | 94413,86052 | -2416,92098 | -2,4960 % |
| 2024-10-30 | 96830,78150 | -3080,25776 | -3,0830 % |
| 2024-09-27 | 99911,03926 | 568,74676 | 0,5725 % |
| 2024-08-29 | 99342,29250 | 2404,41750 | 2,4804 % |
| 2024-07-30 | 96937,87500 | 1146,24000 | 1,1966 % |
| 2024-06-27 | 95791,63500 | -1092,51000 | -1,1276 % |
| 2024-05-30 | 96884,14500 | 882,06750 | 0,9188 % |
| 2024-04-29 | 96002,07750 | -837,29250 | -0,8646 % |
| 2024-03-28 | 96839,37000 | 44,77500 | 0,0463 % |
| 2024-02-28 | 96794,59500 | 80493,05700 | 493,7758 % |
| 2024-01-30 | 16301,53800 | -399,79800 | -2,3938 % |
| 2023-12-28 | 16701,33600 | 189,37800 | 1,1469 % |
| 2023-11-29 | 16511,95800 | 562,87350 | 3,5292 % |
| 2023-10-30 | 15949,08450 | 108,96750 | 0,6879 % |
| 2023-09-28 | 15840,11700 | -687,39400 | -4,1591 % |
| 2023-08-30 | 16527,51100 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 16527,51100 | 111,07400 | 0,6766 % |
| 2023-06-29 | 16416,43700 | 289,69300 | 1,7964 % |
| 2023-05-30 | 16126,74400 | -436,79100 | -2,6371 % |
| 2023-04-27 | 16563,53500 | 220,64700 | 1,3501 % |
| 2023-03-30 | 16342,88800 | 489,32600 | 3,0865 % |
| 2023-02-27 | 15853,56200 | 14204,43229 | 861,3290 % |
| 2023-01-30 | 1649,12971 | 38,47171 | 2,3886 % |
| 2022-12-29 | 1610,65800 | 39,64155 | 2,5233 % |
| 2022-11-29 | 1571,01645 | 65,84818 | 4,3748 % |
| 2022-10-28 | 1505,16827 | 34,97507 | 2,3789 % |
| 2022-09-29 | 1470,19320 | -46,24096 | -3,0493 % |
| 2022-08-30 | 1516,43416 | -14,81956 | -0,9678 % |
| 2022-07-28 | 1531,25372 | -60,33678 | -3,7910 % |
| 2022-06-29 | 1591,59050 | -37,04890 | -2,2748 % |
| 2022-05-30 | 1628,63940 | 41,73672 | 2,6301 % |
| 2022-04-28 | 1586,90268 | -97,01172 | -5,7611 % |
| 2022-03-30 | 1683,91440 | -14,62492 | -0,8610 % |
| 2022-02-25 | 1698,53932 | 15,38092 | 0,9138 % |
| 2022-01-28 | 1683,15840 | -33,69293 | -1,9625 % |
| 2021-12-30 | 1716,85133 | 9,00857 | 0,5275 % |
| 2021-11-29 | 1707,84276 | -44,68391 | -2,5497 % |
| 2021-10-28 | 1752,52667 | -8,57533 | -0,4869 % |
| 2021-09-29 | 1761,10200 | -22,54131 | -1,2638 % |
| 2021-08-30 | 1783,64331 | -12,17451 | -0,6779 % |
| 2021-07-29 | 1795,81782 | -1,96115 | -0,1091 % |
| 2021-06-29 | 1797,77897 | -35,49663 | -1,9362 % |
| 2021-05-28 | 1833,27560 | -0,72056 | -0,0393 % |
| 2021-04-29 | 1833,99616 | 59,81536 | 3,3714 % |
| 2021-03-30 | 1774,18080 | -74,86175 | -4,0487 % |
| 2021-02-25 | 1849,04255 | 18,28841 | 0,9990 % |
| 2021-01-28 | 1830,75414 | -27,13478 | -1,4605 % |
| 2020-12-30 | 1857,88892 | 54,43920 | 3,0186 % |
| 2020-11-27 | 1803,44972 | 34,25852 | 1,9364 % |
| 2020-10-29 | 1769,19120 | -1,99465 | -0,1126 % |
| 2020-09-29 | 1771,18585 | -30,29801 | -1,6818 % |
| 2020-08-28 | 1801,48386 | 23,99830 | 1,3501 % |
| 2020-07-30 | 1777,48556 | 72,10301 | 4,2280 % |
| 2020-06-29 | 1705,38255 | 41,12415 | 2,4710 % |
| 2020-05-28 | 1664,25840 | 24,57994 | 1,4991 % |
| 2020-04-29 | 1639,67846 | -32,89594 | -1,9668 % |
| 2020-03-30 | 1672,57440 | 15,04440 | 0,9076 % |
| 2020-02-27 | 1657,53000 | -9,14760 | -0,5489 % |
| 2020-01-30 | 1666,67760 | -24,79680 | -1,4660 % |
| 2019-12-30 | 1691,47440 | 27,29830 | 1,6403 % |
| 2019-11-28 | 1664,17610 | -14,42689 | -0,8595 % |
| 2019-10-30 | 1678,60299 | 25,30659 | 1,5307 % |
| 2019-09-27 | 1653,29640 | -21,01144 | -1,2549 % |
| 2019-08-29 | 1674,30784 | -12,45312 | -0,7383 % |
| 2019-07-30 | 1686,76096 | -33,06344 | -1,9225 % |
| 2019-06-27 | 1719,82440 | 35,83848 | 2,1282 % |
| 2019-05-30 | 1683,98592 | 2,71672 | 0,1616 % |
| 2019-04-29 | 1681,26920 | -10,63140 | -0,6284 % |
| 2019-03-28 | 1691,90060 | -30,99714 | -1,7991 % |
| 2019-02-27 | 1722,89774 | -1,12326 | -0,0652 % |
| 2019-01-30 | 1724,02100 | -8,02074 | -0,4631 % |
| 2018-12-28 | 1732,04174 | 14,95604 | 0,8710 % |
| 2018-11-29 | 1717,08570 | -3,42225 | -0,1989 % |
| 2018-10-30 | 1720,50795 | -45,36802 | -2,5692 % |
| 2018-09-27 | 1765,87597 | -3,19928 | -0,1808 % |
| 2018-08-30 | 1769,07525 | 1,21040 | 0,0685 % |
| 2018-07-30 | 1767,86485 | 14,82740 | 0,8458 % |
| 2018-06-28 | 1753,03745 | -7,33805 | -0,4168 % |
| 2018-05-30 | 1760,37550 | -66,64765 | -3,6479 % |
| 2018-04-27 | 1827,02315 | -39,39088 | -2,1105 % |
| 2018-03-29 | 1866,41403 | 0,22733 | 0,0122 % |
| 2018-02-27 | 1866,18670 | -18,20130 | -0,9659 % |
| 2018-01-30 | 1884,38800 | 74,73880 | 4,1300 % |
| 2017-12-28 | 1809,64920 | 15,16000 | 0,8448 % |
| 2017-11-29 | 1794,48920 | 34,03420 | 1,9333 % |
| 2017-10-30 | 1760,45500 | -14,83800 | -0,8358 % |
| 2017-09-28 | 1775,29300 | -21,66020 | -1,2054 % |
| 2017-08-30 | 1796,95320 | 29,46000 | 1,6668 % |
| 2017-07-28 | 1767,49320 | 48,42605 | 2,8170 % |
| 2017-06-29 | 1719,06715 | 34,33234 | 2,0378 % |
| 2017-05-30 | 1684,73481 | 41,44239 | 2,5219 % |
| 2017-04-27 | 1643,29242 | 25,53739 | 1,5786 % |
| 2017-03-30 | 1617,75503 | 20,03952 | 1,2543 % |
| 2017-02-27 | 1597,71551 | -3,31737 | -0,2072 % |
| 2017-01-30 | 1601,03288 | 25,42817 | 1,6139 % |
| 2016-12-29 | 1575,60471 | -20,81149 | -1,3036 % |
| 2016-11-29 | 1596,41620 | -49,52920 | -3,0092 % |
| 2016-10-28 | 1645,94540 | -44,94709 | -2,6582 % |
| 2016-09-29 | 1690,89249 | 7,90601 | 0,4698 % |
| 2016-08-30 | 1682,98648 | 12,80525 | 0,7667 % |
| 2016-07-28 | 1670,18123 | -2,03997 | -0,1220 % |
| 2016-06-29 | 1672,22120 | -8,72935 | -0,5193 % |
| 2016-05-30 | 1680,95055 | -31,50173 | -1,8396 % |
| 2016-04-28 | 1712,45228 | -2,63175 | -0,1534 % |
| 2016-03-30 | 1715,08403 | 55,67428 | 3,3551 % |
| 2016-02-26 | 1659,40975 | 10,79911 | 0,6550 % |
| 2016-01-28 | 1648,61064 | 0,67591 | 0,0410 % |
| 2015-12-30 | 1647,93473 | 51,80667 | 3,2458 % |
| 2015-11-27 | 1596,12806 | -52,08204 | -3,1599 % |
| 2015-10-29 | 1648,21010 | -47,06590 | -2,7763 % |
| 2015-09-29 | 1695,27600 | -2,77548 | -0,1635 % |
| 2015-08-28 | 1698,05148 | 47,38799 | 2,8708 % |
| 2015-07-30 | 1650,66349 | -23,41526 | -1,3987 % |
| 2015-06-29 | 1674,07875 | 34,10285 | 2,0795 % |
| 2015-05-28 | 1639,97590 | -13,04718 | -0,7893 % |
| 2015-04-29 | 1653,02308 | 22,10145 | 1,3552 % |
| 2015-03-30 | 1630,92163 | -57,21590 | -3,3893 % |
| 2015-02-26 | 1688,13753 | -18,65195 | -1,0928 % |
| 2015-01-29 | 1706,78948 | -132,33767 | -7,1957 % |
| 2014-12-30 | 1839,12715 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Libano svaras (LBP)