Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Kuveito dinaras (KWD)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0,34688 | -0,00339 | -0,9678 % |
| 2026-09-29 | 0,35027 | -0,00930 | -2,5864 % |
| 2026-08-28 | 0,35957 | 0,00366 | 1,0283 % |
| 2026-07-30 | 0,35591 | 0,00264 | 0,7473 % |
| 2026-06-29 | 0,35327 | -0,00635 | -1,7658 % |
| 2026-05-28 | 0,35962 | -0,00059 | -0,1638 % |
| 2026-04-29 | 0,36021 | 0,00501 | 1,4105 % |
| 2026-03-30 | 0,35520 | -0,00697 | -1,9245 % |
| 2026-02-26 | 0,36217 | -0,00436 | -1,1895 % |
| 2026-01-29 | 0,36653 | 0,00448 | 1,2374 % |
| 2025-12-30 | 0,36205 | 0,00637 | 1,7909 % |
| 2025-11-27 | 0,35568 | 0,00106 | 0,2989 % |
| 2025-10-30 | 0,35462 | -0,00348 | -0,9718 % |
| 2025-09-29 | 0,35810 | 0,00175 | 0,4911 % |
| 2025-08-28 | 0,35635 | 0,00423 | 1,2013 % |
| 2025-07-30 | 0,35212 | -0,00613 | -1,7111 % |
| 2025-06-27 | 0,35825 | 0,01211 | 3,4986 % |
| 2025-05-29 | 0,34614 | -0,00254 | -0,7285 % |
| 2025-04-29 | 0,34868 | 0,01609 | 4,8378 % |
| 2025-03-28 | 0,33259 | 0,00941 | 2,9117 % |
| 2025-02-27 | 0,32318 | 0,00224 | 0,6979 % |
| 2025-01-30 | 0,32094 | -0,00096 | -0,2982 % |
| 2024-12-30 | 0,32190 | -0,00238 | -0,7339 % |
| 2024-11-28 | 0,32428 | -0,00732 | -2,2075 % |
| 2024-10-30 | 0,33160 | -0,00887 | -2,6052 % |
| 2024-09-27 | 0,34047 | 0,00177 | 0,5226 % |
| 2024-08-29 | 0,33870 | 0,00766 | 2,3139 % |
| 2024-07-30 | 0,33104 | 0,00292 | 0,8899 % |
| 2024-06-27 | 0,32812 | -0,00389 | -1,1717 % |
| 2024-05-30 | 0,33201 | 0,00197 | 0,5969 % |
| 2024-04-29 | 0,33004 | -0,00259 | -0,7786 % |
| 2024-03-28 | 0,33263 | -0,00004 | -0,0120 % |
| 2024-02-28 | 0,33267 | -0,00105 | -0,3146 % |
| 2024-01-30 | 0,33372 | -0,00762 | -2,2324 % |
| 2023-12-28 | 0,34134 | 0,00249 | 0,7348 % |
| 2023-11-29 | 0,33885 | 0,01070 | 3,2607 % |
| 2023-10-30 | 0,32815 | 0,00232 | 0,7120 % |
| 2023-09-28 | 0,32583 | -0,01230 | -3,6377 % |
| 2023-08-30 | 0,33813 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 0,33813 | 0,00198 | 0,5890 % |
| 2023-06-29 | 0,33615 | 0,00592 | 1,7927 % |
| 2023-05-30 | 0,33023 | -0,00751 | -2,2236 % |
| 2023-04-27 | 0,33774 | 0,00382 | 1,1440 % |
| 2023-03-30 | 0,33392 | 0,00940 | 2,8966 % |
| 2023-02-27 | 0,32452 | -0,00840 | -2,5231 % |
| 2023-01-30 | 0,33292 | 0,00663 | 2,0319 % |
| 2022-12-29 | 0,32629 | 0,00711 | 2,2276 % |
| 2022-11-29 | 0,31918 | 0,01072 | 3,4753 % |
| 2022-10-28 | 0,30846 | 0,00671 | 2,2237 % |
| 2022-09-29 | 0,30175 | -0,00707 | -2,2894 % |
| 2022-08-30 | 0,30882 | -0,00219 | -0,7042 % |
| 2022-07-28 | 0,31101 | -0,01201 | -3,7180 % |
| 2022-06-29 | 0,32302 | -0,00639 | -1,9398 % |
| 2022-05-30 | 0,32941 | 0,00738 | 2,2917 % |
| 2022-04-28 | 0,32203 | -0,01639 | -4,8431 % |
| 2022-03-30 | 0,33842 | -0,00166 | -0,4881 % |
| 2022-02-25 | 0,34008 | 0,00269 | 0,7973 % |
| 2022-01-28 | 0,33739 | -0,00560 | -1,6327 % |
| 2021-12-30 | 0,34299 | 0,00153 | 0,4481 % |
| 2021-11-29 | 0,34146 | -0,00839 | -2,3982 % |
| 2021-10-28 | 0,34985 | -0,00131 | -0,3730 % |
| 2021-09-29 | 0,35116 | -0,00382 | -1,0761 % |
| 2021-08-30 | 0,35498 | -0,00182 | -0,5101 % |
| 2021-07-29 | 0,35680 | -0,00125 | -0,3491 % |
| 2021-06-29 | 0,35805 | -0,00781 | -2,1347 % |
| 2021-05-28 | 0,36586 | 0,00072 | 0,1972 % |
| 2021-04-29 | 0,36514 | 0,01041 | 2,9346 % |
| 2021-03-30 | 0,35473 | -0,01514 | -4,0933 % |
| 2021-02-25 | 0,36987 | 0,00342 | 0,9333 % |
| 2021-01-28 | 0,36645 | -0,00756 | -2,0213 % |
| 2020-12-30 | 0,37401 | 0,00954 | 2,6175 % |
| 2020-11-27 | 0,36447 | 0,00648 | 1,8101 % |
| 2020-10-29 | 0,35799 | -0,00059 | -0,1645 % |
| 2020-09-29 | 0,35858 | -0,00515 | -1,4159 % |
| 2020-08-28 | 0,36373 | 0,00446 | 1,2414 % |
| 2020-07-30 | 0,35927 | 0,01198 | 3,4496 % |
| 2020-06-29 | 0,34729 | 0,00755 | 2,2223 % |
| 2020-05-28 | 0,33974 | 0,00415 | 1,2366 % |
| 2020-04-29 | 0,33559 | -0,01258 | -3,6132 % |
| 2020-03-30 | 0,34817 | 0,01251 | 3,7270 % |
| 2020-02-27 | 0,33566 | 0,00059 | 0,1761 % |
| 2020-01-30 | 0,33507 | -0,00406 | -1,1972 % |
| 2019-12-30 | 0,33913 | 0,00448 | 1,3387 % |
| 2019-11-28 | 0,33465 | -0,00292 | -0,8650 % |
| 2019-10-30 | 0,33757 | 0,00485 | 1,4577 % |
| 2019-09-27 | 0,33272 | -0,00374 | -1,1116 % |
| 2019-08-29 | 0,33646 | -0,00326 | -0,9596 % |
| 2019-07-30 | 0,33972 | -0,00542 | -1,5704 % |
| 2019-06-27 | 0,34514 | 0,00612 | 1,8052 % |
| 2019-05-30 | 0,33902 | -0,00040 | -0,1178 % |
| 2019-04-29 | 0,33942 | -0,00164 | -0,4809 % |
| 2019-03-28 | 0,34106 | -0,00436 | -1,2622 % |
| 2019-02-27 | 0,34542 | -0,00122 | -0,3520 % |
| 2019-01-30 | 0,34664 | -0,00110 | -0,3163 % |
| 2018-12-28 | 0,34774 | 0,00151 | 0,4361 % |
| 2018-11-29 | 0,34623 | 0,00078 | 0,2258 % |
| 2018-10-30 | 0,34545 | -0,00921 | -2,5969 % |
| 2018-09-27 | 0,35466 | 0,00080 | 0,2261 % |
| 2018-08-30 | 0,35386 | 0,00016 | 0,0452 % |
| 2018-07-30 | 0,35370 | 0,00282 | 0,8037 % |
| 2018-06-28 | 0,35088 | -0,00089 | -0,2530 % |
| 2018-05-30 | 0,35177 | -0,01179 | -3,2429 % |
| 2018-04-27 | 0,36356 | -0,00554 | -1,5009 % |
| 2018-03-29 | 0,36910 | -0,00026 | -0,0704 % |
| 2018-02-27 | 0,36936 | -0,00317 | -0,8509 % |
| 2018-01-30 | 0,37253 | 0,01221 | 3,3887 % |
| 2017-12-28 | 0,36032 | 0,00319 | 0,8932 % |
| 2017-11-29 | 0,35713 | 0,00578 | 1,6451 % |
| 2017-10-30 | 0,35135 | -0,00436 | -1,2257 % |
| 2017-09-28 | 0,35571 | -0,00386 | -1,0735 % |
| 2017-08-30 | 0,35957 | 0,00533 | 1,5046 % |
| 2017-07-28 | 0,35424 | 0,00832 | 2,4052 % |
| 2017-06-29 | 0,34592 | 0,00667 | 1,9661 % |
| 2017-05-30 | 0,33925 | 0,00832 | 2,5141 % |
| 2017-04-27 | 0,33093 | 0,00367 | 1,1214 % |
| 2017-03-30 | 0,32726 | 0,00411 | 1,2719 % |
| 2017-02-27 | 0,32315 | -0,00134 | -0,4130 % |
| 2017-01-30 | 0,32449 | 0,00459 | 1,4348 % |
| 2016-12-29 | 0,31990 | -0,00284 | -0,8800 % |
| 2016-11-29 | 0,32274 | -0,00877 | -2,6455 % |
| 2016-10-28 | 0,33151 | -0,00665 | -1,9665 % |
| 2016-09-29 | 0,33816 | 0,00090 | 0,2669 % |
| 2016-08-30 | 0,33726 | 0,00186 | 0,5546 % |
| 2016-07-28 | 0,33540 | 0,00071 | 0,2121 % |
| 2016-06-29 | 0,33469 | -0,00211 | -0,6265 % |
| 2016-05-30 | 0,33680 | -0,00516 | -1,5089 % |
| 2016-04-28 | 0,34196 | -0,00033 | -0,0964 % |
| 2016-03-30 | 0,34229 | 0,01108 | 3,3453 % |
| 2016-02-26 | 0,33121 | 0,00033 | 0,0997 % |
| 2016-01-28 | 0,33088 | -0,00076 | -0,2292 % |
| 2015-12-30 | 0,33164 | 0,00915 | 2,8373 % |
| 2015-11-27 | 0,32249 | -0,00894 | -2,6974 % |
| 2015-10-29 | 0,33143 | -0,00775 | -2,2849 % |
| 2015-09-29 | 0,33918 | -0,00142 | -0,4169 % |
| 2015-08-28 | 0,34060 | 0,00889 | 2,6801 % |
| 2015-07-30 | 0,33171 | -0,00424 | -1,2621 % |
| 2015-06-29 | 0,33595 | 0,00581 | 1,7599 % |
| 2015-05-28 | 0,33014 | -0,00175 | -0,5273 % |
| 2015-04-29 | 0,33189 | 0,00596 | 1,8286 % |
| 2015-03-30 | 0,32593 | -0,00724 | -2,1731 % |
| 2015-02-26 | 0,33317 | -0,00054 | -0,1618 % |
| 2015-01-29 | 0,33371 | -0,02232 | -6,2691 % |
| 2014-12-30 | 0,35603 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Kuveito dinaras (KWD)