Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Kirgizijos somas (KGS)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 97,36850 | -1,94374 | -1,9572 % |
| 2026-09-29 | 99,31224 | -2,63327 | -2,5830 % |
| 2026-08-28 | 101,94551 | 1,68920 | 1,6849 % |
| 2026-07-30 | 100,25631 | 0,49324 | 0,4944 % |
| 2026-06-29 | 99,76307 | -1,90074 | -1,8696 % |
| 2026-05-28 | 101,66381 | -0,88889 | -0,8668 % |
| 2026-04-29 | 102,55270 | 2,09954 | 2,0901 % |
| 2026-03-30 | 100,45316 | -2,78413 | -2,6968 % |
| 2026-02-26 | 103,23729 | -1,26705 | -1,2124 % |
| 2026-01-29 | 104,50434 | 1,76730 | 1,7202 % |
| 2025-12-30 | 102,73704 | 1,56082 | 1,5427 % |
| 2025-11-27 | 101,17622 | 0,36757 | 0,3646 % |
| 2025-10-30 | 100,80865 | -1,45708 | -1,4248 % |
| 2025-09-29 | 102,26573 | 0,59359 | 0,5838 % |
| 2025-08-28 | 101,67214 | 1,13224 | 1,1262 % |
| 2025-07-30 | 100,53990 | -1,65172 | -1,6163 % |
| 2025-06-27 | 102,19162 | 3,77198 | 3,8325 % |
| 2025-05-29 | 98,41964 | -0,59071 | -0,5966 % |
| 2025-04-29 | 99,01035 | 4,93396 | 5,2446 % |
| 2025-03-28 | 94,07639 | 2,43538 | 2,6575 % |
| 2025-02-27 | 91,64101 | 0,69975 | 0,7695 % |
| 2025-01-30 | 90,94126 | 0,16123 | 0,1776 % |
| 2024-12-30 | 90,78003 | -0,69135 | -0,7558 % |
| 2024-11-28 | 91,47138 | -1,29987 | -1,4012 % |
| 2024-10-30 | 92,77125 | -1,23046 | -1,3090 % |
| 2024-09-27 | 94,00171 | -0,43409 | -0,4597 % |
| 2024-08-29 | 94,43580 | 3,44394 | 3,7849 % |
| 2024-07-30 | 90,99186 | -1,53575 | -1,6598 % |
| 2024-06-27 | 92,52761 | -2,38439 | -2,5122 % |
| 2024-05-30 | 94,91200 | -0,32265 | -0,3388 % |
| 2024-04-29 | 95,23465 | -1,59082 | -1,6430 % |
| 2024-03-28 | 96,82547 | 0,13124 | 0,1357 % |
| 2024-02-28 | 96,69423 | -0,21169 | -0,2184 % |
| 2024-01-30 | 96,90592 | -2,05272 | -2,0743 % |
| 2023-12-28 | 98,95864 | 1,24218 | 1,2712 % |
| 2023-11-29 | 97,71646 | 2,90573 | 3,0648 % |
| 2023-10-30 | 94,81073 | 1,29065 | 1,3801 % |
| 2023-09-28 | 93,52008 | -2,96617 | -3,0742 % |
| 2023-08-30 | 96,48625 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 96,48625 | 0,96561 | 1,0109 % |
| 2023-06-29 | 95,52064 | 1,39552 | 1,4826 % |
| 2023-05-30 | 94,12512 | -2,48316 | -2,5703 % |
| 2023-04-27 | 96,60828 | 1,39582 | 1,4660 % |
| 2023-03-30 | 95,21246 | 2,85078 | 3,0865 % |
| 2023-02-27 | 92,36168 | -1,61881 | -1,7225 % |
| 2023-01-30 | 93,98049 | 2,68095 | 2,9364 % |
| 2022-12-29 | 91,29954 | 3,64545 | 4,1589 % |
| 2022-11-29 | 87,65409 | 5,08160 | 6,1541 % |
| 2022-10-28 | 82,57249 | 4,29831 | 5,4914 % |
| 2022-09-29 | 78,27418 | -2,67901 | -3,3093 % |
| 2022-08-30 | 80,95319 | -2,48054 | -2,9731 % |
| 2022-07-28 | 83,43373 | -0,26860 | -0,3209 % |
| 2022-06-29 | 83,70233 | -3,32019 | -3,8153 % |
| 2022-05-30 | 87,02252 | -1,29220 | -1,4632 % |
| 2022-04-28 | 88,31472 | -9,66454 | -9,8639 % |
| 2022-03-30 | 97,97926 | 2,77775 | 2,9178 % |
| 2022-02-25 | 95,20151 | 0,77426 | 0,8200 % |
| 2022-01-28 | 94,42725 | -1,75206 | -1,8217 % |
| 2021-12-30 | 96,17931 | 0,52282 | 0,5466 % |
| 2021-11-29 | 95,65649 | -2,69643 | -2,7416 % |
| 2021-10-28 | 98,35292 | -0,44950 | -0,4549 % |
| 2021-09-29 | 98,80242 | -1,18833 | -1,1884 % |
| 2021-08-30 | 99,99075 | -0,57330 | -0,5701 % |
| 2021-07-29 | 100,56405 | -0,10188 | -0,1012 % |
| 2021-06-29 | 100,66593 | -0,73555 | -0,7254 % |
| 2021-05-28 | 101,40148 | -1,47689 | -1,4356 % |
| 2021-04-29 | 102,87837 | 3,36660 | 3,3831 % |
| 2021-03-30 | 99,51177 | -3,98796 | -3,8531 % |
| 2021-02-25 | 103,49973 | 0,89156 | 0,8689 % |
| 2021-01-28 | 102,60817 | 1,00295 | 0,9871 % |
| 2020-12-30 | 101,60522 | 0,44155 | 0,4365 % |
| 2020-11-27 | 101,16367 | 5,57124 | 5,8281 % |
| 2020-10-29 | 95,59243 | 2,53397 | 2,7230 % |
| 2020-09-29 | 93,05846 | -0,41576 | -0,4448 % |
| 2020-08-28 | 93,47422 | 3,24827 | 3,6002 % |
| 2020-07-30 | 90,22595 | 5,07011 | 5,9539 % |
| 2020-06-29 | 85,15584 | 4,23551 | 5,2342 % |
| 2020-05-28 | 80,92033 | -5,13443 | -5,9665 % |
| 2020-04-29 | 86,05476 | -2,69251 | -3,0339 % |
| 2020-03-30 | 88,74727 | 12,14444 | 15,8538 % |
| 2020-02-27 | 76,60283 | -0,42275 | -0,5488 % |
| 2020-01-30 | 77,02558 | -1,11226 | -1,4235 % |
| 2019-12-30 | 78,13784 | 1,10284 | 1,4316 % |
| 2019-11-28 | 77,03500 | -0,72555 | -0,9331 % |
| 2019-10-30 | 77,76055 | 1,30215 | 1,7031 % |
| 2019-09-27 | 76,45840 | -0,65808 | -0,8534 % |
| 2019-08-29 | 77,11648 | -0,76218 | -0,9787 % |
| 2019-07-30 | 77,87866 | -1,26511 | -1,5985 % |
| 2019-06-27 | 79,14377 | 1,35881 | 1,7469 % |
| 2019-05-30 | 77,78496 | -0,06293 | -0,0808 % |
| 2019-04-29 | 77,84789 | -0,48666 | -0,6213 % |
| 2019-03-28 | 78,33455 | -1,00752 | -1,2698 % |
| 2019-02-27 | 79,34207 | -0,48536 | -0,6080 % |
| 2019-01-30 | 79,82743 | -0,11102 | -0,1389 % |
| 2018-12-28 | 79,93845 | 0,47115 | 0,5929 % |
| 2018-11-29 | 79,46730 | 0,34440 | 0,4353 % |
| 2018-10-30 | 79,12290 | -1,83552 | -2,2672 % |
| 2018-09-27 | 80,95842 | 0,22171 | 0,2746 % |
| 2018-08-30 | 80,73671 | 1,10684 | 1,3900 % |
| 2018-07-30 | 79,62987 | 0,61573 | 0,7793 % |
| 2018-06-28 | 79,01414 | -0,68561 | -0,8602 % |
| 2018-05-30 | 79,69975 | -3,54875 | -4,2628 % |
| 2018-04-27 | 83,24850 | -1,08804 | -1,2901 % |
| 2018-03-29 | 84,33654 | 0,41663 | 0,4965 % |
| 2018-02-27 | 83,91991 | -1,16344 | -1,3674 % |
| 2018-01-30 | 85,08335 | 2,26444 | 2,7342 % |
| 2017-12-28 | 82,81891 | 0,31502 | 0,3818 % |
| 2017-11-29 | 82,50389 | 2,70279 | 3,3869 % |
| 2017-10-30 | 79,80110 | -1,07598 | -1,3304 % |
| 2017-09-28 | 80,87708 | -1,42612 | -1,7328 % |
| 2017-08-30 | 82,30320 | 1,25940 | 1,5540 % |
| 2017-07-28 | 81,04380 | 2,13673 | 2,7079 % |
| 2017-06-29 | 78,90707 | 2,86948 | 3,7738 % |
| 2017-05-30 | 76,03759 | 2,77671 | 3,7902 % |
| 2017-04-27 | 73,26088 | -0,38912 | -0,5283 % |
| 2017-03-30 | 73,65000 | 0,35532 | 0,4848 % |
| 2017-02-27 | 73,29468 | -0,14135 | -0,1925 % |
| 2017-01-30 | 73,43603 | 0,90294 | 1,2449 % |
| 2016-12-29 | 72,53309 | -0,63026 | -0,8614 % |
| 2016-11-29 | 73,16335 | -1,76157 | -2,3511 % |
| 2016-10-28 | 74,92492 | -1,26567 | -1,6612 % |
| 2016-09-29 | 76,19059 | -0,69838 | -0,9083 % |
| 2016-08-30 | 76,88897 | 2,44057 | 3,2782 % |
| 2016-07-28 | 74,44840 | -0,34136 | -0,4564 % |
| 2016-06-29 | 74,78976 | -1,47905 | -1,9393 % |
| 2016-05-30 | 76,26881 | -0,98724 | -1,2779 % |
| 2016-04-28 | 77,25605 | -4,54415 | -5,5552 % |
| 2016-03-30 | 81,80020 | -0,16935 | -0,2066 % |
| 2016-02-26 | 81,96955 | -0,76385 | -0,9233 % |
| 2016-01-28 | 82,73340 | -1,23675 | -1,4728 % |
| 2015-12-30 | 83,97015 | 6,63684 | 8,5821 % |
| 2015-11-27 | 77,33331 | 1,96205 | 2,6032 % |
| 2015-10-29 | 75,37126 | -2,27729 | -2,9328 % |
| 2015-09-29 | 77,64855 | 7,08896 | 10,0468 % |
| 2015-08-28 | 70,55959 | 1,82185 | 2,6504 % |
| 2015-07-30 | 68,73774 | 0,64077 | 0,9410 % |
| 2015-06-29 | 68,09697 | 4,78334 | 7,5550 % |
| 2015-05-28 | 63,31363 | -2,10365 | -3,2157 % |
| 2015-04-29 | 65,41728 | -4,05282 | -5,8339 % |
| 2015-03-30 | 69,47010 | 0,33578 | 0,4857 % |
| 2015-02-26 | 69,13432 | 1,45031 | 2,1428 % |
| 2015-01-29 | 67,68401 | -3,91189 | -5,4638 % |
| 2014-12-30 | 71,59590 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Kirgizijos somas (KGS)