Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Kenijos šilingas (KES) Kenijos šilingas (KES)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 144,63066 -2,59991 -1,7659 %
2026-09-29 147,23057 -3,51978 -2,3348 %
2026-08-28 150,75035 2,33855   1,5757 %
2026-07-30 148,41180 0,69762   0,4723 %
2026-06-29 147,71418 -2,73444 -1,8175 %
2026-05-28 150,44862 -0,72367 -0,4787 %
2026-04-29 151,17229 2,01485   1,3508 %
2026-03-30 149,15744 -2,78896 -1,8355 %
2026-02-26 151,94640 -2,23771 -1,4513 %
2026-01-29 154,18411 2,47897   1,6341 %
2025-12-30 151,70514 1,46645   0,9761 %
2025-11-27 150,23869 0,92057   0,6165 %
2025-10-30 149,31812 -2,24027 -1,4782 %
2025-09-29 151,55839 0,68911   0,4568 %
2025-08-28 150,86928 1,91808   1,2877 %
2025-07-30 148,95120 -2,41650 -1,5964 %
2025-06-27 151,36770 5,71339   3,9226 %
2025-05-29 145,65431 -1,41020 -0,9589 %
2025-04-29 147,06451 7,75473   5,5665 %
2025-03-28 139,30978 3,89979   2,8800 %
2025-02-27 135,40999 1,06709   0,7943 %
2025-01-30 134,34290 -0,67509 -0,5000 %
2024-12-30 135,01799 -1,82812 -1,3359 %
2024-11-28 136,84611 -2,69461 -1,9311 %
2024-10-30 139,54072 -4,42973 -3,0768 %
2024-09-27 143,97045 1,14164   0,7993 %
2024-08-29 142,82881 2,10381   1,4950 %
2024-07-30 140,72500 2,46627   1,7838 %
2024-06-27 138,25873 -2,65875 -1,8867 %
2024-05-30 140,91748 -3,80927 -2,6320 %
2024-04-29 144,72675 2,25230   1,5808 %
2024-03-28 142,47445 -15,87740 -10,0267 %
2024-02-28 158,35185 -16,81105 -9,5974 %
2024-01-30 175,16290 0,70450   0,4038 %
2023-12-28 174,45840 6,20781   3,6896 %
2023-11-29 168,25059 8,44140   5,2822 %
2023-10-30 159,80919 3,67390   2,3530 %
2023-09-28 156,13529 -0,60630 -0,3868 %
2023-08-30 156,74159 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 156,74159 3,02205   1,9660 %
2023-06-29 153,71954 4,91514   3,3031 %
2023-05-30 148,80440 -1,16125 -0,7743 %
2023-04-27 149,96565 5,75409   3,9900 %
2023-03-30 144,21156 10,17978   7,5950 %
2023-02-27 134,03178 -1,68717 -1,2431 %
2023-01-30 135,71895 4,26710   3,2461 %
2022-12-29 131,45185 4,37324   3,4414 %
2022-11-29 127,07861 6,24312   5,1666 %
2022-10-28 120,83549 3,47284   2,9591 %
2022-09-29 117,36265 -3,07363 -2,5521 %
2022-08-30 120,43628 0,13940   0,1159 %
2022-07-28 120,29688 -3,74025 -3,0154 %
2022-06-29 124,03713 -1,64877 -1,3118 %
2022-05-30 125,68590 4,16538   3,4277 %
2022-04-28 121,52052 -6,49930 -5,0768 %
2022-03-30 128,01982 0,24596   0,1925 %
2022-02-25 127,77386 1,37000   1,0838 %
2022-01-28 126,40386 -1,90258 -1,4828 %
2021-12-30 128,30644 1,35004   1,0634 %
2021-11-29 126,95640 -1,99112 -1,5441 %
2021-10-28 128,94752 0,35912   0,2793 %
2021-09-29 128,58840 -1,05108 -0,8108 %
2021-08-30 129,63948 0,68784   0,5334 %
2021-07-29 128,95164 0,73417   0,5726 %
2021-06-29 128,21747 -2,59185 -1,9814 %
2021-05-28 130,80932 0,06948   0,0531 %
2021-04-29 130,73984 2,25254   1,7531 %
2021-03-30 128,48730 -5,77065 -4,2982 %
2021-02-25 134,25795 0,98746   0,7409 %
2021-01-28 133,27049 -0,95406 -0,7108 %
2020-12-30 134,22455 2,91929   2,2233 %
2020-11-27 131,30526 3,93987   3,0934 %
2020-10-29 127,36539 0,40411   0,3183 %
2020-09-29 126,96128 -1,99695 -1,5485 %
2020-08-28 128,95823 2,38430   1,8837 %
2020-07-30 126,57393 6,34824   5,2803 %
2020-06-29 120,22569 2,50582   2,1286 %
2020-05-28 117,71987 1,37448   1,1814 %
2020-04-29 116,34539 0,52625   0,4544 %
2020-03-30 115,81914 5,04308   4,5525 %
2020-02-27 110,77606 -0,06021 -0,0543 %
2020-01-30 110,83627 -2,59991 -2,2920 %
2019-12-30 113,43618 0,30478   0,2694 %
2019-11-28 113,13140 -1,56508 -1,3645 %
2019-10-30 114,69648 1,03235   0,9082 %
2019-09-27 113,66413 -1,04179 -0,9082 %
2019-08-29 114,70592 -1,57086 -1,3510 %
2019-07-30 116,27678 0,02939   0,0253 %
2019-06-27 116,24739 3,32835   2,9476 %
2019-05-30 112,91904 -0,07608 -0,0673 %
2019-04-29 112,99512 -0,04134 -0,0366 %
2019-03-28 113,03646 -0,87047 -0,7642 %
2019-02-27 113,90693 -1,50416 -1,3033 %
2019-01-30 115,41109 -1,17536 -1,0081 %
2018-12-28 116,58645 -0,10980 -0,0941 %
2018-11-29 116,69625 0,87752   0,7577 %
2018-10-30 115,81873 -2,32004 -1,9638 %
2018-09-27 118,13877 0,45376   0,3856 %
2018-08-30 117,68501 0,43105   0,3676 %
2018-07-30 117,25396 0,20714   0,1770 %
2018-06-28 117,04682 -0,99026 -0,8389 %
2018-05-30 118,03708 -3,14056 -2,5917 %
2018-04-27 121,17764 -3,02418 -2,4349 %
2018-03-29 124,20182 -0,90842 -0,7261 %
2018-02-27 125,11024 -2,07974 -1,6351 %
2018-01-30 127,18998 3,97030   3,2221 %
2017-12-28 123,21968 1,06184   0,8692 %
2017-11-29 122,15784 1,73621   1,4418 %
2017-10-30 120,42163 -1,12943 -0,9292 %
2017-09-28 121,55106 -1,52204 -1,2367 %
2017-08-30 123,07310 1,24370   1,0209 %
2017-07-28 121,82940 3,44027   2,9059 %
2017-06-29 118,38913 2,88616   2,4988 %
2017-05-30 115,50297 3,18809   2,8385 %
2017-04-27 112,31488 1,70833   1,5445 %
2017-03-30 110,60655 1,23124   1,1257 %
2017-02-27 109,37531 -1,15069 -1,0411 %
2017-01-30 110,52600 3,42375   3,1967 %
2016-12-29 107,10225 -0,62331 -0,5786 %
2016-11-29 107,72556 -3,18735 -2,8737 %
2016-10-28 110,91291 -2,75582 -2,4244 %
2016-09-29 113,66873 0,38972   0,3440 %
2016-08-30 113,27901 0,80647   0,7170 %
2016-07-28 112,47254 0,36275   0,3236 %
2016-06-29 112,10979 -0,23207 -0,2066 %
2016-05-30 112,34186 -2,40776 -2,0983 %
2016-04-28 114,74962 -0,15088 -0,1313 %
2016-03-30 114,90050 2,87795   2,5691 %
2016-02-26 112,02255 0,54449   0,4884 %
2016-01-28 111,47806 -0,35467 -0,3171 %
2015-12-30 111,83273 3,83321   3,5493 %
2015-11-27 107,99952 -3,43693 -3,0842 %
2015-10-29 111,43645 -6,74701 -5,7089 %
2015-09-29 118,18346 1,18529   1,0131 %
2015-08-28 116,99817 5,08043   4,5394 %
2015-07-30 111,91774 2,36691   2,1606 %
2015-06-29 109,55083 2,32373   2,1671 %
2015-05-28 107,22710 3,27410   3,1496 %
2015-04-29 103,95300 3,88481   3,8822 %
2015-03-30 100,06819 -2,84576 -2,7652 %
2015-02-26 102,91395 -0,77026 -0,7429 %
2015-01-29 103,68421 -6,43854 -5,8467 %
2014-12-30 110,12275 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29