Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Gvinėjos frankas (GNF)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 9815,34471 | -170,13265 | -1,7038 % |
| 2026-09-29 | 9985,47736 | -245,63332 | -2,4008 % |
| 2026-08-28 | 10231,11068 | 162,30278 | 1,6119 % |
| 2026-07-30 | 10068,80790 | 69,14569 | 0,6915 % |
| 2026-06-29 | 9999,66221 | -184,73405 | -1,8139 % |
| 2026-05-28 | 10184,39626 | -89,36294 | -0,8698 % |
| 2026-04-29 | 10273,75920 | 197,72434 | 1,9623 % |
| 2026-03-30 | 10076,03486 | -275,22675 | -2,6589 % |
| 2026-02-26 | 10351,26161 | -116,18513 | -1,1100 % |
| 2026-01-29 | 10467,44674 | 193,21944 | 1,8806 % |
| 2025-12-30 | 10274,22730 | 210,45933 | 2,0913 % |
| 2025-11-27 | 10063,76797 | 68,15416 | 0,6818 % |
| 2025-10-30 | 9995,61381 | -178,31968 | -1,7527 % |
| 2025-09-29 | 10173,93349 | 60,92091 | 0,6024 % |
| 2025-08-28 | 10113,01258 | 119,96932 | 1,2005 % |
| 2025-07-30 | 9993,04326 | -153,58284 | -1,5136 % |
| 2025-06-27 | 10146,62610 | 392,07034 | 4,0194 % |
| 2025-05-29 | 9754,55576 | -99,88747 | -1,0136 % |
| 2025-04-29 | 9854,44323 | 529,25358 | 5,6755 % |
| 2025-03-28 | 9325,18965 | 265,81157 | 2,9341 % |
| 2025-02-27 | 9059,37808 | 70,37389 | 0,7829 % |
| 2025-01-30 | 8989,00419 | -33,39715 | -0,3702 % |
| 2024-12-30 | 9022,40134 | -63,22385 | -0,6959 % |
| 2024-11-28 | 9085,62519 | -237,79894 | -2,5506 % |
| 2024-10-30 | 9323,42413 | -314,22565 | -3,2604 % |
| 2024-09-27 | 9637,64978 | 68,39668 | 0,7148 % |
| 2024-08-29 | 9569,25310 | 239,72685 | 2,5696 % |
| 2024-07-30 | 9329,52625 | 122,08350 | 1,3259 % |
| 2024-06-27 | 9207,44275 | -97,43820 | -1,0472 % |
| 2024-05-30 | 9304,88095 | 90,07517 | 0,9775 % |
| 2024-04-29 | 9214,80578 | -78,74582 | -0,8473 % |
| 2024-03-28 | 9293,55160 | 4,29700 | 0,0463 % |
| 2024-02-28 | 9289,25460 | -34,50930 | -0,3701 % |
| 2024-01-30 | 9323,76390 | -230,33370 | -2,4108 % |
| 2023-12-28 | 9554,09760 | 113,82780 | 1,2058 % |
| 2023-11-29 | 9440,26980 | 322,86900 | 3,5412 % |
| 2023-10-30 | 9117,40080 | 68,61540 | 0,7583 % |
| 2023-09-28 | 9048,78540 | -423,97790 | -4,4758 % |
| 2023-08-30 | 9472,76330 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 9472,76330 | 69,13070 | 0,7351 % |
| 2023-06-29 | 9403,63260 | 167,55300 | 1,8141 % |
| 2023-05-30 | 9236,07960 | -250,70990 | -2,6427 % |
| 2023-04-27 | 9486,78950 | 130,73110 | 1,3973 % |
| 2023-03-30 | 9356,05840 | 265,34500 | 2,9189 % |
| 2023-02-27 | 9090,71340 | -299,46738 | -3,1892 % |
| 2023-01-30 | 9390,18078 | 208,25840 | 2,2681 % |
| 2022-12-29 | 9181,92238 | 231,41628 | 2,5855 % |
| 2022-11-29 | 8950,50610 | 372,08212 | 4,3374 % |
| 2022-10-28 | 8578,42398 | 172,94440 | 2,0575 % |
| 2022-09-29 | 8405,47958 | -252,19422 | -2,9130 % |
| 2022-08-30 | 8657,67380 | -106,37920 | -1,2138 % |
| 2022-07-28 | 8764,05300 | -379,01450 | -4,1454 % |
| 2022-06-29 | 9143,06750 | -380,30500 | -3,9934 % |
| 2022-05-30 | 9523,37250 | 198,20471 | 2,1255 % |
| 2022-04-28 | 9325,16779 | -626,85541 | -6,2988 % |
| 2022-03-30 | 9952,02320 | -125,10850 | -1,2415 % |
| 2022-02-25 | 10077,13170 | 5,45470 | 0,0542 % |
| 2022-01-28 | 10071,67700 | -633,18520 | -5,9149 % |
| 2021-12-30 | 10704,86220 | -27,49380 | -0,2562 % |
| 2021-11-29 | 10732,35600 | -440,96980 | -3,9466 % |
| 2021-10-28 | 11173,32580 | -198,12845 | -1,7423 % |
| 2021-09-29 | 11371,45425 | -190,47530 | -1,6474 % |
| 2021-08-30 | 11561,92955 | -33,03145 | -0,2849 % |
| 2021-07-29 | 11594,96100 | -80,73485 | -0,6915 % |
| 2021-06-29 | 11675,69585 | -250,32115 | -2,0990 % |
| 2021-05-28 | 11926,01700 | -81,91580 | -0,6822 % |
| 2021-04-29 | 12007,93280 | 251,63820 | 2,1405 % |
| 2021-03-30 | 11756,29460 | -653,39515 | -5,2652 % |
| 2021-02-25 | 12409,68975 | -26,87235 | -0,2161 % |
| 2021-01-28 | 12436,56210 | 154,24790 | 1,2559 % |
| 2020-12-30 | 12282,31420 | 540,74979 | 4,6054 % |
| 2020-11-27 | 11741,56441 | 273,99936 | 2,3893 % |
| 2020-10-29 | 11467,56505 | 8,81267 | 0,0769 % |
| 2020-09-29 | 11458,75238 | -49,80127 | -0,4327 % |
| 2020-08-28 | 11508,55365 | 178,57215 | 1,5761 % |
| 2020-07-30 | 11329,98150 | 445,35322 | 4,0916 % |
| 2020-06-29 | 10884,62828 | 363,03698 | 3,4504 % |
| 2020-05-28 | 10521,59130 | 110,25655 | 1,0590 % |
| 2020-04-29 | 10411,33475 | -142,91945 | -1,3541 % |
| 2020-03-30 | 10554,25420 | 103,70295 | 0,9923 % |
| 2020-02-27 | 10450,55125 | -50,50970 | -0,4810 % |
| 2020-01-30 | 10501,06095 | -180,28665 | -1,6879 % |
| 2019-12-30 | 10681,34760 | 189,18060 | 1,8031 % |
| 2019-11-28 | 10492,16700 | 212,82840 | 2,0704 % |
| 2019-10-30 | 10279,33860 | 179,68767 | 1,7791 % |
| 2019-09-27 | 10099,65093 | -66,88091 | -0,6579 % |
| 2019-08-29 | 10166,53184 | -85,24146 | -0,8315 % |
| 2019-07-30 | 10251,77330 | -174,66213 | -1,6752 % |
| 2019-06-27 | 10426,43543 | 253,14263 | 2,4883 % |
| 2019-05-30 | 10173,29280 | -10,76125 | -0,1057 % |
| 2019-04-29 | 10184,05405 | -51,49580 | -0,5031 % |
| 2019-03-28 | 10235,54985 | -151,55490 | -1,4591 % |
| 2019-02-27 | 10387,10475 | -36,47713 | -0,3499 % |
| 2019-01-30 | 10423,58188 | -3,91937 | -0,0376 % |
| 2018-12-28 | 10427,50125 | 85,93650 | 0,8310 % |
| 2018-11-29 | 10341,56475 | 42,96577 | 0,4172 % |
| 2018-10-30 | 10298,59898 | -298,76437 | -2,8192 % |
| 2018-09-27 | 10597,36335 | 19,15860 | 0,1811 % |
| 2018-08-30 | 10578,20475 | 10,15872 | 0,0961 % |
| 2018-07-30 | 10568,04603 | 108,33315 | 1,0357 % |
| 2018-06-28 | 10459,71288 | -38,54762 | -0,3672 % |
| 2018-05-30 | 10498,26050 | -400,48203 | -3,6746 % |
| 2018-04-27 | 10898,74253 | -209,83847 | -1,8890 % |
| 2018-03-29 | 11108,58100 | -4,80400 | -0,0432 % |
| 2018-02-27 | 11113,38500 | -107,17600 | -0,9552 % |
| 2018-01-30 | 11220,56100 | 445,62795 | 4,1358 % |
| 2017-12-28 | 10774,93305 | 90,26500 | 0,8448 % |
| 2017-11-29 | 10684,66805 | 205,54805 | 1,9615 % |
| 2017-10-30 | 10479,12000 | -63,15375 | -0,5991 % |
| 2017-09-28 | 10542,27375 | -59,33265 | -0,5597 % |
| 2017-08-30 | 10601,60640 | 94,62640 | 0,9006 % |
| 2017-07-28 | 10506,98000 | 141,22760 | 1,3624 % |
| 2017-06-29 | 10365,75240 | 178,25640 | 1,7498 % |
| 2017-05-30 | 10187,49600 | 111,27810 | 1,1044 % |
| 2017-04-27 | 10076,21790 | 62,56665 | 0,6248 % |
| 2017-03-30 | 10013,65125 | 67,74785 | 0,6812 % |
| 2017-02-27 | 9945,90340 | -46,65661 | -0,4669 % |
| 2017-01-30 | 9992,56001 | 146,62404 | 1,4892 % |
| 2016-12-29 | 9845,93597 | 64,72597 | 0,6617 % |
| 2016-11-29 | 9781,21000 | -157,81000 | -1,5878 % |
| 2016-10-28 | 9939,02000 | -277,70050 | -2,7181 % |
| 2016-09-29 | 10216,72050 | 61,82700 | 0,6088 % |
| 2016-08-30 | 10154,89350 | 96,66637 | 0,9611 % |
| 2016-07-28 | 10058,22713 | 61,49363 | 0,6151 % |
| 2016-06-29 | 9996,73350 | 1792,54745 | 21,8492 % |
| 2016-05-30 | 8204,18605 | -366,58370 | -4,2771 % |
| 2016-04-28 | 8570,76975 | -49,11980 | -0,5698 % |
| 2016-03-30 | 8619,88955 | 193,41455 | 2,2953 % |
| 2016-02-26 | 8426,47500 | -14,63299 | -0,1734 % |
| 2016-01-28 | 8441,10799 | -29,11481 | -0,3437 % |
| 2015-12-30 | 8470,22280 | 344,76473 | 4,2430 % |
| 2015-11-27 | 8125,45807 | 200,84557 | 2,5345 % |
| 2015-10-29 | 7924,61250 | -212,43622 | -2,6107 % |
| 2015-09-29 | 8137,04872 | -34,80005 | -0,4259 % |
| 2015-08-28 | 8171,84877 | 236,35032 | 2,9784 % |
| 2015-07-30 | 7935,49845 | -504,30155 | -5,9753 % |
| 2015-06-29 | 8439,80000 | 248,08500 | 3,0285 % |
| 2015-05-28 | 8191,71500 | 72,27675 | 0,8902 % |
| 2015-04-29 | 8119,43825 | 199,13612 | 2,5142 % |
| 2015-03-30 | 7920,30213 | -118,18012 | -1,4702 % |
| 2015-02-26 | 8038,48225 | -153,42926 | -1,8729 % |
| 2015-01-29 | 8191,91151 | -353,40499 | -4,1357 % |
| 2014-12-30 | 8545,31650 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Gvinėjos frankas (GNF)