Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Etiopijos biras (ETB)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 182,72787 | 0,08891 | 0,0487 % |
| 2026-09-29 | 182,63896 | -4,36367 | -2,3335 % |
| 2026-08-28 | 187,00263 | 3,54612 | 1,9329 % |
| 2026-07-30 | 183,45651 | -0,44022 | -0,2394 % |
| 2026-06-29 | 183,89673 | 0,21951 | 0,1195 % |
| 2026-05-28 | 183,67722 | -0,36405 | -0,1978 % |
| 2026-04-29 | 184,04127 | 4,63428 | 2,5831 % |
| 2026-03-30 | 179,40699 | -4,17986 | -2,2768 % |
| 2026-02-26 | 183,58685 | -1,79645 | -0,9690 % |
| 2026-01-29 | 185,38330 | 3,21117 | 1,7627 % |
| 2025-12-30 | 182,17213 | 5,16444 | 2,9176 % |
| 2025-11-27 | 177,00769 | -0,42224 | -0,2380 % |
| 2025-10-30 | 177,42993 | 8,82334 | 5,2331 % |
| 2025-09-29 | 168,60659 | 2,00047 | 1,2007 % |
| 2025-08-28 | 166,60612 | 7,31352 | 4,5912 % |
| 2025-07-30 | 159,29260 | 0,96468 | 0,6093 % |
| 2025-06-27 | 158,32792 | 7,85564 | 5,2207 % |
| 2025-05-29 | 150,47228 | 0,52025 | 0,3469 % |
| 2025-04-29 | 149,95203 | 8,58999 | 6,0766 % |
| 2025-03-28 | 141,36204 | 7,12537 | 5,3081 % |
| 2025-02-27 | 134,23667 | 2,15414 | 1,6309 % |
| 2025-01-30 | 132,08253 | -0,36044 | -0,2721 % |
| 2024-12-30 | 132,44297 | 0,09325 | 0,0705 % |
| 2024-11-28 | 132,34972 | 1,83106 | 1,4029 % |
| 2024-10-30 | 130,51866 | -1,02162 | -0,7767 % |
| 2024-09-27 | 131,54028 | 9,38753 | 7,6851 % |
| 2024-08-29 | 122,15275 | 40,78296 | 50,1205 % |
| 2024-07-30 | 81,36979 | 19,61986 | 31,7731 % |
| 2024-06-27 | 61,74993 | -0,42291 | -0,6802 % |
| 2024-05-30 | 62,17284 | 0,63749 | 1,0360 % |
| 2024-04-29 | 61,53535 | 0,09053 | 0,1473 % |
| 2024-03-28 | 61,44482 | 0,11639 | 0,1898 % |
| 2024-02-28 | 61,32843 | -0,05272 | -0,0859 % |
| 2024-01-30 | 61,38115 | -1,19941 | -1,9166 % |
| 2023-12-28 | 62,58056 | 0,87121 | 1,4118 % |
| 2023-11-29 | 61,70935 | 2,43505 | 4,1081 % |
| 2023-10-30 | 59,27430 | 0,98009 | 1,6813 % |
| 2023-09-28 | 58,29421 | -2,35713 | -3,8864 % |
| 2023-08-30 | 60,65134 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 60,65134 | 0,50298 | 0,8362 % |
| 2023-06-29 | 60,14836 | 1,48655 | 2,5341 % |
| 2023-05-30 | 58,66181 | -1,50896 | -2,5078 % |
| 2023-04-27 | 60,17077 | 1,48565 | 2,5316 % |
| 2023-03-30 | 58,68512 | 1,87001 | 3,2914 % |
| 2023-02-27 | 56,81511 | -1,69988 | -2,9050 % |
| 2023-01-30 | 58,51499 | 1,42888 | 2,5030 % |
| 2022-12-29 | 57,08611 | 1,62691 | 2,9335 % |
| 2022-11-29 | 55,45920 | 2,35200 | 4,4288 % |
| 2022-10-28 | 53,10720 | 1,72905 | 3,3653 % |
| 2022-09-29 | 51,37815 | -1,53915 | -2,9086 % |
| 2022-08-30 | 52,91730 | -0,35938 | -0,6746 % |
| 2022-07-28 | 53,27668 | -1,60735 | -2,9286 % |
| 2022-06-29 | 54,88403 | -1,05185 | -1,8805 % |
| 2022-05-30 | 55,93588 | 1,52543 | 2,8036 % |
| 2022-04-28 | 54,41045 | -2,79080 | -4,8789 % |
| 2022-03-30 | 57,20125 | -0,32482 | -0,5646 % |
| 2022-02-25 | 57,52607 | 2,04930 | 3,6940 % |
| 2022-01-28 | 55,47677 | -0,67309 | -1,1987 % |
| 2021-12-30 | 56,14986 | 1,76633 | 3,2479 % |
| 2021-11-29 | 54,38353 | -0,59102 | -1,0751 % |
| 2021-10-28 | 54,97455 | 1,00266 | 1,8577 % |
| 2021-09-29 | 53,97189 | 0,09615 | 0,1785 % |
| 2021-08-30 | 53,87574 | 1,18534 | 2,2496 % |
| 2021-07-29 | 52,69040 | 0,56432 | 1,0826 % |
| 2021-06-29 | 52,12608 | -0,78738 | -1,4881 % |
| 2021-05-28 | 52,91346 | 1,85161 | 3,6262 % |
| 2021-04-29 | 51,06185 | 2,36458 | 4,8557 % |
| 2021-03-30 | 48,69727 | -0,62168 | -1,2605 % |
| 2021-02-25 | 49,31895 | 1,55458 | 3,2547 % |
| 2021-01-28 | 47,76437 | -0,56335 | -1,1657 % |
| 2020-12-30 | 48,32772 | 2,79270 | 6,1331 % |
| 2020-11-27 | 45,53502 | 1,09205 | 2,4572 % |
| 2020-10-29 | 44,44297 | 1,24653 | 2,8857 % |
| 2020-09-29 | 43,19644 | 0,14345 | 0,3332 % |
| 2020-08-28 | 43,05299 | 1,66185 | 4,0150 % |
| 2020-07-30 | 41,39114 | 1,66126 | 4,1814 % |
| 2020-06-29 | 39,72988 | 2,41808 | 6,4807 % |
| 2020-05-28 | 37,31180 | 1,07612 | 2,9698 % |
| 2020-04-29 | 36,23568 | -0,39005 | -1,0650 % |
| 2020-03-30 | 36,62573 | 0,89099 | 2,4933 % |
| 2020-02-27 | 35,73474 | 0,71313 | 2,0363 % |
| 2020-01-30 | 35,02161 | -0,72086 | -2,0168 % |
| 2019-12-30 | 35,74247 | 2,11229 | 6,2809 % |
| 2019-11-28 | 33,63018 | 0,76542 | 2,3290 % |
| 2019-10-30 | 32,86476 | 0,70640 | 2,1966 % |
| 2019-09-27 | 32,15836 | -0,55940 | -1,7098 % |
| 2019-08-29 | 32,71776 | 0,55233 | 1,7172 % |
| 2019-07-30 | 32,16543 | -0,66138 | -2,0148 % |
| 2019-06-27 | 32,82681 | 0,63158 | 1,9617 % |
| 2019-05-30 | 32,19523 | 0,33139 | 1,0400 % |
| 2019-04-29 | 31,86384 | -0,22393 | -0,6979 % |
| 2019-03-28 | 32,08777 | -0,38396 | -1,1824 % |
| 2019-02-27 | 32,47173 | -0,04436 | -0,1364 % |
| 2019-01-30 | 32,51609 | 0,34384 | 1,0687 % |
| 2018-12-28 | 32,17225 | 0,26658 | 0,8355 % |
| 2018-11-29 | 31,90567 | 0,20318 | 0,6409 % |
| 2018-10-30 | 31,70249 | -0,75874 | -2,3374 % |
| 2018-09-27 | 32,46123 | 0,15520 | 0,4804 % |
| 2018-08-30 | 32,30603 | 0,16407 | 0,5105 % |
| 2018-07-30 | 32,14196 | 0,24931 | 0,7817 % |
| 2018-06-28 | 31,89265 | -0,12734 | -0,3977 % |
| 2018-05-30 | 32,01999 | -1,20883 | -3,6379 % |
| 2018-04-27 | 33,22882 | -0,53886 | -1,5958 % |
| 2018-03-29 | 33,76768 | 0,01100 | 0,0326 % |
| 2018-02-27 | 33,75668 | -0,31426 | -0,9224 % |
| 2018-01-30 | 34,07094 | 1,36255 | 4,1658 % |
| 2017-12-28 | 32,70839 | 0,29632 | 0,9142 % |
| 2017-11-29 | 32,41207 | 0,74298 | 2,3461 % |
| 2017-10-30 | 31,66909 | 3,88605 | 13,9871 % |
| 2017-09-28 | 27,78304 | -0,18210 | -0,6512 % |
| 2017-08-30 | 27,96514 | 0,64934 | 2,3772 % |
| 2017-07-28 | 27,31580 | 0,80805 | 3,0484 % |
| 2017-06-29 | 26,50775 | 0,72009 | 2,7924 % |
| 2017-05-30 | 25,78766 | 0,85299 | 3,4209 % |
| 2017-04-27 | 24,93467 | 0,48311 | 1,9758 % |
| 2017-03-30 | 24,45156 | 0,47048 | 1,9619 % |
| 2017-02-27 | 23,98108 | -0,04770 | -0,1985 % |
| 2017-01-30 | 24,02878 | 0,63347 | 2,7077 % |
| 2016-12-29 | 23,39531 | -0,22983 | -0,9728 % |
| 2016-11-29 | 23,62514 | -0,67631 | -2,7830 % |
| 2016-10-28 | 24,30145 | -0,57551 | -2,3134 % |
| 2016-09-29 | 24,87696 | 0,15443 | 0,6247 % |
| 2016-08-30 | 24,72253 | 0,23245 | 0,9492 % |
| 2016-07-28 | 24,49008 | 0,20517 | 0,8448 % |
| 2016-06-29 | 24,28491 | 0,11219 | 0,4641 % |
| 2016-05-30 | 24,17272 | -0,26957 | -1,1029 % |
| 2016-04-28 | 24,44229 | 0,05289 | 0,2169 % |
| 2016-03-30 | 24,38940 | 0,90101 | 3,8360 % |
| 2016-02-26 | 23,48839 | 0,28776 | 1,2403 % |
| 2016-01-28 | 23,20063 | 0,05940 | 0,2567 % |
| 2015-12-30 | 23,14123 | 0,91259 | 4,1055 % |
| 2015-11-27 | 22,22864 | -0,73251 | -3,1902 % |
| 2015-10-29 | 22,96115 | -0,63143 | -2,6764 % |
| 2015-09-29 | 23,59258 | 0,10559 | 0,4496 % |
| 2015-08-28 | 23,48699 | 0,69627 | 3,0551 % |
| 2015-07-30 | 22,79072 | -0,24105 | -1,0466 % |
| 2015-06-29 | 23,03177 | 0,61646 | 2,7502 % |
| 2015-05-28 | 22,41531 | -0,13111 | -0,5815 % |
| 2015-04-29 | 22,54642 | 0,38769 | 1,7496 % |
| 2015-03-30 | 22,15873 | -0,73266 | -3,2006 % |
| 2015-02-26 | 22,89139 | -0,01100 | -0,0480 % |
| 2015-01-29 | 22,90239 | -1,65111 | -6,7245 % |
| 2014-12-30 | 24,55350 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Etiopijos biras (ETB)