Lietuvos bankas
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Egipto svaras (EGP) Egipto svaras (EGP)

Data Santykis Pokytis
2026-10-29 62,38670 3,21747   5,4377 %
2026-09-29 59,16923 0,65392   1,1175 %
2026-08-28 58,51531 -0,12358 -0,2107 %
2026-07-30 58,63889 2,42720   4,3180 %
2026-06-29 56,21169 -4,46319 -7,3559 %
2026-05-28 60,67488 -1,36936 -2,2071 %
2026-04-29 62,04424 -0,63497 -1,0130 %
2026-03-30 62,67921 6,11528   10,8113 %
2026-02-26 56,56393 0,59169   1,0571 %
2026-01-29 55,97224 -0,08192 -0,1461 %
2025-12-30 56,05416 0,89324   1,6193 %
2025-11-27 55,16092 0,58618   1,0741 %
2025-10-30 54,57474 -1,73951 -3,0889 %
2025-09-29 56,31425 -0,36015 -0,6355 %
2025-08-28 56,67440 0,54853   0,9773 %
2025-07-30 56,12587 -2,32649 -3,9801 %
2025-06-27 58,45236 2,41183   4,3037 %
2025-05-29 56,04053 -1,79068 -3,0964 %
2025-04-29 57,83121 3,27774   6,0083 %
2025-03-28 54,55347 1,48233   2,7931 %
2025-02-27 53,07114 0,80028   1,5310 %
2025-01-30 52,27086 -0,85011 -1,6003 %
2024-12-30 53,12097 0,80949   1,5474 %
2024-11-28 52,31148 -0,39362 -0,7468 %
2024-10-30 52,70510 -1,27422 -2,3606 %
2024-09-27 53,97932 0,04272   0,0792 %
2024-08-29 53,93660 1,52195   2,9037 %
2024-07-30 52,41465 1,00326   1,9514 %
2024-06-27 51,41139 0,26457   0,5173 %
2024-05-30 51,14682 -0,20438 -0,3980 %
2024-04-29 51,35120 0,14691   0,2869 %
2024-03-28 51,20429 17,80448   53,3071 %
2024-02-28 33,39981 -0,11433 -0,3411 %
2024-01-30 33,51414 -0,82194 -2,3938 %
2023-12-28 34,33608 0,33446   0,9837 %
2023-11-29 34,00162 1,21208   3,6965 %
2023-10-30 32,78954 0,21613   0,6635 %
2023-09-28 32,57341 -1,45366 -4,2721 %
2023-08-30 34,02707 0,00000   0,0000 %
2023-07-28 34,02707 0,24104   0,7134 %
2023-06-29 33,78603 0,58707   1,7683 %
2023-05-30 33,19896 -0,78884 -2,3210 %
2023-04-27 33,98780 0,34388   1,0221 %
2023-03-30 33,64392 1,29251   3,9952 %
2023-02-27 32,35141 -0,40326 -1,2312 %
2023-01-30 32,75467 6,40038   24,2859 %
2022-12-29 26,35429 0,85035   3,3342 %
2022-11-29 25,50394 2,46328   10,6910 %
2022-10-28 23,04066 4,04094   21,2684 %
2022-09-29 18,99972 -0,26407 -1,3708 %
2022-08-30 19,26379 0,09021   0,4705 %
2022-07-28 19,17358 -0,60290 -3,0486 %
2022-06-29 19,77648 -0,27726 -1,3826 %
2022-05-30 20,05374 0,61885   3,1842 %
2022-04-28 19,43489 -0,86257 -4,2496 %
2022-03-30 20,29746 2,62499   14,8536 %
2022-02-25 17,67247 0,15076   0,8604 %
2022-01-28 17,52171 -0,29264 -1,6427 %
2021-12-30 17,81435 0,09347   0,5275 %
2021-11-29 17,72088 -0,49644 -2,7251 %
2021-10-28 18,21732 -0,06926 -0,3787 %
2021-09-29 18,28658 -0,27423 -1,4775 %
2021-08-30 18,56081 -0,12293 -0,6580 %
2021-07-29 18,68374 0,04852   0,2604 %
2021-06-29 18,63522 -0,42562 -2,2330 %
2021-05-28 19,06084 0,06742   0,3550 %
2021-04-29 18,99342 0,56811   3,0833 %
2021-03-30 18,42531 -0,80396 -4,1809 %
2021-02-25 19,22927 0,21811   1,1473 %
2021-01-28 19,01116 -0,30704 -1,5894 %
2020-12-30 19,31820 0,66987   3,5921 %
2020-11-27 18,64833 0,27799   1,5133 %
2020-10-29 18,37034 -0,05338 -0,2897 %
2020-09-29 18,42372 -0,48543 -2,5672 %
2020-08-28 18,90915 0,15365   0,8192 %
2020-07-30 18,75550 0,49457   2,7084 %
2020-06-29 18,26093 0,82452   4,7287 %
2020-05-28 17,43641 0,35868   2,1003 %
2020-04-29 17,07773 -0,34492 -1,9797 %
2020-03-30 17,42265 0,26634   1,5524 %
2020-02-27 17,15631 -0,26279 -1,5086 %
2020-01-30 17,41910 -0,56680 -3,1514 %
2019-12-30 17,98590 0,25684   1,4487 %
2019-11-28 17,72906 -0,19782 -1,1035 %
2019-10-30 17,92688 0,09380   0,5260 %
2019-09-27 17,83308 -0,50215 -2,7387 %
2019-08-29 18,33523 -0,10641 -0,5770 %
2019-07-30 18,44164 -0,58221 -3,0604 %
2019-06-27 19,02385 0,33764   1,8069 %
2019-05-30 18,68621 -0,46376 -2,4217 %
2019-04-29 19,14997 -0,27098 -1,3953 %
2019-03-28 19,42095 -0,51419 -2,5793 %
2019-02-27 19,93514 -0,24888 -1,2331 %
2019-01-30 20,18402 -0,31366 -1,5302 %
2018-12-28 20,49768 0,10714   0,5254 %
2018-11-29 20,39054 0,02418   0,1187 %
2018-10-30 20,36636 -0,65040 -3,0947 %
2018-09-27 21,01676 0,08718   0,4165 %
2018-08-30 20,92958 0,03828   0,1832 %
2018-07-30 20,89130 0,16305   0,7866 %
2018-06-28 20,72825 -0,12167 -0,5836 %
2018-05-30 20,84992 -0,51647 -2,4172 %
2018-04-27 21,36639 -0,38894 -1,7878 %
2018-03-29 21,75533 0,05960   0,2747 %
2018-02-27 21,69573 -0,24322 -1,1086 %
2018-01-30 21,93895 0,72690   3,4268 %
2017-12-28 21,21205 0,28423   1,3581 %
2017-11-29 20,92782 0,42014   2,0487 %
2017-10-30 20,50768 -0,22958 -1,1071 %
2017-09-28 20,73726 -0,32759 -1,5551 %
2017-08-30 21,06485 0,10949   0,5225 %
2017-07-28 20,95536 0,27863   1,3476 %
2017-06-29 20,67673 0,45812   2,2658 %
2017-05-30 20,21861 0,61931   3,1599 %
2017-04-27 19,59930 0,10892   0,5588 %
2017-03-30 19,49038 2,76924   16,5613 %
2017-02-27 16,72114 -3,36484 -16,7522 %
2017-01-30 20,08598 1,19941   6,3506 %
2016-12-29 18,88657 -0,24207 -1,2655 %
2016-11-29 19,12864 9,43356   97,3025 %
2016-10-28 9,69508 -0,26911 -2,7008 %
2016-09-29 9,96419 0,15561   1,5865 %
2016-08-30 9,80858 -0,03618 -0,3675 %
2016-07-28 9,84476 -0,00222 -0,0225 %
2016-06-29 9,84698 -0,04484 -0,4533 %
2016-05-30 9,89182 -0,18204 -1,8071 %
2016-04-28 10,07386 0,00666   0,0662 %
2016-03-30 10,06720 1,45000   16,8268 %
2016-02-26 8,61720 0,08049   0,9429 %
2016-01-28 8,53671 -0,01879 -0,2196 %
2015-12-30 8,55550 0,27055   3,2656 %
2015-11-27 8,28495 -0,49230 -5,6088 %
2015-10-29 8,77725 -0,01081 -0,1230 %
2015-09-29 8,78806 -0,03758 -0,4258 %
2015-08-28 8,82564 0,25526   2,9784 %
2015-07-30 8,57038 0,09999   1,1805 %
2015-06-29 8,47039 0,16432   1,9783 %
2015-05-28 8,30607 -0,08004 -0,9544 %
2015-04-29 8,38611 0,10941   1,3219 %
2015-03-30 8,27670 -0,30749 -3,5821 %
2015-02-26 8,58419 0,01064   0,1241 %
2015-01-29 8,57355 -0,11769 -1,3541 %
2014-12-30 8,69124 0,00000   0,0000 %

Per pasirinktą laikotarpį:

Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-10-29