Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Kolumbijos pesas (COP)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3525,06337 | -291,64713 | -7,6413 % |
| 2026-09-29 | 3816,71050 | 134,56150 | 3,6544 % |
| 2026-08-28 | 3682,14900 | 3,97285 | 0,1080 % |
| 2026-07-30 | 3678,17615 | -251,39732 | -6,3976 % |
| 2026-06-29 | 3929,57347 | -284,24278 | -6,7455 % |
| 2026-05-28 | 4213,81625 | -1,24415 | -0,0295 % |
| 2026-04-29 | 4215,06040 | -5,13617 | -0,1217 % |
| 2026-03-30 | 4220,19657 | -139,69213 | -3,2040 % |
| 2026-02-26 | 4359,88870 | -30,41001 | -0,6927 % |
| 2026-01-29 | 4390,29871 | -14,05466 | -0,3191 % |
| 2025-12-30 | 4404,35337 | 85,71075 | 1,9847 % |
| 2025-11-27 | 4318,64262 | -156,22158 | -3,4911 % |
| 2025-10-30 | 4474,86420 | -97,79093 | -2,1386 % |
| 2025-09-29 | 4572,65513 | -127,75662 | -2,7180 % |
| 2025-08-28 | 4700,41175 | -71,66299 | -1,5017 % |
| 2025-07-30 | 4772,07474 | 39,53376 | 0,8354 % |
| 2025-06-27 | 4732,54098 | 83,74149 | 1,8014 % |
| 2025-05-29 | 4648,79949 | -136,43332 | -2,8511 % |
| 2025-04-29 | 4785,23281 | 285,81510 | 6,3523 % |
| 2025-03-28 | 4499,41771 | 200,18076 | 4,6562 % |
| 2025-02-27 | 4299,23695 | -39,43955 | -0,9090 % |
| 2025-01-30 | 4338,67650 | -266,67939 | -5,7906 % |
| 2024-12-30 | 4605,35589 | -20,44448 | -0,4420 % |
| 2024-11-28 | 4625,80037 | -155,48713 | -3,2520 % |
| 2024-10-30 | 4781,28750 | 139,31190 | 3,0011 % |
| 2024-09-27 | 4641,97560 | 98,59385 | 2,1701 % |
| 2024-08-29 | 4543,38175 | 143,15997 | 3,2535 % |
| 2024-07-30 | 4400,22178 | -24,69389 | -0,5581 % |
| 2024-06-27 | 4424,91567 | 234,31667 | 5,5915 % |
| 2024-05-30 | 4190,59900 | 7,45990 | 0,1783 % |
| 2024-04-29 | 4183,13910 | 8,28626 | 0,1985 % |
| 2024-03-28 | 4174,85284 | -77,75365 | -1,8284 % |
| 2024-02-28 | 4252,60649 | -13,12531 | -0,3077 % |
| 2024-01-30 | 4265,73180 | 25,11480 | 0,5922 % |
| 2023-12-28 | 4240,61700 | -107,09250 | -2,4632 % |
| 2023-11-29 | 4347,70950 | 4,13073 | 0,0951 % |
| 2023-10-30 | 4343,57877 | 17,75137 | 0,4104 % |
| 2023-09-28 | 4325,82740 | -16,33843 | -0,3763 % |
| 2023-08-30 | 4342,16583 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 4342,16583 | -193,11824 | -4,2581 % |
| 2023-06-29 | 4535,28407 | -237,54991 | -4,9771 % |
| 2023-05-30 | 4772,83398 | -250,92702 | -4,9948 % |
| 2023-04-27 | 5023,76100 | 13,21228 | 0,2637 % |
| 2023-03-30 | 5010,54872 | -84,97200 | -1,6676 % |
| 2023-02-27 | 5095,52072 | 131,48980 | 2,6489 % |
| 2023-01-30 | 4964,03092 | -122,25021 | -2,4035 % |
| 2022-12-29 | 5086,28113 | 72,59668 | 1,4480 % |
| 2022-11-29 | 5013,68445 | 235,99947 | 4,9396 % |
| 2022-10-28 | 4777,68498 | 411,82862 | 9,4329 % |
| 2022-09-29 | 4365,85636 | -13,37124 | -0,3053 % |
| 2022-08-30 | 4379,22760 | -101,52740 | -2,2659 % |
| 2022-07-28 | 4480,75500 | 169,71500 | 3,9368 % |
| 2022-06-29 | 4311,04000 | 74,66050 | 1,7624 % |
| 2022-05-30 | 4236,37950 | 83,26881 | 2,0050 % |
| 2022-04-28 | 4153,11069 | -29,00543 | -0,6936 % |
| 2022-03-30 | 4182,11612 | -200,47099 | -4,5743 % |
| 2022-02-25 | 4382,58711 | -29,03006 | -0,6580 % |
| 2022-01-28 | 4411,61717 | -166,40546 | -3,6349 % |
| 2021-12-30 | 4578,02263 | 59,25463 | 1,3113 % |
| 2021-11-29 | 4518,76800 | 158,67200 | 3,6392 % |
| 2021-10-28 | 4360,09600 | -105,55550 | -2,3637 % |
| 2021-09-29 | 4465,65150 | -57,63332 | -1,2741 % |
| 2021-08-30 | 4523,28482 | -80,76369 | -1,7542 % |
| 2021-07-29 | 4604,04851 | 201,73696 | 4,5825 % |
| 2021-06-29 | 4402,31155 | -122,17130 | -2,7002 % |
| 2021-05-28 | 4524,48285 | 43,98730 | 0,9818 % |
| 2021-04-29 | 4480,49555 | 116,63268 | 2,6727 % |
| 2021-03-30 | 4363,86287 | -16,18659 | -0,3696 % |
| 2021-02-25 | 4380,04946 | 20,29580 | 0,4655 % |
| 2021-01-28 | 4359,75366 | 90,98296 | 2,1314 % |
| 2020-12-30 | 4268,77070 | -45,23917 | -1,0487 % |
| 2020-11-27 | 4314,00987 | -167,47313 | -3,7370 % |
| 2020-10-29 | 4481,48300 | -49,92873 | -1,1018 % |
| 2020-09-29 | 4531,41173 | -11,44404 | -0,2519 % |
| 2020-08-28 | 4542,85577 | 189,99905 | 4,3649 % |
| 2020-07-30 | 4352,85672 | 121,81502 | 2,8791 % |
| 2020-06-29 | 4231,04170 | 120,03727 | 2,9199 % |
| 2020-05-28 | 4111,00443 | -266,03817 | -6,0780 % |
| 2020-04-29 | 4377,04260 | -75,41240 | -1,6937 % |
| 2020-03-30 | 4452,45500 | 637,11035 | 16,6986 % |
| 2020-02-27 | 3815,34465 | 79,52870 | 2,1288 % |
| 2020-01-30 | 3735,81595 | 50,10218 | 1,3594 % |
| 2019-12-30 | 3685,71377 | -182,04851 | -4,7068 % |
| 2019-11-28 | 3867,76228 | 104,56188 | 2,7785 % |
| 2019-10-30 | 3763,20040 | -5,92175 | -0,1571 % |
| 2019-09-27 | 3769,12215 | -80,66761 | -2,0954 % |
| 2019-08-29 | 3849,78976 | 183,94667 | 5,0179 % |
| 2019-07-30 | 3665,84309 | 41,83639 | 1,1544 % |
| 2019-06-27 | 3624,00670 | -109,67138 | -2,9374 % |
| 2019-05-30 | 3733,67808 | 133,61023 | 3,7113 % |
| 2019-04-29 | 3600,06785 | 28,34002 | 0,7935 % |
| 2019-03-28 | 3571,72783 | 74,25583 | 2,1231 % |
| 2019-02-27 | 3497,47200 | -108,45283 | -3,0076 % |
| 2019-01-30 | 3605,92483 | -151,06780 | -4,0210 % |
| 2018-12-28 | 3756,99263 | 44,34413 | 1,1944 % |
| 2018-11-29 | 3712,64850 | 64,92147 | 1,7798 % |
| 2018-10-30 | 3647,72703 | 135,41120 | 3,8553 % |
| 2018-09-27 | 3512,31583 | 3,98120 | 0,1135 % |
| 2018-08-30 | 3508,33463 | 135,01948 | 4,0026 % |
| 2018-07-30 | 3373,31515 | -40,64708 | -1,1906 % |
| 2018-06-28 | 3413,96223 | 32,65670 | 0,9658 % |
| 2018-05-30 | 3381,30553 | -20,90622 | -0,6145 % |
| 2018-04-27 | 3402,21175 | -37,56898 | -1,0922 % |
| 2018-03-29 | 3439,78073 | -67,46812 | -1,9237 % |
| 2018-02-27 | 3507,24885 | -16,15895 | -0,4586 % |
| 2018-01-30 | 3523,40780 | -29,55669 | -0,8319 % |
| 2017-12-28 | 3552,96449 | 2,17225 | 0,0612 % |
| 2017-11-29 | 3550,79224 | 56,77098 | 1,6248 % |
| 2017-10-30 | 3494,02126 | 36,67346 | 1,0607 % |
| 2017-09-28 | 3457,34780 | -43,52020 | -1,2431 % |
| 2017-08-30 | 3500,86800 | -29,60620 | -0,8386 % |
| 2017-07-28 | 3530,47420 | 84,34079 | 2,4474 % |
| 2017-06-29 | 3446,13341 | 193,56307 | 5,9511 % |
| 2017-05-30 | 3252,57034 | 62,23984 | 1,9509 % |
| 2017-04-27 | 3190,33050 | 97,64250 | 3,1572 % |
| 2017-03-30 | 3092,68800 | 33,88880 | 1,1079 % |
| 2017-02-27 | 3058,79920 | -59,25616 | -1,9004 % |
| 2017-01-30 | 3118,05536 | -46,21531 | -1,4605 % |
| 2016-12-29 | 3164,27067 | -187,47333 | -5,5933 % |
| 2016-11-29 | 3351,74400 | 119,86959 | 3,7090 % |
| 2016-10-28 | 3231,87441 | -35,18707 | -1,0770 % |
| 2016-09-29 | 3267,06148 | 4,48076 | 0,1373 % |
| 2016-08-30 | 3262,58072 | -154,88834 | -4,5323 % |
| 2016-07-28 | 3417,46906 | 102,35706 | 3,0876 % |
| 2016-06-29 | 3315,11200 | -96,13709 | -2,8182 % |
| 2016-05-30 | 3411,24909 | 83,05640 | 2,4955 % |
| 2016-04-28 | 3328,19269 | -138,37849 | -3,9918 % |
| 2016-03-30 | 3466,57118 | -166,17582 | -4,5744 % |
| 2016-02-26 | 3632,74700 | -10,32338 | -0,2834 % |
| 2016-01-28 | 3643,07038 | 187,01843 | 5,4113 % |
| 2015-12-30 | 3456,05195 | 168,44300 | 5,1236 % |
| 2015-11-27 | 3287,60895 | 89,61791 | 2,8023 % |
| 2015-10-29 | 3197,99104 | -304,68373 | -8,6986 % |
| 2015-09-29 | 3502,67477 | -61,37353 | -1,7220 % |
| 2015-08-28 | 3564,04830 | 427,67000 | 13,6358 % |
| 2015-07-30 | 3136,37830 | 268,51205 | 9,3628 % |
| 2015-06-29 | 2867,86625 | 108,91841 | 3,9478 % |
| 2015-05-28 | 2758,94784 | 121,20237 | 4,5949 % |
| 2015-04-29 | 2637,74547 | -138,12978 | -4,9761 % |
| 2015-03-30 | 2775,87525 | -17,62390 | -0,6309 % |
| 2015-02-26 | 2793,49915 | 92,97515 | 3,4429 % |
| 2015-01-29 | 2700,52400 | -190,66168 | -6,5946 % |
| 2014-12-30 | 2891,18568 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Kolumbijos pesas (COP)