Rodyti visą sąrašą
Atkreipkite dėmesį!
Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Bolivijos bolivijanas (BOB)
| Data | Santykis | Pokytis | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 13,64571 | -0,13033 | -0,9461 % |
| 2026-08-28 | 13,77604 | 0,13702 | 1,0046 % |
| 2026-07-30 | 13,63902 | 5,76591 | 73,2355 % |
| 2026-06-29 | 7,87311 | -0,14865 | -1,8531 % |
| 2026-05-28 | 8,02176 | -0,03396 | -0,4216 % |
| 2026-04-29 | 8,05572 | 0,11670 | 1,4700 % |
| 2026-03-30 | 7,93902 | -0,16455 | -2,0306 % |
| 2026-02-26 | 8,10357 | -0,12959 | -1,5740 % |
| 2026-01-29 | 8,23316 | 0,13571 | 1,6760 % |
| 2025-12-30 | 8,09745 | 0,12187 | 1,5280 % |
| 2025-11-27 | 7,97558 | -0,00823 | -0,1031 % |
| 2025-10-30 | 7,98381 | -0,09313 | -1,1530 % |
| 2025-09-29 | 8,07694 | 0,01642 | 0,2037 % |
| 2025-08-28 | 8,06052 | 0,11012 | 1,3851 % |
| 2025-07-30 | 7,95040 | -0,15265 | -1,8839 % |
| 2025-06-27 | 8,10305 | 0,31513 | 4,0464 % |
| 2025-05-29 | 7,78792 | -0,07202 | -0,9163 % |
| 2025-04-29 | 7,85994 | 0,42929 | 5,7773 % |
| 2025-03-28 | 7,43065 | 0,19104 | 2,6388 % |
| 2025-02-27 | 7,23961 | 0,05036 | 0,7005 % |
| 2025-01-30 | 7,18925 | -0,00262 | -0,0364 % |
| 2024-12-30 | 7,19187 | -0,09576 | -1,3140 % |
| 2024-11-28 | 7,28763 | -0,19624 | -2,6222 % |
| 2024-10-30 | 7,48387 | -0,22804 | -2,9570 % |
| 2024-09-27 | 7,71191 | 0,04630 | 0,6040 % |
| 2024-08-29 | 7,66561 | 0,19095 | 2,5546 % |
| 2024-07-30 | 7,47466 | 0,08303 | 1,1233 % |
| 2024-06-27 | 7,39163 | -0,08430 | -1,1276 % |
| 2024-05-30 | 7,47593 | 0,05198 | 0,7002 % |
| 2024-04-29 | 7,42395 | -0,04852 | -0,6493 % |
| 2024-03-28 | 7,47247 | 0,00345 | 0,0462 % |
| 2024-02-28 | 7,46902 | -0,02557 | -0,3412 % |
| 2024-01-30 | 7,49459 | -0,20047 | -2,6052 % |
| 2023-12-28 | 7,69506 | 0,10373 | 1,3664 % |
| 2023-11-29 | 7,59133 | 0,25878 | 3,5292 % |
| 2023-10-30 | 7,33255 | 0,05010 | 0,6880 % |
| 2023-09-28 | 7,28245 | -0,32615 | -4,2866 % |
| 2023-08-30 | 7,60860 | 0,00000 | 0,0000 % |
| 2023-07-28 | 7,60860 | 0,05660 | 0,7495 % |
| 2023-06-29 | 7,55200 | 0,13327 | 1,7964 % |
| 2023-05-30 | 7,41873 | -0,20094 | -2,6371 % |
| 2023-04-27 | 7,61967 | 0,09606 | 1,2768 % |
| 2023-03-30 | 7,52361 | 0,22527 | 3,0866 % |
| 2023-02-27 | 7,29834 | -0,23191 | -3,0797 % |
| 2023-01-30 | 7,53025 | 0,16937 | 2,3009 % |
| 2022-12-29 | 7,36088 | 0,19487 | 2,7194 % |
| 2022-11-29 | 7,16601 | 0,28814 | 4,1894 % |
| 2022-10-28 | 6,87787 | 0,15893 | 2,3654 % |
| 2022-09-29 | 6,71894 | -0,21041 | -3,0365 % |
| 2022-08-30 | 6,92935 | -0,03734 | -0,5360 % |
| 2022-07-28 | 6,96669 | -0,27977 | -3,8608 % |
| 2022-06-29 | 7,24646 | -0,17946 | -2,4167 % |
| 2022-05-30 | 7,42592 | 0,21129 | 2,9286 % |
| 2022-04-28 | 7,21463 | -0,44206 | -5,7735 % |
| 2022-03-30 | 7,65669 | -0,06473 | -0,8383 % |
| 2022-02-25 | 7,72142 | 0,05704 | 0,7442 % |
| 2022-01-28 | 7,66438 | -0,15988 | -2,0434 % |
| 2021-12-30 | 7,82426 | 0,05234 | 0,6735 % |
| 2021-11-29 | 7,77192 | -0,23512 | -2,9364 % |
| 2021-10-28 | 8,00704 | -0,02974 | -0,3700 % |
| 2021-09-29 | 8,03678 | -0,10626 | -1,3049 % |
| 2021-08-30 | 8,14304 | -0,06189 | -0,7543 % |
| 2021-07-29 | 8,20493 | -0,01597 | -0,1943 % |
| 2021-06-29 | 8,22090 | -0,17351 | -2,0670 % |
| 2021-05-28 | 8,39441 | 0,01396 | 0,1666 % |
| 2021-04-29 | 8,38045 | 0,27226 | 3,3578 % |
| 2021-03-30 | 8,10819 | -0,32267 | -3,8272 % |
| 2021-02-25 | 8,43086 | 0,05974 | 0,7136 % |
| 2021-01-28 | 8,37112 | -0,07551 | -0,8940 % |
| 2020-12-30 | 8,44663 | 0,21173 | 2,5711 % |
| 2020-11-27 | 8,23490 | 0,15536 | 1,9229 % |
| 2020-10-29 | 8,07954 | -0,00035 | -0,0043 % |
| 2020-09-29 | 8,07989 | -0,14008 | -1,7041 % |
| 2020-08-28 | 8,21997 | 0,10867 | 1,3397 % |
| 2020-07-30 | 8,11130 | 0,31440 | 4,0324 % |
| 2020-06-29 | 7,79690 | 0,19657 | 2,5863 % |
| 2020-05-28 | 7,60033 | 0,11324 | 1,5125 % |
| 2020-04-29 | 7,48709 | -0,14016 | -1,8376 % |
| 2020-03-30 | 7,62725 | 0,04668 | 0,6158 % |
| 2020-02-27 | 7,58057 | -0,04183 | -0,5488 % |
| 2020-01-30 | 7,62240 | -0,10222 | -1,3233 % |
| 2019-12-30 | 7,72462 | 0,11466 | 1,5067 % |
| 2019-11-28 | 7,60996 | -0,07537 | -0,9807 % |
| 2019-10-30 | 7,68533 | 0,12412 | 1,6415 % |
| 2019-09-27 | 7,56121 | -0,08954 | -1,1703 % |
| 2019-08-29 | 7,65075 | -0,06570 | -0,8514 % |
| 2019-07-30 | 7,71645 | -0,14333 | -1,8236 % |
| 2019-06-27 | 7,85978 | 0,17037 | 2,2156 % |
| 2019-05-30 | 7,68941 | -0,01455 | -0,1889 % |
| 2019-04-29 | 7,70396 | -0,07676 | -0,9865 % |
| 2019-03-28 | 7,78072 | -0,08062 | -1,0255 % |
| 2019-02-27 | 7,86134 | -0,03280 | -0,4155 % |
| 2019-01-30 | 7,89414 | -0,01381 | -0,1746 % |
| 2018-12-28 | 7,90795 | 0,04661 | 0,5929 % |
| 2018-11-29 | 7,86134 | -0,01342 | -0,1704 % |
| 2018-10-30 | 7,87476 | -0,24508 | -3,0183 % |
| 2018-09-27 | 8,11984 | 0,04617 | 0,5719 % |
| 2018-08-30 | 8,07367 | -0,00032 | -0,0040 % |
| 2018-07-30 | 8,07399 | 0,07351 | 0,9188 % |
| 2018-06-28 | 8,00048 | -0,03931 | -0,4889 % |
| 2018-05-30 | 8,03979 | -0,33457 | -3,9952 % |
| 2018-04-27 | 8,37436 | -0,12949 | -1,5227 % |
| 2018-03-29 | 8,50385 | -0,00512 | -0,0602 % |
| 2018-02-27 | 8,50897 | -0,11124 | -1,2905 % |
| 2018-01-30 | 8,62021 | 0,34190 | 4,1301 % |
| 2017-12-28 | 8,27831 | 0,03384 | 0,4105 % |
| 2017-11-29 | 8,24447 | 0,20281 | 2,5220 % |
| 2017-10-30 | 8,04166 | -0,15789 | -1,9256 % |
| 2017-09-28 | 8,19955 | -0,12023 | -1,4451 % |
| 2017-08-30 | 8,31978 | 0,14508 | 1,7747 % |
| 2017-07-28 | 8,17470 | 0,24405 | 3,0773 % |
| 2017-06-29 | 7,93065 | 0,16715 | 2,1530 % |
| 2017-05-30 | 7,76350 | 0,21777 | 2,8860 % |
| 2017-04-27 | 7,54573 | 0,10395 | 1,3968 % |
| 2017-03-30 | 7,44178 | 0,10776 | 1,4693 % |
| 2017-02-27 | 7,33402 | -0,03084 | -0,4187 % |
| 2017-01-30 | 7,36486 | 0,14460 | 2,0027 % |
| 2016-12-29 | 7,22026 | -0,09052 | -1,2382 % |
| 2016-11-29 | 7,31078 | -0,25817 | -3,4109 % |
| 2016-10-28 | 7,56895 | -0,18476 | -2,3829 % |
| 2016-09-29 | 7,75371 | 0,01186 | 0,1532 % |
| 2016-08-30 | 7,74185 | 0,08108 | 1,0584 % |
| 2016-07-28 | 7,66077 | 0,02045 | 0,2677 % |
| 2016-06-29 | 7,64032 | -0,03480 | -0,4534 % |
| 2016-05-30 | 7,67512 | -0,16960 | -2,1620 % |
| 2016-04-28 | 7,84472 | 0,10722 | 1,3857 % |
| 2016-03-30 | 7,73750 | 0,17019 | 2,2490 % |
| 2016-02-26 | 7,56731 | 0,03913 | 0,5198 % |
| 2016-01-28 | 7,52818 | -0,02203 | -0,2918 % |
| 2015-12-30 | 7,55021 | 0,23736 | 3,2458 % |
| 2015-11-27 | 7,31285 | -0,22920 | -3,0390 % |
| 2015-10-29 | 7,54205 | -0,28073 | -3,5886 % |
| 2015-09-29 | 7,82278 | 0,03417 | 0,4387 % |
| 2015-08-28 | 7,78861 | 0,15412 | 2,0187 % |
| 2015-07-30 | 7,63449 | -0,02796 | -0,3649 % |
| 2015-06-29 | 7,66245 | 0,14022 | 1,8641 % |
| 2015-05-28 | 7,52223 | -0,07497 | -0,9868 % |
| 2015-04-29 | 7,59720 | 0,10158 | 1,3552 % |
| 2015-03-30 | 7,49562 | -0,27848 | -3,5822 % |
| 2015-02-26 | 7,77410 | -0,03385 | -0,4335 % |
| 2015-01-29 | 7,80795 | -0,59150 | -7,0421 % |
| 2014-12-30 | 8,39945 | 0,00000 | 0,0000 % |
Per pasirinktą laikotarpį:
Mažiausias —
Vidutinis —
Didžiausias —
Bolivijos bolivijanas (BOB)